Código postal
Código Postal 04618 — Algarrobos, Los (Palomares)
Almería · Andalucía
El código postal 04618 pertenece al municipio de Algarrobos, Los (Palomares), en la provincia de Almería, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 138 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 37.2491° N, 1.7982° O.
Municipio
Algarrobos, Los (Palomares)
Provincia
Almería
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 04618 en Algarrobos, Los (Palomares)
Código postal04618
MunicipioAlgarrobos, Los (Palomares)
ProvinciaAlmería
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas37.2491° N · 1.7982° O
Calles y números del código postal 04618
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Acera (La) | — |
| Alamos De Montero | — |
| Algarrobina (La) | — |
| Alguelma | — |
| Aljarilla | — |
| Almagrera | — |
| Angustias (Las) | — |
| Arteal (El) | — |
| Ballabona (La) (El Morro) | — |
| Ballabona (Martinete) | — |
| Balsa (La) | — |
| Balsica Del Tio Andres | — |
| Baria | — |
| Brisas (Las) | — |
| Buena Vista (Desert Spri) | — |
| Buenavista | — |
| Burjulu | — |
| Cabezo Mojacar | — |
| Cala Cristal (Villar-Agu) | — |
| Cala Verde | — |
| Callejon De Las Angustias | — |
| Calon (El) (Cuevas Mar) | — |
| Camino De Las Eras | — |
| Cargadero (El) | — |
| Carmen (Del) | — |
| Castillo (El) | — |
| Cañada De Lorca | — |
| Central (La) | — |
| Central (La) (Prolog) | — |
| Cerro Del Desierto (Algar | — |
| Cerro La Virtud | — |
| Circular | — |
| Cirera | — |
| Conteros (Los) | — |
| Cortija (La) | — |
| Cortijo San Diego | — |
| Cuatrohigueras | — |
| Cuesta De La Gitana | — |
| Cuesta Del Claro | — |
| Cunas (Las) | — |
| Desert Drive (Desert Spr) | — |
| Desert Spring S Desierto | — |
| Echo Rock (Desert Spring) | — |
| Era (La) (La Muleria) | — |
| Era (La) (Martinete) | — |
| Era (La) (Villaricos) | — |
| Era Del Martinete | — |
| Ermita (La) (La Muleria) | — |
| Escorial (El) | — |
| Escuela (La) | — |
| Escuelas (Las) Herrerias | — |
| Esperanza (Villaricos) | — |
| Estrella Del Desierto | — |
| Fenicios (Los) | — |
| Fuente (La) | — |
| Fuente De La Palmera | — |
| Garrucha-Aguilas | — |
| Garrucha-Aguilas (Villar) | — |
| Grupo Escolar | — |
| Gurugu (El) | — |
| Herrerias (Las) | — |
| Iglesia (La) (Herrerias) | — |
| Iglesia (La) (Villaricos) | — |
| Isla (La) | — |
| Jacaranda | — |
| Jose Alarcon | — |
| Juan Felipe (De) | — |
| Juan Soler | — |
| Loma Del Perro | — |
| Lorca (De) | — |
| Lorquino | — |
| Luis Siret | — |
| Maritimo | — |
| Martinete (El) | — |
| Miguel Angel Gutierrez | — |
| Mirador (El) | — |
| Mirador (El) (Morro El) | — |
| Mirador (El)(El Morro) | — |
| Mirador De Cirera | — |
| Mirador De Las Viñas | — |
| Miranda (La) | — |
| Mirasierra | — |
| Mojaqueras (Las) | — |
| Montroy | — |
| Morro (El) | — |
| Moyano (El) | — |
| Muleria (La) | — |
| Navajo Alto | — |
| Necropolis | — |
| Nueva (La) | — |
| Olivares | — |
| Orillas (Las) | — |
| Oro Del Desierto (Desert | — |
| Ortiz De La Torre | — |
| Pago (El) | — |
| Palmeras (Las) | — |
| Palomar (El) | — |
| Paraje Orillas | — |
| Patio Borracho | — |
| Pico Tenerife | — |
| Picos (Los) | — |
| Playazo (El) | — |
| Pocicos (Los) | — |
| Pocos Bollos (Los) | — |
| Powderholn (Desert Spring | — |
| Puente Del Almanzora | — |
| Puertecico (El) (Muleria) | — |
| Puerto (El) | — |
| Purisima (La) | — |
| Rambla (La) (La Muleria) | — |
| Rambla (La) (Villaricos) | — |
| Rambla De Cirera (Morro) | — |
| Res Lorena (Martinete El) | — |
| Rincon Del Pescador | — |
| Rinconada Del Amanecer | — |
| Rioja (La) | — |
| Rockaway (Desert Springs) | — |
| Romero | — |
| Rosales | — |
| Rozas (Las) | — |
| Santa Barbara | — |
| Sierra Drive (Desert Spr) | — |
| Sierras Del Desierto | — |
| Silos (Los) | — |
| Sin Salida | — |
| Taray | — |
| Tia Ginesa (La) | — |
| Tomillo | — |
| Torvas (Las) | — |
| Valentin | — |
| Venta Hormiga | — |
| Villa Carro | — |
| Villaricos | — |
| Virgen Del Mar | — |
| Viñas (Las) | — |
| Zorzo (El) | — |
| Zutijar | — |
| Zutijar La Alta | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 04618 en Algarrobos, Los (Palomares)
El código postal 04618 corresponde a la localidad de Algarrobos, Los (Palomares) en la provincia de Almería, Andalucía, ubicada en las coordenadas 37.2491°N y 1.7982°O. Esta zona rural integra una extensa red de 247 calles que caracterizan a un asentamiento disperso típico del interior almeriense. Algarrobos representa una zona predominantemente agrícola y residencial, donde la estructura urbana refleja el desarrollo histórico de pequeños núcleos de población vinculados a la explotación agraria. Su peculiar configuración territorial responde a la tradición de asentamientos difusos propios de la región.
Preguntas frecuentes sobre el CP 04618
¿A qué municipio pertenece el código postal 04618?
El código postal 04618 pertenece al municipio de Algarrobos, Los (Palomares), en la provincia de Almería.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 04618?
El código postal 04618 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 04618?
El CP 04618 incluye 138 calles. Entre ellas: ACERA (LA), ALAMOS DE MONTERO, ALGARROBINA (LA) y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 04618?
Algunos códigos postales cercanos son: 04510, 04520, 04533, 04770.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Algarrobos, Los (Palomares)