Código postal
Código Postal 12550 — Almazora/Almassora
Castellón · Comunitat Valenciana
El código postal 12550 pertenece al municipio de Almazora/Almassora, en la provincia de Castellón, dentro de la Comunitat Valenciana. Este código postal incluye 258 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 39.95° N, 0.05° O.
Municipio
Almazora/Almassora
Provincia
Castellón
Comunidad
Comunitat Valenciana
Datos del código postal 12550 en Almazora/Almassora
Código postal12550
MunicipioAlmazora/Almassora
ProvinciaCastellón
Comunidad AutónomaComunitat Valenciana
PaísEspaña
Coordenadas39.9500° N · 0.0500° O
Calles y números del código postal 12550
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abdon Y Senen | — |
| Acequia Molino | — |
| Acequia Parra | — |
| Agua | — |
| Alacant | — |
| Albocacer | — |
| Alcora | — |
| Almalafa | — |
| Almas | — |
| Almenara | — |
| Almirante Churruca | — |
| Alqueria | — |
| Angeles | — |
| Antoni Matutano, Poeta | — |
| Arboleda | — |
| Artana | — |
| Ausias March | — |
| Barcelona | — |
| Bassa Del Banyador | — |
| Bata | — |
| Batalla De Bailen | — |
| Batalla De Lepanto | — |
| Beatriu Civera (De) | — |
| Ben-Afeli | — |
| Benadresa | — |
| Benasal | — |
| Boqueras | — |
| Borriol | — |
| Bosch (El) | — |
| Botanic Calduch | — |
| Boverot | — |
| Bracet (Del) | — |
| Burriana | — |
| Cabanes | — |
| Cadireta | — |
| Caja De Ahorros | — |
| Canalat | — |
| Cap De La Nau | — |
| Capa | — |
| Cardenal Cisneros | — |
| Caridad | — |
| Carme Miquel (De) | — |
| Carmelina Sánchez-Cutilla | — |
| Carotes (Les) | — |
| Casoleta | — |
| Cassul.la (De La) | — |
| Castañeda | — |
| Castellon | — |
| Catalans | — |
| Cati | — |
| Cervantes | — |
| Cervera Del Maestrat | — |
| Cirat | — |
| Clots(Els) | — |
| Colon | — |
| Constitucion Española | — |
| Corell | — |
| Corralot | — |
| Ctra. Nacional | — |
| Cutxos (Dels) | — |
| Darremur Hnas Consolacion | — |
| De L'arròs | — |
| De La Font De La Rabossot | — |
| De La Senia | — |
| Del Cànem | — |
| Del Cànter | — |
| Del Fang | — |
| Del Fondo | — |
| Del Quadro | — |
| Del Sequier | — |
| Deporte | — |
| Derechos Humanos | — |
| Doctor Fleming | — |
| Don Juan De Austria | — |
| Dos De Mayo | — |
| Empar Navarro (D') | — |
| Enric Valor | — |
| Enrique Limo, Escultor | — |
| Eslida | — |
| España | — |
| Estacion | — |
| Estatut D'autonomia | — |
| Estret | — |
| Farolas (Las) | — |
| Foya (La) | — |
| Francesc Esteve, Historia | — |
| Francisco Pizarro | — |
| Garbi | — |
| Generalitat | — |
| Grao De Castellon | — |
| Gregal | — |
| Hernan Cortes | — |
| Hijar | — |
| Horta | — |
| Iglesia | — |
| Illa De Buda | — |
| Illes Balears | — |
| Illes Columbretes | — |
| Illes Pituises | — |
| Industria | — |
| Instituto | — |
| Jerica | — |
| Jesus Y Maria | — |
| Joaquin Gallego | — |
| Jose Ortiz | — |
| Jose Ortiz - Gpo. B- | — |
| Juan Sebastian Elcano | — |
| Jurat De Regs | — |
| La Fileta | — |
| Leon Xiii | — |
| Les Alqueries | — |
| Llavanera | — |
| Lledoner | — |
| Llevant | — |
| M.mercedes De Borbon | — |
| Madera | — |
| Manuel Vivanco | — |
| Mar | — |
| Mar (La) | — |
| Maria Mulet (De) | — |
| Maria Rosa Marti | — |
| Maritimo(Paseo) | — |
| Matilde Llòria (De) | — |
| Mayor | — |
| Mediterrania | — |
| Meridià | — |
| Mestral | — |
| Moncofar | — |
| Morella | — |
| Mosen Cornelio | — |
| Mosen Julio | — |
| Naranjos | — |
| Neopatria | — |
| Nueve De Octubre | — |
| Nules | — |
| Om Blanch | — |
| Oropesa | — |
| Pa Y Vi | — |
| Partidor Del Mig | — |
| Pavos | — |
| Paz | — |
| Pedro Cornel | — |
| Pepe Clausell, Impulsor | — |
| Perez Ponz | — |
| Pino | — |
| Pio Xii | — |
| Pla De La Torre | — |
| Pla De Museros | — |
| Pla Del Calvari | — |
| Playa(La) | — |
| Ponent | — |
| Pont De Salvà | — |
| Pouets (Dels) | — |
| Purisima | — |
| Racó De La Ratlla | — |
| Ralla (La) | — |
| Rambla De La Viuda | — |
| Ramonet | — |
| Regadors | — |
| Reguer (Del) | — |
| Rey Don Jaime | — |
| Rio | — |
| Riu De Millars | — |
| Rosa Dels Vents | — |
| Rosalia De Castro | — |
| Roselló | — |
| Roser Del Mar | — |
| Rotllo De La Malafa | — |
| Sagrada Familia | — |
| Sagrario | — |
| San Agustin | — |
| San Andres | — |
| San Antonio | — |
| San Bartolome | — |
| San Blas | — |
| San Cayetano | — |
| San Cornelio | — |
| San Cristobal | — |
| San Diego | — |
| San Elias | — |
| San Enrique | — |
| San Esteban | — |
| San Federico | — |
| San Felipe | — |
| San Felix | — |
| San Fernando | — |
| San Francisco | — |
| San Hipolito | — |
| San Ildefonso | — |
| San Isidoro Sevilla | — |
| San Isidro | — |
| San Jaime | — |
| San Joaquin | — |
| San Jose | — |
| San Juan | — |
| San Lorenzo | — |
| San Lucas | — |
| San Luis | — |
| San Marcos | — |
| San Martin | — |
| San Mateo | — |
| San Miguel | — |
| San Pablo | — |
| San Pascual | — |
| San Pedro | — |
| San Rafael | — |
| San Ramon | — |
| San Roque | — |
| San Salvador | — |
| San Vicente | — |
| Santa Ana | — |
| Santa Barbara | — |
| Santa Cruz | — |
| Santa Ines | — |
| Santa Isabel | — |
| Santa Laura | — |
| Santa Lucia | — |
| Santa Maria Rosa Molas | — |
| Santa Quiteria | — |
| Santa Quiteria (L'alcora) | — |
| Santa Rosa | — |
| Santa Teresa | — |
| Santo Cristo | — |
| Santo Tomas | — |
| Segorbe | — |
| Sequia De L'oficialat | — |
| Tabarca | — |
| Teresa De Calcuta | — |
| Transformador | — |
| Transformador Paralelo | — |
| Trinidad | — |
| Useras | — |
| Valencia | — |
| Vareta ( De La ) | — |
| Venecia | — |
| Vicent Serra, Llaurador | — |
| Vicent Ventura, Periodist | — |
| Vila Moncarro | — |
| Vila-Real (De) | — |
| Vila-Roja | — |
| Vilarroja | — |
| Villarreal | — |
| Virgen De Gracia | — |
| Virgen De La Luz | — |
| Virgen De Lidon | — |
| Virgen Del Carmen | — |
| Virgen Del Pilar | — |
| Virgen Del Rocio | — |
| Virgen Del Rosario | — |
| Virgen Del Socorro | — |
| Virgen Desamparados | — |
| Virgen Dolores | — |
| Virgen Rosario | — |
| Virgen Tremedal | — |
| Viver | — |
| Vora Rambla | — |
| Vora Riu | — |
| Xaloc | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 12550 en Almazora/Almassora
El código postal 12550 corresponde a Almazora, municipio situado en la provincia de Castellón, en la Comunitat Valenciana, ubicado en las coordenadas 39.9500N 0.0500O. Esta zona comprende un extenso entramado urbano con 637 calles catalogadas, reflejando la complejidad y desarrollo del núcleo poblacional. Almazora destaca como área predominantemente residencial con una importante densidad de población, caracterizada por su proximidad a la costa mediterránea y su estructura urbana consolidada que integra tanto zonas de viviendas unifamiliares como edificios plurifamiliares.
Preguntas frecuentes sobre el CP 12550
¿A qué municipio pertenece el código postal 12550?
El código postal 12550 pertenece al municipio de Almazora/Almassora, en la provincia de Castellón.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 12550?
El código postal 12550 está en la Comunitat Valenciana.
¿Qué calles incluye el código postal 12550?
El CP 12550 incluye 258 calles. Entre ellas: ABDON Y SENEN, ACEQUIA MOLINO, ACEQUIA PARRA y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 12550?
Algunos códigos postales cercanos son: 12132, 12133, 12222, 12140.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Almazora/Almassora