Código postal
Código Postal 29300 — Archidona
Málaga · Andalucía
El código postal 29300 pertenece al municipio de Archidona, en la provincia de Málaga, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 143 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 37.0954° N, 4.3854° O.
Municipio
Archidona
Provincia
Málaga
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 29300 en Archidona
Código postal29300
MunicipioArchidona
ProvinciaMálaga
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas37.0954° N · 4.3854° O
Calles y números del código postal 29300
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| 28 De Febrero | — |
| Agua | — |
| Albañiles Poligono Indust | — |
| Almeria | — |
| Almez | — |
| Almohalla | — |
| Alta | — |
| Andalucia | — |
| Animas | — |
| Antonio Machado | — |
| Aragon | — |
| Bar Las Rejas | — |
| Blas Infante | — |
| Camino Del Santuario | — |
| Carcel | — |
| Carrera | — |
| Catedratico Jose Lara Gar | — |
| Cazador Del | — |
| Cañito | — |
| Cañuelo (El) | — |
| Cenicero | — |
| Chorrito | — |
| Clara Campoamor | — |
| Cmno Fuente De Sacristan | — |
| Colegio El | — |
| Constitucion De La | — |
| Cordoba | — |
| Ctjo Calderon La Solana | — |
| Ctra A Vva Del Trabuco | — |
| Cueva De La Arena | — |
| Cuevas Bajas | — |
| Cuevas De San Marcos | — |
| Don Carlos | — |
| Don Felipe | — |
| Don Jose Aguilar | — |
| Don Miguel Gonzalez | — |
| Don Ricardo | — |
| Editores | — |
| Ejido | — |
| Empedrada | — |
| Escultor Berrocal | — |
| Estrecha | — |
| Explanada San Antonio | — |
| Fresca | — |
| Fuente De La Pava | — |
| Fuentenueva | — |
| Gallardo | — |
| General Alcantara | — |
| Granada | — |
| Granja De San Antonio | — |
| Granja La | — |
| Grupo Fuente Antequera | — |
| Hermanas De La Cruz | — |
| Herreros Polig Industrial | — |
| Hornillos | — |
| Hospicio | — |
| Hrnos Lafuente Alcantara | — |
| Huelva | — |
| Huerta Aguilar | — |
| Huerta De Serralbo | — |
| Iglesia De Santa Ana | — |
| Jaen | — |
| Jesus De La Columna | — |
| Jesus De La Humildad | — |
| Jesus Del Dulce Nombre | — |
| Jesus Del Huerto | — |
| Jesus Nazareno | — |
| Jesus Resucitado | — |
| Jose M Garcia Caparros | — |
| Juan Cabrera | — |
| Juan De Astorga | — |
| Juan Guerrero | — |
| Labradores Poligono Indu | — |
| Llano De Pablo Picasso | — |
| Luis Barahona De Soto | — |
| Luis Braille | — |
| Luis Naranjo | — |
| Malaga | — |
| Manuel Ortiz | — |
| Maria Dolores Aguilar | — |
| Marquitos | — |
| Miguel Gonzalez | — |
| Mirador De Archidona (El) | — |
| Molinilla | — |
| Molino De Aceite | — |
| Molino Juan | — |
| Molinos (Los) | — |
| Monjas Las | — |
| Montecristo | — |
| Morenos Los | — |
| Moriscos | — |
| Nueva | — |
| Ochavada De Andalucia | — |
| Olivos (Los) | — |
| Orujera Urb San Jose | — |
| Padre Pedro Barrero | — |
| Palomas (Las) | — |
| Paraje Artacho | — |
| Paraje Las Lagunillas | — |
| Pavia | — |
| Peña De Los Enamorados | — |
| Piedrahita | — |
| Pilar (El) | — |
| Pilarejo | — |
| Pintores Polig Industrial | — |
| Pollinica (La) | — |
| Prado De La Zorra | — |
| Puentezuela | — |
| Puerta Hoya | — |
| Purilla La Pinea | — |
| Republica Argentina | — |
| Rosales (Los) | — |
| S Fco Paula (Urb Ciudad S | — |
| Salazar | — |
| San Antonio | — |
| San Jose | — |
| San Juan | — |
| San Miguel | — |
| San Roque | — |
| San Sebastian | — |
| Santa Ana Urb Montecristo | — |
| Santo Domingo | — |
| Santuario Ermita | — |
| Santuario Santocristo | — |
| Sebastian Gomez Ostio | — |
| Sevilla | — |
| Siles | — |
| Soldado Manuel Torres | — |
| Soledad | — |
| Sor Agapita | — |
| Sor Angela De La Cruz | — |
| Sor Maria Luisa | — |
| Sta Anatolia Urb Montecri | — |
| Sta Cristina Urb Montecri | — |
| Victoria | — |
| Victoria La | — |
| Villanueva De Algaidas | — |
| Villanueva De Tapia | — |
| Villanueva Del Rosario | — |
| Villanueva Del Trabuco | — |
| Virgen De Gracia | — |
| Virgen De Los Dolores | — |
| Zopo | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 29300 en Archidona
El código postal 29300 corresponde a Archidona, municipio ubicado en la provincia de Málaga, Andalucía, situado en las coordenadas 37.0954N 4.3854O. Esta zona comprende un extenso tejido urbano con 286 calles distribuidas por el municipio, configurando una estructura característica de poblaciones malagueñas del interior. Archidona destaca por su patrimonio histórico y su conexión con el paisaje natural de la comarca, siendo principalmente una zona residencial con servicios diversos que atienden las necesidades de sus habitantes.
Preguntas frecuentes sobre el CP 29300
¿A qué municipio pertenece el código postal 29300?
El código postal 29300 pertenece al municipio de Archidona, en la provincia de Málaga.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 29300?
El código postal 29300 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 29300?
El CP 29300 incluye 143 calles. Entre ellas: 28 DE FEBRERO, AGUA, ALBAÑILES POLIGONO INDUST y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 29300?
Algunos códigos postales cercanos son: 29530, 29711, 29713, 29194.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Archidona