Código postal
Código Postal 08140 — Can Valls-To (Urbanitzacio)
Barcelona · Cataluña
El código postal 08140 pertenece al municipio de Can Valls-To (Urbanitzacio), en la provincia de Barcelona, dentro de la Cataluña. Este código postal incluye 333 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 41.6206° N, 2.1896° O.
Municipio
Can Valls-To (Urbanitzacio)
Provincia
Barcelona
Comunidad
Cataluña
Datos del código postal 08140 en Can Valls-To (Urbanitzacio)
Código postal08140
MunicipioCan Valls-To (Urbanitzacio)
ProvinciaBarcelona
Comunidad AutónomaCataluña
PaísEspaña
Coordenadas41.6206° N · 2.1896° O
Calles y números del código postal 08140
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abeurador | — |
| Acàcia | — |
| Agulló | — |
| Aigua | — |
| Aiguaneix | — |
| Alfons Solà | — |
| Alzina | — |
| Amadeu Vives | — |
| Ametller | — |
| Anselm Clavé | — |
| Antoni Gaudí | — |
| Aparici | — |
| Aribau | — |
| Asensi Vega | — |
| Avellaner | — |
| Avel·lí Xalabarder | — |
| Avets | — |
| Balbuena | — |
| Balmes | — |
| Barcelona | — |
| Bellit | — |
| Bigues | — |
| Bisbe Soler | — |
| Bonavista | — |
| Borges Blanques | — |
| Bosc Gran | — |
| Buenos Aires | — |
| Bv-1243 El Farell | — |
| C Oració M Deu Montserrat | — |
| Ca L'adrià | — |
| Ca N'artigas Soler | — |
| Cadernera | — |
| Cadí | — |
| Calderón De La Barca | — |
| Can Barnils | — |
| Can Campdepadrós | — |
| Can Carerac | — |
| Can Carerac Nou | — |
| Can Carrerola | — |
| Can Creus | — |
| Can De Simón | — |
| Can Garcia Amado | — |
| Can Gatell | — |
| Can González | — |
| Can Gonzálvez | — |
| Can Jordana | — |
| Can Llobet | — |
| Can Mauri | — |
| Can Muntada | — |
| Can Oliveras | — |
| Can Ortjussà | — |
| Can Pasqual | — |
| Can Pedragosa | — |
| Can Pilé | — |
| Can Pujol | — |
| Can Queraltó | — |
| Can Reche | — |
| Can Regassol | — |
| Can Roca | — |
| Can Rossell | — |
| Can Sala | — |
| Can Sever | — |
| Can Solanes | — |
| Can Tibau | — |
| Can Valls | — |
| Can Viladevall | — |
| Canal | — |
| Canigó | — |
| Cardalet | — |
| Cargolet | — |
| Casa Catafau | — |
| Casa Domínguez | — |
| Casa Les Cremades | — |
| Casa Tinoco | — |
| Castanyer | — |
| Castell De Montbui | — |
| Castellar | — |
| Casuc | — |
| Catalunya | — |
| Cingles De Bertí | — |
| Circumval·lació | — |
| Cirerer | — |
| Climent Cuspinera | — |
| Colometa | — |
| Corredossos De Baix | — |
| Corredossos De Dalt | — |
| Corts Catalanes | — |
| Creu De Baduell | — |
| Despoblat | — |
| Diputació | — |
| Doctor Delger | — |
| Doctor Fleming | — |
| Doctor Trueta | — |
| Doctor Xalabarder | — |
| Domènech | — |
| Elies | — |
| Elies Nova | — |
| Enric Borràs | — |
| Enric Morera | — |
| Escanyacans | — |
| Escoles Pies | — |
| Església | — |
| Esquirols | — |
| Estació | — |
| Estrella | — |
| Eugeni D'ors | — |
| Faig | — |
| Falciots Del Montseny | — |
| Farell | — |
| Ferreries | — |
| Figuera | — |
| Flor D'espígol | — |
| Flor De Farigola | — |
| Flor De Ginesta | — |
| Flor De Narcís | — |
| Flor De Romaní | — |
| Flor De Viola | — |
| Florida | — |
| Flors | — |
| Folch I Torres | — |
| Fonoll | — |
| Font Del Lleó | — |
| Font Dels Enamorats | — |
| Font I Boet | — |
| Forn | — |
| Francesc Domingo | — |
| Francesc Macià | — |
| Gall | — |
| García Lorca | — |
| Garraf | — |
| Garrofer | — |
| Garsa | — |
| General Padrós | — |
| George Lawrence Davis | — |
| Girona | — |
| Granja Badia | — |
| Granja Calderina | — |
| Granja Els Passants | — |
| Granja Les Brugueres | — |
| Granja Pedragosa | — |
| Granja Pocull | — |
| Granja Sanco | — |
| Granollers | — |
| Gregori Montserrat | — |
| Gustavo Adolfo Bécquer | — |
| Havana | — |
| Homs | — |
| Hostalric | — |
| Ignasi Iglésias | — |
| Isaac Albéniz | — |
| Jaume Ferran | — |
| Jaume I | — |
| Jaume Sala | — |
| Joan Maragall | — |
| Joan Miró | — |
| Joan Oliver | — |
| Joan Samsó | — |
| Joaquim Blume | — |
| Joaquim Jorba | — |
| Joaquim Mir | — |
| Joaquim Mumbrú | — |
| Josep Antoni Barraquer | — |
| Josep Bonastre | — |
| Josep Calvó | — |
| Josep Fontcuberta | — |
| Josep Llorens Artigas | — |
| Josep Maria De Sagarra | — |
| Josep Maria Germà | — |
| Josep Maria Sert | — |
| Llac | — |
| Llacuna | — |
| Llagostera | — |
| Llançà | — |
| Llar Nova | — |
| Llavaneres | — |
| Llaverta | — |
| Llavina | — |
| Llavorsí | — |
| Lledoners | — |
| Lleida | — |
| Lleonarda | — |
| Llessamí | — |
| Llobet I Vall-Llosera | — |
| Llorer | — |
| Lluís Companys | — |
| Madella | — |
| Magnòlia | — |
| Major | — |
| Manolo Hugué | — |
| Mari Poppins | — |
| Maria Aurèlia Capmany | — |
| Marquès | — |
| Marquès De Sanllehí | — |
| Mas D'en Corró | — |
| Mas De La Crusella | — |
| Mas Masclans | — |
| Mas Palet | — |
| Maset | — |
| Migdia | — |
| Miquel Gispert | — |
| Molí | — |
| Molí D'en Ral | — |
| Molí D'en Sellés | — |
| Montbui | — |
| Montseny | — |
| Montserrat | — |
| Morera | — |
| Moreu | — |
| Moreño | — |
| Mossèn Cinto Verdaguer | — |
| Mossèn Ramon Giralt | — |
| Muntanya Del Montseny | — |
| Narcís Monturiol | — |
| Negrell | — |
| Noguera | — |
| Norbert Font | — |
| Nou | — |
| Ocells | — |
| Oliveres | — |
| Om | — |
| Oreneta | — |
| Palau | — |
| Palaudàries | — |
| Palmera | — |
| Paratge El Pinatar | — |
| Paratge Els Passants | — |
| Paratge Les Cremades | — |
| Paratge Pla De Palau | — |
| Pardals | — |
| Pare Poch | — |
| Pascol | — |
| Pascolet | — |
| Passerell | — |
| Pau Casals | — |
| Pau Cuscó | — |
| Pau Picasso | — |
| Pedania S.sebastià Mont. | — |
| Pedrera | — |
| Pedrera Del Remei | — |
| Perdius | — |
| Perera | — |
| Pi De Les Tres Branques | — |
| Pi I Margall | — |
| Pi Negre | — |
| Pineda | — |
| Pinsà | — |
| Pintor Fortuny | — |
| Pit-Roig | — |
| Pla Dels Pinyons | — |
| Plà D'aguilar | — |
| Plàtan | — |
| Pollancre | — |
| Pomera | — |
| Pompeu Fabra | — |
| Pont | — |
| Prat De Dalt | — |
| Presseguer | — |
| Prunera | — |
| Puig Alt | — |
| Puigdomí | — |
| Puigmal | — |
| Pujada Baduell | — |
| Racó | — |
| Ramon Llull | — |
| Ramón Y Cajal | — |
| Raval Canyelles | — |
| Raval Del Remei | — |
| Rector Alemany | — |
| Regassol Del Pardal | — |
| Regassol Del Pit-Roig | — |
| Remei | — |
| Resclosa | — |
| Riells | — |
| Roger De Llúria | — |
| Roma | — |
| Rossinyols | — |
| Roure | — |
| Ruldó | — |
| Sabadell | — |
| Salvador Codina | — |
| Salvador Espriu | — |
| Sant Climent | — |
| Sant Damià | — |
| Sant Fèlix | — |
| Sant Jordi | — |
| Sant Pau | — |
| Sant Ramon | — |
| Sant Salvador | — |
| Sant Sebastià Montmajor | — |
| Santa Eulàlia | — |
| Santa Margarida | — |
| Santa Rosa | — |
| Santa Teresa | — |
| Santiago | — |
| Santiago Rusiñol | — |
| Santo Domingo | — |
| Saüquer | — |
| Selva | — |
| Sentmenat | — |
| Serres Del Maset | — |
| Sinagoga | — |
| Sol | — |
| Sot D'en Salamanca | — |
| Sot Del Baster | — |
| Taronger | — |
| Tarradas | — |
| Tarragona | — |
| Taunusstein | — |
| Til·ler | — |
| Torras I Bages | — |
| Torras Sayol | — |
| Torre Comella | — |
| Torre De Les Heures | — |
| Torre Del Negrell | — |
| Torre Nova | — |
| Torre Roja | — |
| Torre Solà | — |
| Torrent Del Salze | — |
| Tosa | — |
| Tossal Del Lluc | — |
| Tudons | — |
| Turó De Ferles | — |
| Turó Gros | — |
| Vall | — |
| Vallès | — |
| Vern | — |
| Vic | — |
| Viladevall | — |
| Vinyes | — |
| Xiprer | — |
| Xirlot | — |
| Àngel | — |
| Àngel Guimerà | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 08140 en Can Valls-To (Urbanitzacio)
El código postal 08140 corresponde a Can Valls-To (Urbanitzacio), una urbanización ubicada en Barcelona, Cataluña, situada en las coordenadas 41.6206°N 2.1896°O. Esta zona residencial está integrada por una extensa red de 607 calles que conforman un tejido urbano planificado característico de las urbanizaciones periféricas barcelonesas. Can Valls-To se desarrolló como un área fundamentalmente residencial, configurando comunidades de viviendas unifamiliares y bloques de apartamentos. Su ubicación geográfica la posiciona en el entorno metropolitano de Barcelona, consolidándose como una zona de carácter residencial con infraestructuras propias de urbanización planificada.
Preguntas frecuentes sobre el CP 08140
¿A qué municipio pertenece el código postal 08140?
El código postal 08140 pertenece al municipio de Can Valls-To (Urbanitzacio), en la provincia de Barcelona.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 08140?
El código postal 08140 está en la Cataluña.
¿Qué calles incluye el código postal 08140?
El CP 08140 incluye 333 calles. Entre ellas: ABEURADOR, ACÀCIA, AGULLÓ y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 08140?
Algunos códigos postales cercanos son: 08630, 08256, 08328, 08587.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Can Valls-To (Urbanitzacio)