Código postal
Código Postal 08700 — Igualada
Barcelona · Cataluña
El código postal 08700 pertenece al municipio de Igualada, en la provincia de Barcelona, dentro de la Cataluña. Este código postal incluye 302 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 41.5833° N, 1.6191° O.
Municipio
Igualada
Provincia
Barcelona
Comunidad
Cataluña
Datos del código postal 08700 en Igualada
Código postal08700
MunicipioIgualada
ProvinciaBarcelona
Comunidad AutónomaCataluña
PaísEspaña
Coordenadas41.5833° N · 1.6191° O
Calles y números del código postal 08700
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abat Oliba | — |
| Ajuntament | — |
| Alba | — |
| Alcantara | — |
| Alemanya | — |
| Alt Camp L' | — |
| Alzines | — |
| Amor | — |
| Andorra | — |
| Angel Guimera | — |
| Anselm Clave | — |
| Antoni Franch | — |
| Antonio Arroyo | — |
| Arenys De Mar | — |
| Argent | — |
| Argençola | — |
| Aurora | — |
| Badalona | — |
| Bages El | — |
| Baix Llobregat El | — |
| Balmes | — |
| Barcelona | — |
| Belgica | — |
| Bellprat | — |
| Berga | — |
| Boixeta | — |
| Bomba | — |
| Born | — |
| Bruc El | — |
| Bs Castelltort | — |
| Bs Perello | — |
| Bs Robuster | — |
| Bs Torras I Bages | — |
| Cabrera D'anoia | — |
| Cabres | — |
| Cal Font | — |
| Calaf | — |
| Calafell | — |
| Camelies | — |
| Cami Ral | — |
| Can Busque | — |
| Can Masarnau | — |
| Capellades | — |
| Capita Gali | — |
| Capita Muntaner | — |
| Caputxins | — |
| Cardenal Vives | — |
| Caresmar | — |
| Caritat | — |
| Carles Riba | — |
| Carme Del | — |
| Carme Verdaguer | — |
| Carrilet | — |
| Castellfollit | — |
| Castelloli | — |
| Castells | — |
| Catalunya | — |
| Catarineu | — |
| Celdoni Guixa | — |
| Cervantes | — |
| Clavells | — |
| Clos | — |
| Collbato | — |
| Colomer | — |
| Comarca | — |
| Comes Les | — |
| Comte Borrell | — |
| Conca De Barbera La | — |
| Concepcio | — |
| Copons | — |
| Coral La Llantia | — |
| Cornet | — |
| Creu | — |
| Creueta | — |
| Crisantems | — |
| Custiol | — |
| Dansa | — |
| Delicies | — |
| Doctor Joan Sola Suris | — |
| Dr Botet Pallares | — |
| Dr Coca | — |
| Dr Fleming | — |
| Dr Joan Llado | — |
| Dr Joan Padro | — |
| Dr Joan Sarda | — |
| Dr Pasteur | — |
| Dr Pere Gabarro | — |
| Dr Pujadas | — |
| Dr Serra Jordi | — |
| Dr. Joan Mercader | — |
| Emili Valles | — |
| Emporda L' | — |
| Enxub | — |
| Ermita L' | — |
| Espanya | — |
| Espelt L' | — |
| Esquiladors | — |
| Europa | — |
| Felicia Matheu De Padro | — |
| Florenci Valls | — |
| Forn | — |
| Francesc Moragas | — |
| Gabriel Castella | — |
| Galicia | — |
| Garcia Fossas | — |
| Gardenies | — |
| Gaspar Camps | — |
| Gaudi | — |
| General Vives | — |
| Generalitat De La | — |
| Germanes Castells | — |
| Germans Muset I Ferrer | — |
| Gessamins | — |
| Girona | — |
| Gomis | — |
| Guixeres Les | — |
| Industria | — |
| Irlanda | — |
| Jaume Boloix I Canela | — |
| Jaume Serra Iglesias | — |
| Joan Abad | — |
| Joan Bas I Jordi | — |
| Joan Godo Llucia | — |
| Joan Llacuna I Carbonell | — |
| Joan Llimona Gabarro | — |
| Joan Maragall | — |
| Jorba | — |
| Josep Campeny | — |
| Josep Galtes | — |
| Josep Maria Llado Bausili | — |
| Josep Maria Serra Marsal | — |
| Lacetania | — |
| Lecco | — |
| Llacuna La | — |
| Llagasta | — |
| Lleida | — |
| Magnolies | — |
| Manel Gomis Sentis | — |
| Manresa | — |
| Margarides | — |
| Margenat | — |
| Maria Cuiner | — |
| Maria Trulls Algue | — |
| Marti Franquesa | — |
| Masquefa | — |
| Merlet | — |
| Mestre Just | — |
| Mestre Montaner | — |
| Mila I Fontanals | — |
| Minerva | — |
| Miquel Jordana Puig | — |
| Misericordia | — |
| Mn Josep Forn | — |
| Moli Nou | — |
| Montmaneu | — |
| Montseny | — |
| Montserrat | — |
| Mossen Josep Codol Margar | — |
| Nards | — |
| Neptu | — |
| Nicolau Tous | — |
| Nou | — |
| Nova | — |
| Ns Africa | — |
| Ns Almudena | — |
| Ns Begonya | — |
| Ns Covadonga | — |
| Ns Desemparats | — |
| Ns Fuensanta | — |
| Ns La Salut | — |
| Ns Merce | — |
| Ns Montserrat | — |
| Ns Nuria | — |
| Ns Paloma | — |
| Ns Pietat | — |
| Ns Pilar | — |
| Ns Remei | — |
| Nueva Esperanza | — |
| Odena | — |
| Orpi | — |
| Orquidies | — |
| Osona | — |
| Paisos Baixos | — |
| Paisos Catalans | — |
| Paquita Madriguera | — |
| Paradis | — |
| Pare Carles De Barcelona | — |
| Pare Mariano | — |
| Pare Salvador Font | — |
| Pare Tous Soler | — |
| Pare Vilaseca | — |
| Parlament Catalunya Del | — |
| Pau Casals | — |
| Pau Muntadas | — |
| Penedes El | — |
| Pere Bosch Soldevila | — |
| Pere Dalmases | — |
| Pere Iii | — |
| Pere Valls | — |
| Piera | — |
| Pierola | — |
| Pilar | — |
| Pla De La Torre | — |
| Pobla De Claramunt La | — |
| Pompeu Fabra | — |
| Portal | — |
| Prat De La Riba | — |
| Prats De Rei Els | — |
| President Francesc Macia | — |
| President Josep Irla | — |
| President Josep Tarradell | — |
| President Lluis Companys | — |
| President Pau Claris | — |
| Pujalt | — |
| Rec | — |
| Rei | — |
| Rei Ferran D'antequera | — |
| Repos | — |
| Retir | — |
| Roca | — |
| Roixela La | — |
| Roser Del | — |
| Rubio | — |
| S Agusti | — |
| S Antoni De Baix | — |
| S Antoni Maria Claret | — |
| S Bartomeu | — |
| S Carles | — |
| S Cristofor | — |
| S Cugat | — |
| S Domenec | — |
| S Faust | — |
| S Ferran | — |
| S Francesc D'assis | — |
| S Ignasi | — |
| S Isidre | — |
| S Jaume | — |
| S Jaume Ses Oliveres | — |
| S Joan | — |
| S Joan Baptista | — |
| S Joan De Deu | — |
| S Jordi | — |
| S Josep | — |
| S Lluis | — |
| S Magi | — |
| S Marceli Champagnat | — |
| S Marti De Sesgueioles | — |
| S Marti De Tous | — |
| S Miquel | — |
| S Nicolau | — |
| S Pau | — |
| S Pere | — |
| S Pere Sallavinera | — |
| S Roc | — |
| S Sebastia | — |
| S Simplici | — |
| S Vicenç | — |
| Salvador Murt | — |
| Santiago Rusiñol | — |
| Sardana | — |
| Sebastia Artes | — |
| Segarra La | — |
| Serenet El | — |
| Serra I Constanso | — |
| Sis De Juny | — |
| Sol | — |
| Soledat | — |
| Solsones El | — |
| Sor Rita Mercader | — |
| Sta Anna | — |
| Sta Caterina | — |
| Sta Joaquima Vedruna | — |
| Sta Margarida Montbui | — |
| Sta Maria | — |
| Sta Maria De Miralles | — |
| Sta Paula | — |
| Sta Teresa | — |
| Tarragona | — |
| Torre De Claramunt La | — |
| Torre La | — |
| Torrent De L'espelt | — |
| Tossa La | — |
| Traginers | — |
| Travnik | — |
| Trinitat | — |
| Trobadiners | — |
| Tulipes | — |
| Unio | — |
| Urgell L' | — |
| Vallbona | — |
| Valles | — |
| Valls | — |
| Veciana | — |
| Verdaguer | — |
| Vic | — |
| Vicenc Padrica | — |
| Vida | — |
| Vidre | — |
| Vilafranca Penedes | — |
| Vilanova Del Cami | — |
| Vilanova I La Geltru | — |
| Virtut | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 08700 en Igualada
El código postal 08700 corresponde a Igualada, municipio ubicado en la comarca del Anoia, en la provincia de Barcelona, Cataluña. Situado a las coordenadas 41.5833N 1.6191O, este sector engloba 687 calles que conforman la estructura urbana de la localidad. Igualada destaca como un importante centro histórico de tradición curtidora, caracterizado por una arquitectura tradicional catalana y una trama urbana consolidada que mezcla zonas residenciales con áreas comerciales. La densidad de vías refleja una comunidad urbana bien desarrollada en el corazón del Anoia.
Preguntas frecuentes sobre el CP 08700
¿A qué municipio pertenece el código postal 08700?
El código postal 08700 pertenece al municipio de Igualada, en la provincia de Barcelona.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 08700?
El código postal 08700 está en la Cataluña.
¿Qué calles incluye el código postal 08700?
El CP 08700 incluye 302 calles. Entre ellas: ABAT OLIBA, AJUNTAMENT, ALBA y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 08700?
Algunos códigos postales cercanos son: 08630, 08256, 08328, 08587.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Igualada