Código postal
Código Postal 29260 — La Joya
Málaga · Andalucía
El código postal 29260 pertenece al municipio de La Joya, en la provincia de Málaga, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 131 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 36.9328° N, 4.6235° O.
Municipio
La Joya
Provincia
Málaga
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 29260 en La Joya
Código postal29260
MunicipioLa Joya
ProvinciaMálaga
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas36.9328° N · 4.6235° O
Calles y números del código postal 29260
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| 28 De Febrero | — |
| Alameda | — |
| Almendro | — |
| Andalucia | — |
| Antequera | — |
| Arriba | — |
| Atras | — |
| Caceria Cerro Matahuelles | — |
| Camino Los Cerrillos | — |
| Cantareros | — |
| Carretera Villanueva | — |
| Casa Alonso Mayo | — |
| Casa Antonio Garcia | — |
| Casa Antonio Gonzalez | — |
| Casa Antonio Martin | — |
| Casa Antonio Pozo | — |
| Casa Arrabal Rios | — |
| Casa Bartolome Ruiz | — |
| Casa Benitez Pinto | — |
| Casa Cristobal Arrabal | — |
| Casa Diego Fernandez | — |
| Casa Dominguez Cuenca | — |
| Casa El Chorro | — |
| Casa Francisco Corado | — |
| Casa Francisco Dominguez | — |
| Casa Francisco Jimenez | — |
| Casa Francisco Lara | — |
| Casa Gamez Aldana | — |
| Casa Joaquin Dominguez | — |
| Casa Joaquin Jurado | — |
| Casa Jose Conejo | — |
| Casa Jose Gamez | — |
| Casa Jose Maria Flores | — |
| Casa Jose Martin | — |
| Casa Jose Real | — |
| Casa Juan Carretero Luque | — |
| Casa Juan Pinto | — |
| Casa Juan Pozo | — |
| Casa Juan Romero | — |
| Casa Lopez Cantarero | — |
| Casa Los Chaparros | — |
| Casa Los Lantiscares | — |
| Casa Manuel Arrabal | — |
| Casa Maria Luque | — |
| Casa Marin Perez | — |
| Casa Martin | — |
| Casa Martin Ruiz | — |
| Casa Miguel Santos | — |
| Casa Nicolas Romero | — |
| Casa Pedro Pinto | — |
| Casa Pinto Aranda | — |
| Casa Roll | — |
| Casa Ruiz Acedo | — |
| Caseria Agustina | — |
| Caseria Alonso | — |
| Caseria Benitez | — |
| Caseria Cobos | — |
| Caseria Jose Dominguez | — |
| Caseria Juan Pajarito | — |
| Caseria Ligero | — |
| Caseria Lopez Brenes | — |
| Caseria Pedro Benitez | — |
| Caseria Subires | — |
| Caserio Corado | — |
| Caserio Garcia Aranda | — |
| Caserio Jurado | — |
| Caserio Lorenzo Ligero | — |
| Caserio Perez | — |
| Caserio Perez Molina | — |
| Caserio Ruiz | — |
| Colegio | — |
| Cortijo Alcobilla | — |
| Cortijo Bacia Camaras | — |
| Cortijo Casa Diego Rios | — |
| Cortijo Cañuelo | — |
| Cortijo Chozas (Las) | — |
| Cortijo El Acebuche | — |
| Cortijo El Cepillar | — |
| Cortijo El Colmenarejo | — |
| Cortijo El Conde | — |
| Cortijo El Navaso | — |
| Cortijo El Robledillo | — |
| Cortijo Esparrageral | — |
| Cortijo Fuenfria | — |
| Cortijo Fuente La Higuera | — |
| Cortijo Higuera Nueva | — |
| Cortijo Hoyo Del Rey | — |
| Cortijo Juan Cantarero | — |
| Cortijo La Alborada | — |
| Cortijo La Cabezada | — |
| Cortijo La Plaza | — |
| Cortijo La Torre(La Joya) | — |
| Cortijo La Utrera | — |
| Cortijo Los Cabritos | — |
| Cortijo Los Prados | — |
| Cortijo Los Serrillos | — |
| Cortijo Mimbre | — |
| Cortijo Rojas | — |
| Ctjo Collado Palomo (Joya | — |
| Ctjo Molinillo (Joya La) | — |
| Ctjo Pozo De Los Carneros | — |
| Dr Ruiz Castillo | — |
| Era | — |
| Flores | — |
| Fuente | — |
| Fuente La | — |
| Granada | — |
| Guerrero Muñoz | — |
| Hoyo Del Parejo | — |
| Hoyo Del Toro | — |
| Joya (La) | — |
| Lomilla | — |
| Malaga | — |
| Nogales (Los) | — |
| Nueva | — |
| Olivo | — |
| Oriente | — |
| Partido Jeva | — |
| Partido Las Cuerdas | — |
| Partido Lomas De Tienda | — |
| Partido Sierra Del Valle | — |
| Pozillo El Camino | — |
| Rosas Bajas | — |
| San Gabriel | — |
| Santa Maria Del Cerro | — |
| Sevilla | — |
| Torcal De Antequera (El) | — |
| Union La | — |
| Venta Vargas | — |
| Verdiales (Los) | — |
| Villa La Pañoleta | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 29260 en La Joya
El código postal 29260 corresponde a La Joya, un municipio situado en la provincia de Málaga, Andalucía, ubicado estratégicamente en las coordenadas 36.9328N 4.6235O. Esta localidad cuenta con una red vial desarrollada de 173 calles que conforman su trama urbana. La Joya presenta características de zona residencial con vocación agrícola, siendo parte de la comarca malagueña. Su disposición geográfica la sitúa en una posición intermedia entre la costa y las zonas del interior provincial, conformando un territorio con identidad propia dentro del tejido municipal malagueño.
Preguntas frecuentes sobre el CP 29260
¿A qué municipio pertenece el código postal 29260?
El código postal 29260 pertenece al municipio de La Joya, en la provincia de Málaga.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 29260?
El código postal 29260 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 29260?
El CP 29260 incluye 131 calles. Entre ellas: 28 DE FEBRERO, ALAMEDA, ALMENDRO y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 29260?
Algunos códigos postales cercanos son: 29530, 29711, 29713, 29194.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de La Joya