Código postal
Código Postal 27004 — Lugo
Lugo · Galicia
El código postal 27004 pertenece al municipio de Lugo, en la provincia de Lugo, dentro de la Galicia. Este código postal incluye 156 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 43.0136° N, 7.5662° O.
Municipio
Lugo
Provincia
Lugo
Comunidad
Galicia
Datos del código postal 27004 en Lugo
Código postal27004
MunicipioLugo
ProvinciaLugo
Comunidad AutónomaGalicia
PaísEspaña
Coordenadas43.0136° N · 7.5662° O
Calles y números del código postal 27004
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abrotegas (Das) | — |
| Acacia | — |
| Agro Da Ponte | — |
| Alacante | — |
| Alcalde Carlos V. Pimente | — |
| Alcalde Francisco Lamas L | — |
| Alcalde Pardo Reguera | — |
| Alfredo Brañas | — |
| Alvaro Cunqueiro | — |
| Alvaro Gil | — |
| Ameneiro | — |
| Americas (Das) | — |
| Amizade | — |
| Andoriñas | — |
| Anselmo Sampedro Ania (Si | — |
| Aquilino Iglesia Alvariño | — |
| Asorei (Escultor) | — |
| Aturuxo | — |
| Azalea | — |
| Baixa (Da) | — |
| Baluro (Do) | — |
| Bidueiro | — |
| Breogan | — |
| Bretema (Da) | — |
| Cabo Estaca De Bares | — |
| Camiño De Pipin | — |
| Camiño Do Balneario | — |
| Camiño Real (Do) | — |
| Camiño Verde | — |
| Camposo (Do) | — |
| Camposo (Saamasas) | — |
| Carme (Do) | — |
| Casas | — |
| Castiro | — |
| Castiñeiro (Do) | — |
| Castro Gil (Gravador) | — |
| Centola | — |
| Chantada | — |
| Concello (Do) | — |
| Concepcion Arenal | — |
| Cova Da Serpe | — |
| Cruzamento (Do) | — |
| Curros Enriquez (Poeta) | — |
| Deputacion | — |
| Diaz Castro (Poeta) | — |
| Divina Pastora | — |
| Dona Urraca | — |
| Doutor Gasalla | — |
| Doutor Iglesias Otero | — |
| Doutor Ochoa | — |
| Doutor Xerman Alonso Hort | — |
| Doutor Yañez Rebolo | — |
| Eduardo Pondal (Poeta) | — |
| Eloi Maquieira (Arquitect | — |
| Entrambos Rios | — |
| Esquecemento (Do) | — |
| Esquio | — |
| Estrela (Da) | — |
| Evaristo Correa Calderon | — |
| Fabrica De Abella | — |
| Falla (Musico) | — |
| Fermin Rivera | — |
| Filgueiro | — |
| Flor De Lis | — |
| Florentino Lopez Cuevilla | — |
| Fonte Dos Ranchos | — |
| Francisco Moure | — |
| Frei Placido Rei Lemos | — |
| Freixo (Do) | — |
| Friol | — |
| Garcia Abad | — |
| Gardas (Dos) | — |
| Herba (Da) | — |
| Juana La Loca | — |
| Lamas De Prado | — |
| Lopez Guntin (Pintor) | — |
| Lorenzo Varela (Poeta) | — |
| Lumbrigante | — |
| Manuel Leiras Pulpeiro | — |
| Mar Cantabrico | — |
| Marcelle-Saamasas | — |
| Marques De Ombreiro | — |
| Meleira (Da) | — |
| Mendez (Mestre) | — |
| Merlo (Do) | — |
| Miñons (Dos) | — |
| Mondoñedo | — |
| Monte Pena Maior | — |
| Monte Pena Rubia | — |
| Monte Picato | — |
| Muralla (Da) | — |
| Nazario Abel | — |
| Noriega Varela (Poeta) | — |
| Oliveira (Da) | — |
| Orquidea | — |
| Ourense | — |
| Pacios (Pintor) | — |
| Palestina | — |
| Pena Da Mula (San Lazaro) | — |
| Pomar | — |
| Pomba (Da) | — |
| Ponte (Da) | — |
| Pontevedra | — |
| Portomarin | — |
| Portugal | — |
| Pousadela | — |
| Prado (Do) | — |
| Quiroga | — |
| Ramon Beberide (Radiofoni | — |
| Ramon Cabanillas (Poeta) | — |
| Ramon Piñeiro | — |
| Regas (As) (San Lazaro) | — |
| Rego Da Laxe | — |
| Reverendo Xose Fernandez | — |
| Revista Ronsel | — |
| Rio Azumara | — |
| Rio Eume | — |
| Rio Landro | — |
| Rio Lea | — |
| Rio Lor | — |
| Rio Mandeo | — |
| Rio Masma | — |
| Rio Mera | — |
| Rio Navia | — |
| Rio Pambre | — |
| Rio Sar | — |
| Rio Ser | — |
| Rio Ulla | — |
| Rosende | — |
| Rosende (De) | — |
| Saamasas | — |
| Sabugo | — |
| San Lazaro | — |
| Santiago | — |
| Santiago (Estrada Vella D | — |
| Saude | — |
| Serra De Outes | — |
| Serra Gañidoira | — |
| Silva (Da) | — |
| Soutullo (Musico Mestre) | — |
| Tino Grandio (Pintor) | — |
| Tino Prados (Artista) | — |
| Trapero Pardo | — |
| Troneiro (Do) | — |
| Tui | — |
| Unidade (Da) | — |
| Valle Inclan | — |
| Vedoiro (Do) | — |
| Vella Da Ponte | — |
| Vicedo (Do) | — |
| Villamil (Pintor) | — |
| Vista Alegre | — |
| Xesta (Da) | — |
| Xoan Carballal (Veterinar | — |
| Xose Pujol Y Balfer (Impr | — |
| Xulia Minguillon (Pintora | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 27004 en Lugo
El código postal 27004 corresponde a Lugo, capital de la provincia homónima en Galicia, ubicado en las coordenadas 43.0136N 7.5662O. Esta zona abarca un extenso tejido urbano con 363 calles registradas, conformando un área significativa del municipio. Se trata de un sector que combina funciones residenciales y comerciales, integrando tanto barrios tradicionales como áreas de desarrollo más moderno. La zona se caracteriza por su densidad viaria y su importancia como núcleo poblacional dentro de la capital lucense.
Preguntas frecuentes sobre el CP 27004
¿A qué municipio pertenece el código postal 27004?
El código postal 27004 pertenece al municipio de Lugo, en la provincia de Lugo.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 27004?
El código postal 27004 está en la Galicia.
¿Qué calles incluye el código postal 27004?
El CP 27004 incluye 156 calles. Entre ellas: ABROTEGAS (DAS), ACACIA, AGRO DA PONTE y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 27004?
Algunos códigos postales cercanos son: 27730, 27843, 27845, 27849.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Lugo