Código postal
Código Postal 28680 — San Martin De Valdeiglesias
Madrid · Comunidad de Madrid
El código postal 28680 pertenece al municipio de San Martin De Valdeiglesias, en la provincia de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid. Este código postal incluye 287 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 40.3618° N, 4.3983° O.
Municipio
San Martin De Valdeiglesias
Provincia
Madrid
Comunidad
Comunidad de Madrid
Datos del código postal 28680 en San Martin De Valdeiglesias
Código postal28680
MunicipioSan Martin De Valdeiglesias
ProvinciaMadrid
Comunidad AutónomaComunidad de Madrid
PaísEspaña
Coordenadas40.3618° N · 4.3983° O
Calles y números del código postal 28680
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abeto (Del) | — |
| Acacias (De Las) | — |
| Acapulco | — |
| Afiladeras (Las) | — |
| Alamo (Del) | — |
| Alberche | — |
| Alcorcon-Plasencia (M-501 | — |
| Alejandro Delgado (De) | — |
| Alfareros (De Los) | — |
| Aliseda (De La) | — |
| Almenas (De Las) | — |
| Almendros (De Los) | — |
| Amapola (De La) | — |
| Ancha | — |
| Anchuelas (De) | — |
| Angosta | — |
| Angosto | — |
| Anguilas (De Las) | — |
| Antofagasta | — |
| Arces (De Los) | — |
| Arco (Del) | — |
| Arequipa | — |
| Argentina | — |
| Arroyo Del Rucero | — |
| Asuncion | — |
| Avellanos (De Los) | — |
| Avila | — |
| Avila (N-403) (De) | — |
| Avila-Toledo (N-403) (De) | — |
| Azucena (De La) | — |
| Bahamas (De Las) | — |
| Bahia Blanca (De La) | — |
| Bajada De Madrid (De La) | — |
| Bajel | — |
| Barbados | — |
| Barranquilla (De La) | — |
| Barzales | — |
| Belice | — |
| Benavides De Orbigo | — |
| Bergantin (Del) | — |
| Bogota | — |
| Boteros | — |
| Brasil | — |
| Brasilia | — |
| Buenos Aires | — |
| Cadalso | — |
| Cadalso (De) | — |
| Carabela | — |
| Caracas | — |
| Carbon-Blanc (De) | — |
| Carlos Monedero (De) | — |
| Carretas (De Las) | — |
| Carretas (De) | — |
| Carril Del Rey | — |
| Castaño (Del) | — |
| Castillo (Del) | — |
| Cañito | — |
| Cedros (De Los) | — |
| Cementerio (Del) | — |
| Cerezos (De Los) | — |
| Charco De La Vieja (Del) | — |
| Chihuahua | — |
| Chile | — |
| Chopos (De Los) | — |
| Chorrillo (Del) | — |
| Clavel (Del) | — |
| Cofio | — |
| Cogotas (De Las) | — |
| Colon | — |
| Comercio (Del) | — |
| Concordia | — |
| Constitucion | — |
| Convento (Del) | — |
| Corbeta | — |
| Corredera (De La) | — |
| Corredera Alta (De La) | — |
| Corredera Baja (De La) | — |
| Costa De Madrid (De La) | — |
| Costaneras (De Las) | — |
| Costaneras (De) | — |
| Costanilla Del Castillo | — |
| Cuarteles (De Los) | — |
| Cuba | — |
| Cuesta Del Castillo (De L | — |
| Dehesilla (De La) | — |
| Delta | — |
| Deportes (De Los) | — |
| Diamante (Del) | — |
| Dolores | — |
| Domingo Rodriguez (De) | — |
| Dr F Rodriguez De La Fuen | — |
| Dr Mampaso (Del) | — |
| Dr Romero (Del) | — |
| Dueña (De La) | — |
| Embalse De San Juan | — |
| Emilia Menendez Bruyell ( | — |
| Encinas | — |
| Encinilla | — |
| Enebros (De Los) | — |
| Enrique Capdevila (De) | — |
| Enrique Ocaña Jimenez | — |
| Escalerillas (De Las) | — |
| Esmeralda (De La) | — |
| Estacion (De La) | — |
| Estudios (De Los) | — |
| Eucaliptus (De Los) | — |
| Falla Los Caputxins | — |
| Falua | — |
| Federico Mayo (De) | — |
| Ferrocarril | — |
| Ferrocarril (Del) | — |
| Florida (De La) | — |
| Fragata (De La) | — |
| Fraguas (De Las) | — |
| Fraguas 1 (De Las) | — |
| Fraguas 2 (De Las) | — |
| Fresnos (De Los) | — |
| Fuente (De La) | — |
| Fuente De La Zolilla | — |
| Galeon (Del) | — |
| Galeota | — |
| Garbanzal (Del) | — |
| Garnacho | — |
| General Martinez Benito ( | — |
| German Perez (De) | — |
| Goleta | — |
| Gredos (De) | — |
| Guadalupe (De) | — |
| Guisando (De) | — |
| Habana | — |
| Haiti | — |
| Hayas (De Las) | — |
| Hispanidad | — |
| Hispanidad (De La) | — |
| Hortensia (De La) | — |
| Huertas (De Las) | — |
| Isaac Albeniz | — |
| Isla | — |
| Jaime Ruiz (De) | — |
| Jamaica | — |
| Jaras (De Las) | — |
| Jardines (De Los) | — |
| Javier Martin Artajo (De) | — |
| Jazmin (Del) | — |
| Jesus Jimenez (De) | — |
| Jose Lopez Hermosilla (De | — |
| Jose Paya (De) | — |
| Juan De La Cosa (De) | — |
| Juan Sebastian Elcano (De | — |
| Laguna | — |
| Lanchas (De Las) | — |
| Laurel (Del) | — |
| Leon | — |
| Lilos (De Los) | — |
| Lima | — |
| Lisboa (De) | — |
| Lobera | — |
| Lomas (De Las) | — |
| Lorenzo Santillan (De) | — |
| Luis Martin (De) | — |
| Luis Miguel Martin Berlan | — |
| Luis Ortiz De La Rosa | — |
| Madrid | — |
| Madrid Viejo | — |
| Madroño | — |
| Maestro Joaquin Rodrigo ( | — |
| Magallanes (De) | — |
| Manantial (Del) | — |
| Manila | — |
| Manuel Carvajal (De) | — |
| Manuel De Falla | — |
| Manuel Delgado (De) | — |
| Manzanares | — |
| Manzanares (De) | — |
| Maracaibo | — |
| Marañones (De) | — |
| Margarita Garcia Delgado | — |
| Marques De Valdeiglesias | — |
| Martin Bravo (De) | — |
| Martinica | — |
| Meandro | — |
| Mecanicos (De Los) | — |
| Mediodia Alta (Del) | — |
| Mediodia Baja | — |
| Mejico | — |
| Mendoza | — |
| Meridional | — |
| Miguel Blasco (De) | — |
| Molino Quemado (De) | — |
| Molinos (De Los) | — |
| Monterrey (De) | — |
| Montevideo | — |
| Nava (De La) | — |
| Navahoncil (De) | — |
| Navarreros (De) | — |
| Nueva | — |
| Olivar (Del) | — |
| Olmos (De Los) | — |
| Oriente | — |
| Pablo Lastras Garcia | — |
| Palomar (Del) | — |
| Panama | — |
| Pantano (Del) | — |
| Paraguay | — |
| Parra | — |
| Parra (De) | — |
| Paz | — |
| Peru | — |
| Pesquera (De La) | — |
| Peñon (Del) | — |
| Picadas Central | — |
| Pilar (Del) | — |
| Pinabetes | — |
| Pino (Del) | — |
| Pinos | — |
| Plata (De La) | — |
| Poniente | — |
| Potosi | — |
| Pozo (Del) | — |
| Presa (De La) | — |
| Puerto Principe | — |
| Quejigos | — |
| Quito | — |
| Ramon Rodriguez Arribas ( | — |
| Ramon Y Cajal (De) | — |
| Real | — |
| Recodo (Del) | — |
| Rio De Janeiro | — |
| Riscadero (Del) | — |
| Robles (De Los) | — |
| Rodrigo De Triana (De) | — |
| Romero (Del) | — |
| Rosa | — |
| Rosales (De Los) | — |
| Rosario (Del) | — |
| Salamanca | — |
| Salamanca (De) | — |
| San Carlos (De) | — |
| San Esteban (De) | — |
| San Isidro (De) | — |
| San Jose De Costa Rica | — |
| San Juan De Puerto Rico ( | — |
| San Martin (De) | — |
| San Salvador (De) | — |
| San Sebastian | — |
| Sangre | — |
| Santa Catalina (De) | — |
| Santa Fe (De) | — |
| Santiago (De) | — |
| Santiago De Chile | — |
| Santo Domingo | — |
| Sauces (De Los) | — |
| Severino Gurpegui (De) | — |
| Solana (De La) | — |
| Solitario (Del) | — |
| Subida Castillo (De La) | — |
| Tahona (De La) | — |
| Tegucigalpa | — |
| Tela (De La) | — |
| Tenerias | — |
| Tentetieso | — |
| Teodoro Bravo (De) | — |
| Toledo | — |
| Toledo (N-403) (De) | — |
| Topacio | — |
| Tortolas (De Las) | — |
| Tranvia | — |
| Trinidad (De La) | — |
| Tulipan | — |
| Uruguay | — |
| Valdehornos | — |
| Valdelaosa | — |
| Valdelaosa (De) | — |
| Valdenoches (De) | — |
| Vallejos (De Los) | — |
| Valverde | — |
| Vega (De La) | — |
| Venezuela | — |
| Veracruz (De) | — |
| Vicente Garcia (De) | — |
| Virgen De La Nueva | — |
| Virgen De La Nueva (De La | — |
| Virgen De La Nueva (M-957 | — |
| Virgen De La Paloma | — |
| Washington | — |
| Zafiro (Del) | — |
| Zamora | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 28680 en San Martin De Valdeiglesias
El código postal 28680 corresponde a San Martín de Valdeiglesias, un municipio de la provincia de Madrid situado en la Comunidad de Madrid, a las coordenadas 40.3618N 4.3983O. Este sector urbano se caracteriza por su estructura compleja, con un total de 576 calles que conforman una trama viaria extensa. La zona presenta un carácter predominantemente residencial, típico de los núcleos poblacionales de la región madrileña, con una distribución que combina áreas de vivienda unifamiliar y multifamiliar, integrándose en el contexto geográfico del suroeste madrileño.
Preguntas frecuentes sobre el CP 28680
¿A qué municipio pertenece el código postal 28680?
El código postal 28680 pertenece al municipio de San Martin De Valdeiglesias, en la provincia de Madrid.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 28680?
El código postal 28680 está en la Comunidad de Madrid.
¿Qué calles incluye el código postal 28680?
El CP 28680 incluye 287 calles. Entre ellas: ABETO (DEL), ACACIAS (DE LAS), ACAPULCO y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 28680?
Algunos códigos postales cercanos son: 28190, 28755, 28864, 28749.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de San Martin De Valdeiglesias