Código postal
Código Postal 46410 — Sueca
Valencia · Comunitat Valenciana
El código postal 46410 pertenece al municipio de Sueca, en la provincia de Valencia, dentro de la Comunitat Valenciana. Este código postal incluye 238 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 39.2021° N, 0.3108° O.
Municipio
Sueca
Provincia
Valencia
Comunidad
Comunitat Valenciana
Datos del código postal 46410 en Sueca
Código postal46410
MunicipioSueca
ProvinciaValencia
Comunidad AutónomaComunitat Valenciana
PaísEspaña
Coordenadas39.2021° N · 0.3108° O
Calles y números del código postal 46410
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Agent Tomas Catalan Simo | — |
| Ajuntament (De L') | — |
| Albalat | — |
| Alber (De L') | — |
| Albufera (De L') | — |
| Alcudia | — |
| Alfons El Magnanim | — |
| Algemesi | — |
| Almasseres | — |
| Almenara | — |
| Almussafes | — |
| Andres Fernandez Aguado | — |
| Arq Bonaventura Ferra | — |
| Arquitecte Juan Guardiola | — |
| Arquitecte Lavernia | — |
| Arros (De L') | — |
| Artista Faller Pasqual | — |
| Ausias March (D') | — |
| Baldovi | — |
| Barrot | — |
| Bassetes | — |
| Benicassim | — |
| Benicull | — |
| Benisants De La Pedra | — |
| Benitaxell | — |
| Bernardo Esteve | — |
| Bernat Aliño | — |
| Bernat Ramon | — |
| Bonaguia | — |
| Borx | — |
| Braille | — |
| Braçal De Marco (Del) | — |
| Cabanyal | — |
| Canal (De La) | — |
| Canaleta (De La) | — |
| Cantant La Vendrell | — |
| Cantarrana | — |
| Carabassers | — |
| Carme | — |
| Carrasco | — |
| Carrasquer | — |
| Castellet | — |
| Castello De La Plana | — |
| Cavall Bernat | — |
| Cebolles | — |
| Cendroses(De Les) | — |
| Cerrillo | — |
| Cervantes | — |
| Ciutat D'alacant | — |
| Ciutat De Pamplona | — |
| Conrado Granell | — |
| Convent | — |
| Coronacio | — |
| Crevillent | — |
| Cronista Burguera | — |
| Cronista Granell | — |
| Cronista Ribelles | — |
| Cronista Ribera | — |
| Cullera | — |
| Daimus | — |
| Darrere C/ Marenys | — |
| Denia | — |
| Disseminats | — |
| Doctor Antoni Cebolla | — |
| Doctor Antoni Cebolla (De | — |
| Doctor Fleming | — |
| Doctor Moliner | — |
| Don Jose Maiques Marco | — |
| Donya Pepa March | — |
| Dos Pontets | — |
| Emili G. Nadal | — |
| Enfront De La Via | — |
| Ensenyants(Dels) | — |
| Esc, Gutierrez Frechina | — |
| Escoles Carrasquer | — |
| Escoles Jardi | — |
| Escriptor Maria Serrano | — |
| Esculptor Beltran | — |
| Escultor Alfred Toran | — |
| Escultor Moret | — |
| Espanya (D') | — |
| Esperanza | — |
| Esperança (L') | — |
| Esportiu | — |
| Estacio (De L') | — |
| Fatima | — |
| Fermi Cortes Muñoz | — |
| Ferrocarril (Del) | — |
| Figuera | — |
| Fillola | — |
| Fonda | — |
| Foradat | — |
| Foressos | — |
| Forn Xiquet | — |
| Fortaleny | — |
| Francesc De Paula Burguer | — |
| Franciscans (Dels) | — |
| Francisco Vitoria | — |
| Fray Antonio Juan | — |
| Fray Francisco Cabeza | — |
| Futbolista Toni Puchades | — |
| Gandient | — |
| Garaig (Del) | — |
| Gola Del Rei | — |
| Gomez Ferrer | — |
| Granell | — |
| Hort D'artal | — |
| Hort De Palmera | — |
| Hort De Polo | — |
| Humanista Lluis Vives | — |
| Jaume I | — |
| Jaume Roig | — |
| Joan Bosco, Fundador De L | — |
| Joan Fuster | — |
| Joanot Martorell | — |
| Jose Maria Mulet | — |
| Josep Maria Boix Vila | — |
| Juan Ferrer Martin | — |
| L'horta | — |
| Llauri | — |
| Llop | — |
| Lluis Alcanyis | — |
| Magraners (Dels) | — |
| Malvarrosa | — |
| Manuel Tarancon Fandos | — |
| Manya Salvador Lledo | — |
| Mar (De La) | — |
| Mar (Del) | — |
| Mare De Deu | — |
| Marenys | — |
| Mariano Marques Ortells | — |
| Matematic Marzal | — |
| Materal (Del) | — |
| Mercat | — |
| Mestre Serrano | — |
| Milagrosa | — |
| Miramar | — |
| Moli | — |
| Molins De La Vila | — |
| Moro | — |
| Muntanyeta | — |
| Muntanyeta Dels Sants | — |
| Nacional 332 | — |
| Naturalista Fuset | — |
| Nicolas J Figueres | — |
| Nicolau Primitiu | — |
| Niu | — |
| Nou | — |
| Numero 1 | — |
| Obrer Ruiz Gaitan | — |
| Oliva | — |
| Orient | — |
| Pais Valencia | — |
| Palleters | — |
| Palmeres | — |
| Pare Francisco Ferri | — |
| Pare Talens | — |
| Passeig Maritim | — |
| Patilots | — |
| Pau (La) | — |
| Peanya | — |
| Pepe Monto | — |
| Perello | — |
| Petxines | — |
| Piles | — |
| Pintor Claros | — |
| Pio Muñoz | — |
| Poeta Vicent Molina | — |
| Polinya | — |
| Pont Vell Del | — |
| Portal De Cullera | — |
| Portal De Sales | — |
| Pou | — |
| Progres | — |
| Proletariat | — |
| Punta (La) | — |
| Racona | — |
| Rafael Hervas | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Ribera Baixa(De La) | — |
| Ricardo Lapesa | — |
| Riola | — |
| Rois De Corella | — |
| Rosanes (De) | — |
| Ruiz | — |
| Saladar | — |
| Sales | — |
| Sant Antoni Abat | — |
| Sant Antoni De Padua | — |
| Sant Cristofol | — |
| Sant Domenech | — |
| Sant Isidre | — |
| Sant Josep | — |
| Sant Miquel | — |
| Sant Pasqual | — |
| Sant Pere | — |
| Sant Roc | — |
| Sant Valero | — |
| Sant Vicent De La Roda | — |
| Santa Maria De La Murta | — |
| Santa Teresa | — |
| Santissim Crist | — |
| Sebastia Diego | — |
| Segadors (Dels) | — |
| Sequer Del Comte | — |
| Sequia Dels Arbres (De La | — |
| Sequia Vella | — |
| Sequial | — |
| Sevilla | — |
| Simon Vila | — |
| Sollana | — |
| Sor Isabel De Villena | — |
| Sorts (De Les) | — |
| Sueca-Palmeres | — |
| Sueco | — |
| Templaris | — |
| Terrer | — |
| Teular (Del) | — |
| Torreta | — |
| Trinquet | — |
| Utxana | — |
| Valencia | — |
| Vall | — |
| Vall De Carrasquer | — |
| Valldigna | — |
| Vell De Cullera | — |
| Vell De Valencia | — |
| Veronica | — |
| Vert | — |
| Vicenta Carrasquer | — |
| Vicente Escriva Grau | — |
| Vila I Honor De Corbera | — |
| Vilella (De) | — |
| Vinaros | — |
| Vista Alegre | — |
| Wenceslao Requeni | — |
| Xeraco | — |
| Xuquer | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 46410 en Sueca
El código postal 46410 corresponde a Sueca, localidad ubicada en la comarca de la Ribera Baja de la provincia de Valencia, en la Comunitat Valenciana. Situado en las coordenadas 39.2021N 0.3108O, este distrito comprende 466 calles que conforman una zona principalmente residencial y agrícola. Sueca destaca por su proximidad a las históricas Marjales y su tradición arrocera, siendo un territorio caracterizado por su arquitectura tradicional mediterránea y su importante patrimonio relacionado con la cultura del arroz.
Preguntas frecuentes sobre el CP 46410
¿A qué municipio pertenece el código postal 46410?
El código postal 46410 pertenece al municipio de Sueca, en la provincia de Valencia.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 46410?
El código postal 46410 está en la Comunitat Valenciana.
¿Qué calles incluye el código postal 46410?
El CP 46410 incluye 238 calles. Entre ellas: AGENT TOMAS CATALAN SIMO, AJUNTAMENT (DE L'), ALBALAT y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 46410?
Algunos códigos postales cercanos son: 46140, 46729, 46869, 46890.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Sueca