Código postal
Código Postal 13700 — Tomelloso
Ciudad Real · Castilla-La Mancha
El código postal 13700 pertenece al municipio de Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real, dentro de la Castilla-La Mancha. Este código postal incluye 361 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 39.1574° N, 3.0191° O.
Municipio
Tomelloso
Provincia
Ciudad Real
Comunidad
Castilla-La Mancha
Datos del código postal 13700 en Tomelloso
Código postal13700
MunicipioTomelloso
ProvinciaCiudad Real
Comunidad AutónomaCastilla-La Mancha
PaísEspaña
Coordenadas39.1574° N · 3.0191° O
Calles y números del código postal 13700
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abuelo Palancas | — |
| Acuña | — |
| Africa | — |
| Aguilar Amat | — |
| Airen | — |
| Alambique | — |
| Alarcon | — |
| Alavesa | — |
| Alba | — |
| Albacete | — |
| Albatros | — |
| Alcala | — |
| Alcalde Carlos M Cotillas | — |
| Alcalde Clemente Cuesta | — |
| Alcalde Fco Javier Lozano | — |
| Alcalde Pedro Carrasco | — |
| Alcalde Ramon Gonzalez | — |
| Alcantara | — |
| Alcazar | — |
| Aldonza Lorenzo | — |
| Alegria | — |
| Alfonso Xii | — |
| Almeria | — |
| Alondra | — |
| Alonso Quijano | — |
| Altillo | — |
| Amalia Cepeda | — |
| America | — |
| Amparo | — |
| Andalucia | — |
| Angel Izquierdo | — |
| Angel Lopez Martinez | — |
| Angel Luis Cabañas Serna | — |
| Angela Cepeda | — |
| Antonio Lopez | — |
| Antonio Lopez Garcia | — |
| Arcipreste (El) | — |
| Arenal | — |
| Argamasilla | — |
| Argamasilla De Alba | — |
| Argensola | — |
| Artes (De Las) | — |
| Asia | — |
| Asturias | — |
| Asuncion Cepeda | — |
| Ave Maria | — |
| Avila | — |
| Azucena | — |
| Berlin | — |
| Bodas De Camacho | — |
| Bodega (La) | — |
| Bodegueros | — |
| Bravo Murillo | — |
| Bruselas | — |
| Buenos Aires | — |
| Burgos | — |
| Caballeros | — |
| Cabo Noval | — |
| Cadarso | — |
| Calatrava | — |
| Calvario | — |
| Camino De Santa Maria | — |
| Campo | — |
| Campomanes | — |
| Campos De Montiel | — |
| Canalejas | — |
| Canovas | — |
| Carboneros | — |
| Carlos Iii | — |
| Carlos Morales | — |
| Carmen | — |
| Carmen (Del) | — |
| Cartagena | — |
| Castilla - La Mancha | — |
| Castillo | — |
| Cataluña | — |
| Cencibel | — |
| Cervantes | — |
| Cervera | — |
| Churruca | — |
| Cibeles | — |
| Cicateros | — |
| Cirilo Villena | — |
| Cirujeda | — |
| Cisne | — |
| Ciudad De Ibi | — |
| Ciudad Real | — |
| Claudio Coello | — |
| Clavel | — |
| Codetosa | — |
| Codo | — |
| Colon | — |
| Concordia | — |
| Copenhague | — |
| Coronel Lomas | — |
| Cortada | — |
| Coruña | — |
| Cra. San Jeronimo | — |
| Crisanta (Doña) | — |
| Cruz (La) | — |
| Cuenca | — |
| Desengaño | — |
| Diseminado 01 0004 | — |
| Diseminado 01 0006 | — |
| Diseminado 04 0004 | — |
| Doctor Cajal | — |
| Don Antonio Huertas | — |
| Don Evaristo | — |
| Don Gaiferos | — |
| Don Quijote | — |
| Don Victor | — |
| Dulcinea | — |
| Dunas (Las) | — |
| Eladio Cabañero | — |
| España | — |
| Esperanza | — |
| Espinosa | — |
| Espoz Y Mina | — |
| Estacion | — |
| Estacion (Chalet) | — |
| Europa | — |
| Evaristo Espinosa | — |
| Extremadura | — |
| Federico Garcia Lorca | — |
| Felipe Novillo | — |
| Felix Grande | — |
| Fierabras | — |
| Figueras | — |
| Flores (Las) | — |
| Francisco Alarcos | — |
| Francisco Garcia Pavon | — |
| Francisco Martinez Ramire | — |
| Galicia | — |
| Galileo | — |
| Galindo | — |
| Garcilaso | — |
| Garnacha | — |
| Garza (La) | — |
| Gañanes (Los) | — |
| General Aguilera | — |
| General Espartero | — |
| General Macias | — |
| General Margallo | — |
| General Pinto | — |
| General Prim | — |
| Gerona | — |
| Goya | — |
| Granada | — |
| Guacamayo | — |
| Guadalajara | — |
| Guarnicioneros | — |
| Habana | — |
| Hermandad Donantes Sangre | — |
| Hernan Cortes | — |
| Herradores (Los) | — |
| Hidalgo | — |
| Huerta Valero | — |
| Huertas | — |
| Iglesia | — |
| Iglesia Sagrada Familia | — |
| Igualdad | — |
| Independencia | — |
| Isabeles | — |
| Ismael De Tomelloso | — |
| Jacinto Espinosa | — |
| Jaraiz (El) | — |
| Jerez | — |
| Joaquin Costa | — |
| Jose Alcazar | — |
| Jose Grueso | — |
| Jose Lopez Martinez | — |
| Jose Maria Cepeda | — |
| Jose Maria Perales | — |
| Jose Maria Serna | — |
| Jose Maria Torres | — |
| Juan Antonio Lopez Ramire | — |
| Juan Carlos I (De) | — |
| Juan Jose Navarro | — |
| Juan Jose Rodrigo | — |
| Juan Pablo Ii | — |
| Juan Torres | — |
| Juana Lopez | — |
| Julian Besteiro | — |
| La Huerta Nieves Valero | — |
| Leon | — |
| Lepanto | — |
| Libertad | — |
| Lisboa | — |
| Londres | — |
| Lope De Vega | — |
| Lope Lopez | — |
| Lugo | — |
| Luis Marin | — |
| Luis Quiros | — |
| Luna | — |
| Macabeo | — |
| Madrid | — |
| Maese Nicolas | — |
| Maestro Echevarria Bravo | — |
| Maestro Torres | — |
| Malaga | — |
| Malaga (De) | — |
| Mancha (De La) | — |
| Manterola | — |
| Manuel Azaña | — |
| Maria Cristina | — |
| Maria De Los Angeles | — |
| Maria Del Prado | — |
| Maria Lopez De La Parra | — |
| Matadero | — |
| Mediodia | — |
| Medrano | — |
| Mejico | — |
| Melilla | — |
| Melquiadez Alvarez | — |
| Mercado | — |
| Miralcampo | — |
| Mirlo | — |
| Monte | — |
| Montesa | — |
| Montesinos | — |
| Murcia | — |
| Navas | — |
| Niort | — |
| Noguera | — |
| Norte | — |
| Nuestra Sra De La Antigua | — |
| Nueva | — |
| Nuevo Tomelloso | — |
| O'donell | — |
| Oasis | — |
| Obrero | — |
| Oceania | — |
| Olivos (Los) | — |
| Orense | — |
| Oriente | — |
| Oslo | — |
| Ossa De Montiel | — |
| Pablo Moreno "Cota" | — |
| Palma (La) | — |
| Paris | — |
| Parra (La) | — |
| Pastora Marcela | — |
| Pastores (Los) | — |
| Pavia | — |
| Paz (La) | — |
| Pedrero | — |
| Pedro Domecq | — |
| Pedro Gonzalez | — |
| Pedro Muñoz | — |
| Peinado | — |
| Pelayo | — |
| Perez Galdos | — |
| Persiles | — |
| Peñarroya | — |
| Pilar (Del) | — |
| Pino | — |
| Pintor Francisco Carreter | — |
| Pintor Lopez Torres | — |
| Pintor Murillo | — |
| Pintor Velazquez | — |
| Pizarro | — |
| Plinio | — |
| Polideportivo | — |
| Poniente | — |
| Pontevedra | — |
| Pozo De Las Nieves | — |
| Principe Alfonso (Del) | — |
| Progreso | — |
| Prolongacion Lugo | — |
| Puerto Rico | — |
| Puertollano | — |
| Raimundo Cepeda | — |
| Ramon Serna | — |
| Ramon Ugena | — |
| Reatas (Las) | — |
| Reyes Catolicos | — |
| Ria De Arosa | — |
| Ria De Vigo | — |
| Rio Corcoles | — |
| Rioja (La) | — |
| Rochafrida | — |
| Rocinante | — |
| Rodriguez Marin | — |
| Roma | — |
| Romanones | — |
| Ronda | — |
| Ronda Embajadores | — |
| Rosa (La) | — |
| Rosal | — |
| Rosario | — |
| Ruidera | — |
| Ruiseñor | — |
| Rvdo Eliseo Ramirez | — |
| Rvdo.padre Pedro | — |
| Sal (La) | — |
| San Anton | — |
| San Antonio | — |
| San Bernardo | — |
| San Carlos | — |
| San Cristobal | — |
| San Felipe | — |
| San Fernando | — |
| San Francisco | — |
| San Isidro | — |
| San Jose | — |
| San Juan | — |
| San Lorenzo | — |
| San Luis | — |
| San Marcos | — |
| San Mateo | — |
| San Pablo | — |
| San Pedro | — |
| San Roque | — |
| Sancho Panza | — |
| Santa Amalia | — |
| Santa Aurora | — |
| Santa Barbara | — |
| Santa Catalina | — |
| Santa Elia | — |
| Santa Juliana | — |
| Santa Maria | — |
| Santa Quiteria | — |
| Santa Rita | — |
| Santa Rosa | — |
| Santa Teresa | — |
| Santiago | — |
| Santo Tomas | — |
| Santos Burillo | — |
| Sergio (Don) | — |
| Serrano | — |
| Severo Navarro | — |
| Sevilla | — |
| Socuellamos | — |
| Soria | — |
| Tejera | — |
| Terreras (Las) | — |
| Teruel | — |
| Tetuan | — |
| Tinajeros | — |
| Toledo | — |
| Topete | — |
| Tordesillas | — |
| Triunfo Ave Maria | — |
| Valdepeñas | — |
| Velarde | — |
| Ventero (El) | — |
| Veracruz | — |
| Verdejo | — |
| Victimas Del Terrorismo | — |
| Victor Peñasco (Don) | — |
| Victoria | — |
| Villamil | — |
| Villarrobledo | — |
| Virgen Viñas | — |
| Zagales (Los) | — |
| Zahori | — |
| Zaragoza | — |
| Zorrilla | — |
| Zurbaran | — |
| Zurita | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 13700 en Tomelloso
El código postal 13700 corresponde a Tomelloso, un municipio ubicado en la provincia de Ciudad Real, en la región de Castilla-La Mancha. Situado en las coordenadas 39.1574N 3.0191O, este área se caracteriza por su estructura urbana bien desarrollada, contando con aproximadamente 885 calles que conforman una trama vial compleja y extensa. Tomelloso es conocido como una zona fundamentalmente residencial y comercial, con una importante actividad vinícola tradicional que define su identidad regional.
Preguntas frecuentes sobre el CP 13700
¿A qué municipio pertenece el código postal 13700?
El código postal 13700 pertenece al municipio de Tomelloso, en la provincia de Ciudad Real.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 13700?
El código postal 13700 está en la Castilla-La Mancha.
¿Qué calles incluye el código postal 13700?
El CP 13700 incluye 361 calles. Entre ellas: ABUELO PALANCAS, ACUÑA, AFRICA y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 13700?
Algunos códigos postales cercanos son: 13110, 13500, 13180, 13473.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Tomelloso