Código postal
Código Postal 04820 — Velez-Rubio
Almería · Andalucía
El código postal 04820 pertenece al municipio de Velez-Rubio, en la provincia de Almería, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 279 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 37.6484° N, 2.0769° O.
Municipio
Velez-Rubio
Provincia
Almería
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 04820 en Velez-Rubio
Código postal04820
MunicipioVelez-Rubio
ProvinciaAlmería
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas37.6484° N · 2.0769° O
Calles y números del código postal 04820
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abadia | — |
| Abadias (La Carrasca) | — |
| Acequia Grande | — |
| Adelfas | — |
| Agua (El) | — |
| Aguila | — |
| Aire (El) | — |
| Alambre | — |
| Albacia | — |
| Albox | — |
| Alegria | — |
| Alfahari | — |
| Alfesta (La) | — |
| Alhondiga | — |
| Aljezar (El) | — |
| Almazara | — |
| Almeria | — |
| Almez | — |
| Amistad (La) | — |
| Andalucia | — |
| Andres Manjon | — |
| Angeles (Los) | — |
| Animas | — |
| Antonio Gala | — |
| Antonio Machado | — |
| Argentina | — |
| Armonia | — |
| Asensios (Los) | — |
| Azor | — |
| Azucena | — |
| Baron Sacrolirio | — |
| Barranco | — |
| Barranco De La Canal | — |
| Barranquete | — |
| Becquer | — |
| Belladona | — |
| Beltranes | — |
| Blas Infante | — |
| Bolivia | — |
| Buenavista | — |
| Bur Negra (La) | — |
| Caballerias | — |
| Caballero | — |
| Cabecico | — |
| Cabecico (El) | — |
| Cachucha | — |
| Cadiz | — |
| Caldererias | — |
| Camino Cañada Del Perro | — |
| Camino De Caguit | — |
| Camino De La Noria | — |
| Camino Del Pinico | — |
| Camino Del Senillo | — |
| Campanario | — |
| Canete | — |
| Cantarerias | — |
| Carrera Del Carmen | — |
| Carrera Del Mercado | — |
| Carril | — |
| Castellon | — |
| Castillico | — |
| Causi | — |
| Cazorla | — |
| Cañada | — |
| Cañada Del Cuzco | — |
| Cerrajeros | — |
| Cervantes | — |
| Chaparral | — |
| Chirivel | — |
| Chirivelico | — |
| Colegios | — |
| Colon | — |
| Coloraos (La Carrasca) | — |
| Concejal Pedro Galera | — |
| Concepcion | — |
| Concordia | — |
| Constitucion (La) | — |
| Cordialidad | — |
| Cordoba | — |
| Corral Blanco | — |
| Cristo Rey | — |
| Cuesta | — |
| Cuesta De San Nicolas | — |
| Cuesta Del Convento | — |
| Cueva Del Toro | — |
| Cutar | — |
| Cutar (De) | — |
| Doctor Fleming | — |
| Dolores Rodriguez Sopeña | — |
| Dr. Jose Manuel Llamas | — |
| Eduardo Dato | — |
| Empalme (El) | — |
| Empedrada | — |
| Encarnacion | — |
| Eras (Las) | — |
| Eras Altas | — |
| Eras De Jarea | — |
| Ermita | — |
| Escalon | — |
| Escipion | — |
| Escuela | — |
| Esencias | — |
| Esparteria | — |
| Espliego | — |
| Espronceda | — |
| Estancias | — |
| Estanco | — |
| Fabrica | — |
| Fatin (El) | — |
| Feria (La) | — |
| Flores (Las) | — |
| Florin | — |
| Fragua | — |
| Fragua (La) | — |
| Fuente De Omar | — |
| Fuente Jordil | — |
| Fuentecica | — |
| Garcia Lorca | — |
| Ginte (El) | — |
| Gloria Fuertes | — |
| Goya | — |
| Granada | — |
| Halcon | — |
| Heredia | — |
| Horno Alto | — |
| Huelva | — |
| Huerto Catequistas | — |
| Huerto Del Cura | — |
| Ines Baro | — |
| Jaen | — |
| Jardin | — |
| Jarea | — |
| Jazmin | — |
| Joaquin Carrasco | — |
| Jofre | — |
| Jose Marin | — |
| Jose Miras | — |
| Jose Ramos | — |
| Juan Miguel Arenal | — |
| Juan Ramon Jimenez | — |
| Juego De Barras | — |
| Julio Alfredo Egea | — |
| Junquera | — |
| Laura Nieto | — |
| Leon | — |
| Levante | — |
| Libertad (La) | — |
| Limite (El) | — |
| Llano (Tonosa) | — |
| Llano (Velez Rubio) | — |
| Loma (La) | — |
| Lope | — |
| Lozano | — |
| Luis De Gongora | — |
| Luna | — |
| Madroño | — |
| Maestros | — |
| Mahimon | — |
| Malaga | — |
| Mantellinas | — |
| Manzanilla | — |
| Marques De Los Velez | — |
| Mendez | — |
| Merendero | — |
| Meson (El) | — |
| Miguel Delibes | — |
| Miguel Hernandez | — |
| Molineta | — |
| Molinos | — |
| Montserrat | — |
| Moral | — |
| Moratin | — |
| Murcia | — |
| Murillo | — |
| Negro (El) | — |
| Nogal (El) | — |
| Nogalte | — |
| Noria (La) | — |
| Ntro Padre Jesus Nazareno | — |
| Nueva | — |
| Oliverica (La) | — |
| Olmos | — |
| Oquendo | — |
| Ovalo | — |
| Paco El Cuarta | — |
| Palanques | — |
| Pamora | — |
| Panaderos | — |
| Parque | — |
| Paz (La) | — |
| Pelao | — |
| Peru | — |
| Peñicas | — |
| Peñon | — |
| Picasso | — |
| Pinico (El) | — |
| Policia Fernando Mayoral | — |
| Porche | — |
| Posito | — |
| Pozo (El) | — |
| Primavera | — |
| Profesor Miguel Guirao Ge | — |
| Puente | — |
| Puente Prato | — |
| Puertas De Granada | — |
| Puertas De Lorca | — |
| Puertas De San Nicolas | — |
| Puertas Del Convento | — |
| Puerto Lumbreras | — |
| Purisima | — |
| Rafael Alberti | — |
| Ramal | — |
| Ramblica | — |
| Real | — |
| Redoras | — |
| Redoras (Las) | — |
| Reloj | — |
| Rey (El) | — |
| Rio Chico | — |
| Rio Mula De Abajo | — |
| Rio Mula De Arriba | — |
| Rocio | — |
| Romeros | — |
| Romeros (Los Gazquez) | — |
| Ronda De Abastos | — |
| Ros | — |
| Rosales | — |
| Rosas (Las) | — |
| Rubio | — |
| Sabina | — |
| Salvador Martinez Laroca | — |
| San Antonio | — |
| San Fernando | — |
| San Pedro | — |
| Sanchez | — |
| Sanchez (Los) | — |
| Santa Ines | — |
| Santa Maria | — |
| Sastra | — |
| Sauco | — |
| Serna | — |
| Serranos | — |
| Serranos (Los) | — |
| Serreria | — |
| Sevilla | — |
| Señor De La Caja | — |
| Silvestre Reche | — |
| Sol | — |
| Solana | — |
| Sorolla | — |
| Soto | — |
| Stmo Cristo Del Perdon Y | — |
| Taberno | — |
| Taenas | — |
| Talleres | — |
| Teja | — |
| Tinte (El) | — |
| Tomillar | — |
| Tomon (El) | — |
| Trucos | — |
| Turrubiano | — |
| Urrutias (Los) | — |
| Vaguada | — |
| Valero | — |
| Valiente | — |
| Vanessa | — |
| Vega (La) | — |
| Velazquez | — |
| Venta (La) | — |
| Venta Del Arenal | — |
| Vicente Aleixandre | — |
| Villa De Maria | — |
| Villa De Velez Blanco | — |
| Virgen De Los Dolores | — |
| Virgen Del Rosario | — |
| Yesera | — |
| Yunque | — |
| Zaguan | — |
| Zamora | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 04820 en Velez-Rubio
El código postal 04820 corresponde a Velez-Rubio, municipio situado en la provincia de Almería, Andalucía, en las coordenadas 37.6484N 2.0769O. Esta localidad almeriense se caracteriza por su extenso tejido urbano, con un total de 498 calles que conforman su estructura municipal. Velez-Rubio constituye una zona predominantemente residencial y tradicional, reflejando el carácter típico de los pueblos de la comarca del Levante almeriense, donde conviven la vida cotidiana con el patrimonio histórico andaluz.
Preguntas frecuentes sobre el CP 04820
¿A qué municipio pertenece el código postal 04820?
El código postal 04820 pertenece al municipio de Velez-Rubio, en la provincia de Almería.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 04820?
El código postal 04820 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 04820?
El CP 04820 incluye 279 calles. Entre ellas: ABADIA, ABADIAS (LA CARRASCA), ACEQUIA GRANDE y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 04820?
Algunos códigos postales cercanos son: 04510, 04520, 04533, 04770.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Velez-Rubio