Código postal
Código Postal 07630 — Campos
Baleares · Illes Balears
El código postal 07630 pertenece al municipio de Campos, en la provincia de Baleares, dentro de la Illes Balears. Este código postal incluye 149 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 39.4311° N, 3.0192° O.
Municipio
Campos
Provincia
Baleares
Comunidad
Illes Balears
Datos del código postal 07630 en Campos
Código postal07630
MunicipioCampos
ProvinciaBaleares
Comunidad AutónomaIlles Balears
PaísEspaña
Coordenadas39.4311° N · 3.0192° O
Calles y números del código postal 07630
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| 25 De Desembre, De | — |
| Africa, D' | — |
| Aigua, De S' | — |
| Alba, De S' | — |
| Amer, De N' | — |
| Ametlers, Dets | — |
| Antelm Obrador, Batle D' | — |
| Antoni Maura, Polític D' | — |
| Antoni Vives, Mestre D' | — |
| Arta, D' | — |
| Barcelona, De | — |
| Blai Garcias "Copeo", De | — |
| Ca'n Pere Ignasi | — |
| Cabrera, De | — |
| Cami De Mar | — |
| Cami Del Ciutal Vell | — |
| Cami Sa Serra | — |
| Campos-Sa Rapita | — |
| Can Dameto, De | — |
| Canova, De Sa | — |
| Capdepera, De | — |
| Catalunya, De | — |
| Cimentera, De Sa | — |
| Colomer, Des | — |
| Colonia, Sa | — |
| Constitucio, De La | — |
| Convent, Des | — |
| Cosme Garcías, Mestre De | — |
| Cosme Maria Oliver, De | — |
| Cosme Prohens, Batle De | — |
| Creu, De Sa | — |
| De Na De Haros | — |
| Eduardo Dato, Polític D' | — |
| Eivissa, D' | — |
| Era D'en Tem, De S' | — |
| Era Dels Mesquida, De L' | — |
| Escorial, De L' | — |
| Est, De L' | — |
| Estacio, De L' | — |
| Estacio, Plaça De L' | — |
| Estrelles, De Ses | — |
| Felanitx, De | — |
| Fra Francesc X. Ballester | — |
| Fra Joan Ballester Carmel | — |
| Francesc Tallades, Histor | — |
| Francisco Serrano,Polític | — |
| Galatea, De | — |
| Garrovers, Dels | — |
| Girona, De | — |
| Gonzalo Torrente Balleste | — |
| Horts, Dels | — |
| Jaume I, De | — |
| Jaume Ii, De | — |
| Joan Alou, Batle De | — |
| Joan Prim, Polític De | — |
| Jordi Gomila, Mestre De | — |
| Julià Ballester, Gravador | — |
| Julià Tallades, Bisbe De | — |
| Laberint, Del | — |
| Lladoner, Del | — |
| Llibertat, De La | — |
| Lluna, De La | — |
| Major | — |
| Mallorca, De | — |
| Manacor, De | — |
| Mare De Déu De La Soledat | — |
| Mateu Prohens, Prevere De | — |
| Menorca, De | — |
| Moli Blanc, Des | — |
| Moli D'en Pere, Des | — |
| Montuiri, De | — |
| Mossèn Antoni M. Alcover | — |
| Mossèn Bartomeu Ballester | — |
| Mossèn Costa I Llobera | — |
| Nadal Cabrer, Rector De | — |
| Napols, De | — |
| Nicolau Oliver Fullana | — |
| Nord, Del | — |
| Nou | — |
| Nunyo Sanç, De | — |
| Núñez De Balboa, Navegant | — |
| Oest, De L' | — |
| Palma, De | — |
| Palmer, Del | — |
| Pare Alzina, Mínim Del | — |
| Parroquia, De La | — |
| Pere Caffaro Pintor, De | — |
| Pere Carbó, Batle De | — |
| Petra, De | — |
| Pista, De Sa | — |
| Plaça, De | — |
| Poligon 01 | — |
| Poligon 02 | — |
| Poligon 03 | — |
| Poligon 04 | — |
| Poligon 05 | — |
| Poligon 06 | — |
| Poligon 07 | — |
| Poligon 08 | — |
| Poligon 09 | — |
| Poligon 10 | — |
| Poligon 11 | — |
| Poligon 12 | — |
| Poligon 13 | — |
| Poligon 14 | — |
| Poligon 15 | — |
| Poligon 16 | — |
| Poligon 17 | — |
| Poligon 18 | — |
| Poligon 19 | — |
| Poligon 20 | — |
| Poligon 22 | — |
| Ponent, Del | — |
| Porreres, De | — |
| Posades, De Ses | — |
| Previsors, Dels | — |
| Provença, De | — |
| Raco, Des | — |
| Rambla, De La | — |
| Ramon Llull, Teòleg De | — |
| Rapita, De Sa | — |
| Rei Joan Carles I, Del | — |
| Rigo, De | — |
| Sant Blai, De | — |
| Sant Julia, De | — |
| Sant Llorenç, De | — |
| Santa Barbara, De | — |
| Santanyi | — |
| Santanyi, De | — |
| Sebastià Socies, Rector | — |
| Siquia, De Sa | — |
| Sitges, De Ses | — |
| Socarrador, Del | — |
| Sol, Des | — |
| Son Madur, De | — |
| Sor Maria Rafela, De | — |
| Sureda, Enginyer De | — |
| Taperera, Sa | — |
| Teulera, De Sa | — |
| Torre De Son Duri | — |
| Tren, Des | — |
| Tres Molins, Dels | — |
| Truch, De | — |
| Unió, De La | — |
| Valencia, De | — |
| Vent, Del | — |
| Verge De Lluc, De La | — |
| Victòria, De | — |
| Vázquez De Mella, Polític | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 07630 en Campos
El código postal 07630 corresponde a Campos, un municipio ubicado en la provincia de Baleares, en la comunidad autónoma de las Illes Balears. Situado en las coordenadas 39.4311N 3.0192O, esta zona abarca una extensa red de 332 calles que conforman la trama urbana del municipio. Campos es una localidad fundamentalmente residencial y agrícola, caracterizada por su estructura tradicional balear. Su territorio se extiende por la llanura del sur de Mallorca, consolidándose como un núcleo poblacional con importantes servicios básicos y comercios locales que atienden a sus habitantes.
Preguntas frecuentes sobre el CP 07630
¿A qué municipio pertenece el código postal 07630?
El código postal 07630 pertenece al municipio de Campos, en la provincia de Baleares.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 07630?
El código postal 07630 está en la Illes Balears.
¿Qué calles incluye el código postal 07630?
El CP 07630 incluye 149 calles. Entre ellas: 25 DE DESEMBRE, DE, AFRICA, D', AIGUA, DE S' y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 07630?
Algunos códigos postales cercanos son: 07340, 07730, 07400, 07210.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Campos