Código postal
Código Postal 07650 — Santanyi
Baleares · Illes Balears
El código postal 07650 pertenece al municipio de Santanyi, en la provincia de Baleares, dentro de la Illes Balears. Este código postal incluye 153 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 39.3546° N, 3.1291° O.
Municipio
Santanyi
Provincia
Baleares
Comunidad
Illes Balears
Datos del código postal 07650 en Santanyi
Código postal07650
MunicipioSantanyi
ProvinciaBaleares
Comunidad AutónomaIlles Balears
PaísEspaña
Coordenadas39.3546° N · 3.1291° O
Calles y números del código postal 07650
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| A.blanca-C.mondrago | — |
| Aigua, De S' | — |
| Alegre Polígon 1, De Son | — |
| Alexander Fleming, D' | — |
| Aljub, De S' | — |
| Alqueria Rotja | — |
| Amarador Pol. 11, De S' | — |
| Amo Andreu Pol. 2, De L' | — |
| Asprer | — |
| Avencs Polígon 4, Dels | — |
| Baronia Clerical | — |
| Bassa Nova Pol. 7, De Sa | — |
| Bassoles, De Ses | — |
| Bernat Vidal I Tomas | — |
| Bisbe Verger, Del | — |
| Blanquerna, De | — |
| Cala Mondragó Pol. 11, De | — |
| Cala Santanyi Pol.3, De | — |
| Calo De Ses Agulles | — |
| Calo Des Macs Polígon 3 | — |
| Cami De Na Socorrada | — |
| Cami De S'amarador | — |
| Cami De S'olivo | — |
| Cami De Son Cosme Pons | — |
| Cami De Son Pelat | — |
| Cami De Son Sanç | — |
| Cami Den Maimo | — |
| Cami Des Pou Pol.3, Des | — |
| Cami Santanyi-Son Moja | — |
| Camp D'en Torrella, D'es | — |
| Camp D'en Vidal Pol. 2 | — |
| Camp Den Bosch Pol.3, Des | — |
| Camp Forà Pol. 10, Des | — |
| Campos, De | — |
| Camí Des Pou, Des | — |
| Can Patro | — |
| Canal, De Sa | — |
| Canonge Pol.2, De Cas | — |
| Canonge, De Cas | — |
| Cap De Sa Pared Pol. 11 | — |
| Cas Majoral, De | — |
| Castelnovo | — |
| Celler, Des | — |
| Centro, D'es | — |
| Clos De S'era | — |
| Coll Polígon 10, Des | — |
| Consolacio | — |
| Constitucio | — |
| Cos, D'es (Santanyi) | — |
| Costa D'en Mosson | — |
| Coves D'es Vicari, De Ses | — |
| Coves Polígon 10, De Son | — |
| Deume, Des | — |
| Dimoni, Del | — |
| Dofi, D'es | — |
| Era D'en Xoxa, De S' | — |
| Es Campas | — |
| Es Sivinar | — |
| Escaire, De S' | — |
| Escoda, De S' | — |
| F. Bernareggi, D'en | — |
| Fango, De Son | — |
| Farinera Vella, De Sa | — |
| Felanitx (Santanyi) | — |
| Ferreret Polígon 10, Son | — |
| Ferrereta, De Can | — |
| Fra Romeu Burguera | — |
| Garrit Polígon 10, De Can | — |
| Garrot Pol. 7, De Son | — |
| Germans Escales | — |
| Gomez Ulla | — |
| Goret Vell Pol. 10, Des | — |
| Guardia Civil, De Sa | — |
| Gubia, De Sa | — |
| Hort D'en Cavallot, De S' | — |
| Jaume Ii, De | — |
| Jordi Bosch, D'en | — |
| Jordi Polígon 10, De Can | — |
| Llaneras, De Can | — |
| Llombards | — |
| Llombards, D'es | — |
| Lluna, De Sa | — |
| Maimo, De Can | — |
| Major | — |
| Manuel De Falla | — |
| Mar, De La (Santanyi) | — |
| Massuti Pol 10, De Na | — |
| Mestra Damiana, De Sa | — |
| Moli D'es Pont | — |
| Moli Den Capita | — |
| Moli Des Cos | — |
| Molí D'en Capità Pol 10 | — |
| Mondrago | — |
| Morla Pol. 5, De Son | — |
| Nicolau Bonet, D'en | — |
| Nuno Sanz, D'en | — |
| Obispo | — |
| Olivera Polígon 4, De S' | — |
| Palma | — |
| Parra, Na | — |
| Parres, De Ses | — |
| Pau, De La | — |
| Paulo Polígon 7, De Son | — |
| Pedacet, De Na | — |
| Pedreres, De Ses | — |
| Pelat Fondo P. 10, De Son | — |
| Pelat Polígon 10, De Son | — |
| Perpal, D'es | — |
| Pontas, D'es (Santanyi) | — |
| Porquenya, De Na | — |
| Porta Murada | — |
| Portell | — |
| Pou, Des (Santanyi) | — |
| Pulla Polígon 10, De Son | — |
| Puça Pol. 10, De Can | — |
| Rafalet, D'es | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Ravandella Pol. 10, Na | — |
| Ravandella, Na | — |
| Rector Danús, Des | — |
| Reiet, De C'al | — |
| Roser, Del | — |
| S'era, De | — |
| Sa Xorca | — |
| Salom Polígon 2, De Son | — |
| Salom Polígon 4, De Son | — |
| Sant Andreu | — |
| Santanyi-Alqueria Blanca | — |
| Santanyi-Cala Figuera | — |
| Santanyi-Cala Santanyi | — |
| Santanyi-Campos | — |
| Santanyi-Cas Concos | — |
| Sebastia Vila | — |
| Sebastiana Clar | — |
| Ses Angoixes | — |
| Ses Bassoles | — |
| Simonet, D'en | — |
| Sol, D'es | — |
| Son Danus | — |
| Son Morla | — |
| Son Sanç | — |
| Talaia Polígon 10, De Sa | — |
| Tanca, De Sa | — |
| Torrent Den Jana | — |
| Torrent Den Roig | — |
| Torrent Fondo, Pol.11 Des | — |
| Trav Bernat Vidal I Tomas | — |
| Turo Del Bisbe, Cami Del | — |
| Valentines Pol.11, De Ses | — |
| Velar Pol. 2, Des | — |
| Velar, D'es | — |
| Vinyet, D'es | — |
| Xorca, De Na | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 07650 en Santanyi
El código postal 07650 corresponde a Santanyí, municipio ubicado en el sureste de las Illes Balears, en la provincia de Baleares. Situado a las coordenadas 39.3546°N 3.1291°O, este sector comprende un total de 308 calles que conforman la estructura urbana del municipio. Santanyí destaca por su carácter predominantemente residencial y tradicional, con una arquitectura característica balear que refleja la historia local. Esta zona se distingue por su proximidad a calas mediterráneas y su importancia como centro administrativo y comercial del sur de la isla.
Preguntas frecuentes sobre el CP 07650
¿A qué municipio pertenece el código postal 07650?
El código postal 07650 pertenece al municipio de Santanyi, en la provincia de Baleares.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 07650?
El código postal 07650 está en la Illes Balears.
¿Qué calles incluye el código postal 07650?
El CP 07650 incluye 153 calles. Entre ellas: A.BLANCA-C.MONDRAGO, AIGUA, DE S', ALEGRE POLÍGON 1, DE SON y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 07650?
Algunos códigos postales cercanos son: 07340, 07730, 07400, 07210.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Santanyi