Código postal
Código Postal 08470 — Sant Celoni
Barcelona · Cataluña
El código postal 08470 pertenece al municipio de Sant Celoni, en la provincia de Barcelona, dentro de la Cataluña. Este código postal incluye 268 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 41.6859° N, 2.4814° O.
Municipio
Sant Celoni
Provincia
Barcelona
Comunidad
Cataluña
Datos del código postal 08470 en Sant Celoni
Código postal08470
MunicipioSant Celoni
ProvinciaBarcelona
Comunidad AutónomaCataluña
PaísEspaña
Coordenadas41.6859° N · 2.4814° O
Calles y números del código postal 08470
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| 1 D'octubre | — |
| Abat Oliba | — |
| Agricultura | — |
| Albereda | — |
| Alfons Moncanut | — |
| Alguersuari | — |
| Alzinar | — |
| Amadeu Vives | — |
| Amèriques | — |
| Aneto | — |
| Anselm Clavé | — |
| Aragó | — |
| Aribau | — |
| Arquitecte Gaudí | — |
| Artesania | — |
| Ausiàs March | — |
| Balmes | — |
| Barcelona | — |
| Barraca De Bocs | — |
| Bellver | — |
| Bestiar | — |
| Bisbe Irurita | — |
| Bocs | — |
| Bon Record | — |
| Bosc De Can Sans | — |
| Bruc | — |
| Ca L'agustí | — |
| Ca L'alzina Nou | — |
| Ca L'americano | — |
| Ca L'arabia (Montnegre) | — |
| Ca L'auladell | — |
| Ca L'oller | — |
| Cal Batlle | — |
| Cal Rector | — |
| Caldera | — |
| Callao | — |
| Campins | — |
| Camps De Sant Nicolau | — |
| Camí De Montnegre | — |
| Can Cabarroca | — |
| Can Caions | — |
| Can Camps | — |
| Can Cases | — |
| Can Caseta | — |
| Can Coll | — |
| Can Draper | — |
| Can Felip | — |
| Can Fèlix | — |
| Can Gaspar | — |
| Can Ginestar | — |
| Can Justa | — |
| Can Lligada | — |
| Can Lloró | — |
| Can Mainou De Dalt | — |
| Can Mas | — |
| Can Mestret | — |
| Can Minuart | — |
| Can Mora | — |
| Can Nanes | — |
| Can Pau Foguera | — |
| Can Pau Plana | — |
| Can Pere Ros | — |
| Can Plana | — |
| Can Poll | — |
| Can Ponet | — |
| Can Preses | — |
| Can Puig | — |
| Can Puigverd D'agrefull | — |
| Can Pàmies | — |
| Can Reverter | — |
| Can Riera De Vilardell | — |
| Can Riera L'aigua | — |
| Can Riereta | — |
| Can Rusques | — |
| Can Sans Vell | — |
| Can Sellers | — |
| Can Taró | — |
| Can Terrades (Fuirosos) | — |
| Can Terrades (Olzinelles) | — |
| Can Torres | — |
| Can Valls | — |
| Can Valls Del Camí Ral | — |
| Can Valls Nou | — |
| Can Vernenc | — |
| Can Xarpa | — |
| Canigó | — |
| Canàries | — |
| Cardenal Cisneros | — |
| Carles Damm | — |
| Casa Nova | — |
| Cases Caseta | — |
| Castanyers | — |
| Catalunya | — |
| Cementiri | — |
| Circumval·lació | — |
| Collformic | — |
| Colònia Pla De Palau | — |
| Comarcal C-35 | — |
| Comerç | — |
| Comte Borrell | — |
| Consell De Cent | — |
| Consolat De Mar | — |
| Creu Roja | — |
| Diputació | — |
| Doctor Barri | — |
| Doctor Fleming | — |
| Doctor Trueta | — |
| Domènech | — |
| Donoso Cortés | — |
| Dos De Maig | — |
| Drac | — |
| Dàlia | — |
| Eduard Domènech | — |
| Eivissa | — |
| Empordà | — |
| Enric Granados | — |
| Ernest Lluch | — |
| Esports | — |
| Estació | — |
| Esteve Brunell | — |
| Esteve Cardelús | — |
| Esteve Mogas | — |
| Estudis | — |
| Ferrocarril | — |
| Fogars | — |
| Folch I Torras | — |
| Font | — |
| Font De Santa Laura | — |
| Francesc Macià | — |
| Francesc Moragas | — |
| Gatelledes | — |
| Germana Reyes | — |
| Germà Emilia | — |
| Germà Julià | — |
| Ginesta | — |
| Girona | — |
| Grup Escolar | — |
| Gualba | — |
| Habitatges Renfe | — |
| Hospital | — |
| Indústria | — |
| Isaac Peral | — |
| Jaume I | — |
| Joan Maragall | — |
| Joan Minuart | — |
| Joan Rigual | — |
| Joan Xxiii | — |
| Joaquim Costa | — |
| Joaquim Sagnier | — |
| Josep Alfaras Prat | — |
| Josep Maria De Sagarra | — |
| Josep Maria Sert | — |
| Josep Tarradellas | — |
| Lleida | — |
| Lluís Companys (St.celoni | — |
| Lluís Montané | — |
| Major (Sant Celoni) | — |
| Mallorca | — |
| Manantial | — |
| Maria Aurèlia Capmany | — |
| Maribaus | — |
| Marinada | — |
| Mas | — |
| Mas Forn Del Vidre | — |
| Maties Roca | — |
| Menorca | — |
| Mercè Rodoreda | — |
| Miquel Grivé | — |
| Miquel Martí I Pol | — |
| Molí D'en Coll | — |
| Molí Del Pont | — |
| Montnegre (Sant Celoni) | — |
| Montseny | — |
| Montserrat | — |
| Montserrat Roig | — |
| Mosca | — |
| Mossèn Cinto Verdaguer | — |
| Mossèn Figueras | — |
| Muntanya De Baix | — |
| Mèxic | — |
| Narcís Monturiol | — |
| Natura | — |
| Nicaragua | — |
| Núria | — |
| Olzinelles | — |
| Olzinelles (Sant Celoni) | — |
| Onze De Setembre | — |
| Palautordera | — |
| Paral·lel De La Ctra C-35 | — |
| Paratge Dels Caputxins | — |
| Pau | — |
| Pau Casals | — |
| Penyes | — |
| Perdiu | — |
| Pere Ferrer | — |
| Pere Iv | — |
| Pertegàs | — |
| Perú | — |
| Pintor Bernat Martorell | — |
| Pitarra | — |
| Pius Xii | — |
| Pla I Deniel | — |
| Pompeu Fabra | — |
| Ponent | — |
| Prim | — |
| Rafael Ferrer | — |
| Rajoleria | — |
| Ramis | — |
| Ramon Berenguer Iv | — |
| Ramon De Penyafort | — |
| Ramon Llull | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Rec Del Molí | — |
| Rectoria D'olzinelles | — |
| Rectoria Vella | — |
| República Argentina | — |
| Revolt Del Vent | — |
| Riera De La Massaneda | — |
| Roger De Flor | — |
| Roma | — |
| Roureda | — |
| Ruscatelles | — |
| Salicar | — |
| Salvador Espriu | — |
| Sant Antoni | — |
| Sant Fermí | — |
| Sant Francesc | — |
| Sant Guillem | — |
| Sant Isidre | — |
| Sant Jaume | — |
| Sant Joan | — |
| Sant Jordi | — |
| Sant Josep | — |
| Sant Llorenç | — |
| Sant Martí | — |
| Sant Pere | — |
| Sant Ponç | — |
| Sant Ramon | — |
| Sant Roc | — |
| Santa Anna | — |
| Santa Fe | — |
| Santa Rosa | — |
| Santa Tecla | — |
| Santiago Rusiñol | — |
| Senyoreta Rosita | — |
| Soler De Vilardell | — |
| Sot De Bacs | — |
| Sot De Bocs | — |
| Sot De Les Vinyes | — |
| Tarragona | — |
| Telleda | — |
| Torras I Bages | — |
| Torres | — |
| Turó De Marfull | — |
| Turó Del Fum | — |
| Univers | — |
| Vallgorguina | — |
| Valls | — |
| Vallès | — |
| València | — |
| Vella (Sant Celoni) | — |
| Veneçuela | — |
| Verge Del Puig | — |
| Vila | — |
| Vilardell | — |
| Vinyes De Can Draper | — |
| Xile | — |
| Àngel Guimerà | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 08470 en Sant Celoni
El código postal 08470 corresponde a Sant Celoni, municipio ubicado en la provincia de Barcelona, Cataluña, situado a las coordenadas 41.6859N 2.4814O. Esta zona engloba un extenso tejido urbano con 526 calles que conforman un área predominantemente residencial. Sant Celoni se caracteriza por ser un municipio de carácter rural-urbano en la comarca del Montseny, conectando tradición agrícola con desarrollo habitacional moderno. La localidad destaca por su proximidad a espacios naturales y su estructura de pueblo consolidado con servicios e infraestructuras.
Preguntas frecuentes sobre el CP 08470
¿A qué municipio pertenece el código postal 08470?
El código postal 08470 pertenece al municipio de Sant Celoni, en la provincia de Barcelona.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 08470?
El código postal 08470 está en la Cataluña.
¿Qué calles incluye el código postal 08470?
El CP 08470 incluye 268 calles. Entre ellas: 1 D'OCTUBRE, ABAT OLIBA, AGRICULTURA y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 08470?
Algunos códigos postales cercanos son: 08630, 08256, 08328, 08587.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Sant Celoni