Código postal
Código Postal 11360 — San Roque
Cádiz · Andalucía
El código postal 11360 pertenece al municipio de San Roque, en la provincia de Cádiz, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 173 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 36.2112° N, 5.3865° O.
Municipio
San Roque
Provincia
Cádiz
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 11360 en San Roque
Código postal11360
MunicipioSan Roque
ProvinciaCádiz
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas36.2112° N · 5.3865° O
Calles y números del código postal 11360
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Acacias Las | — |
| Academia | — |
| Aguzaderas | — |
| Al Andalus | — |
| Albarracin | — |
| Alberto Casañal | — |
| Alcaidesa | — |
| Almendral (El) | — |
| Almirante Barcelo | — |
| Almoraima | — |
| Andalucia De | — |
| Antonio Galiardo Linares | — |
| Arboleda | — |
| Armas De | — |
| Arroyo Madre Vieja | — |
| Artillero | — |
| Aurora | — |
| Bandera | — |
| Batallon Cazadores De Tar | — |
| C.p. Carteya | — |
| C.p. Pedro Hidalgo | — |
| Calvario (El) | — |
| Calvario El | — |
| Calzada Alta | — |
| Calzada Baja | — |
| Camino Del Almendral | — |
| Camino Viejo Gaucin | — |
| Campanillas | — |
| Camping San Roque | — |
| Caracolera (La) | — |
| Carcel Nueva | — |
| Carlos Pacheco | — |
| Carmen | — |
| Carmen Bru | — |
| Carteya | — |
| Castillo | — |
| Cayo Antonio Prieto Lazo | — |
| Cañones Los | — |
| Chaparro | — |
| Chorro Ii El | — |
| Clara Campoamor | — |
| Colon | — |
| Concejal Pepe Sanchez | — |
| Concha | — |
| Conde De Lomas | — |
| Constitucion | — |
| Consuelo | — |
| Corbachas Las | — |
| Coronel Cadalso | — |
| Coronel Moscoso | — |
| Correos | — |
| Cruz La | — |
| Cuadro | — |
| Dave Thomas | — |
| Dehesa (La) | — |
| Descalzas Las | — |
| Diseminado | — |
| Don Quijote De La Mancha | — |
| Dos Torres | — |
| Dulcinea Del Toboso | — |
| Edificio Alameda | — |
| Ejercito Del | — |
| Ejido | — |
| Era (La) | — |
| Ermita La | — |
| Escolares | — |
| Espartero | — |
| Esperanza | — |
| Eucaliptus | — |
| Europa De | — |
| Faro De Punta Mala | — |
| Francisco Tubino | — |
| Fuente (La) | — |
| Fuentecilla Del Soldado | — |
| General Lacy | — |
| Golf (Del) | — |
| Goya | — |
| Guarderia | — |
| Guillermo Hillson | — |
| Herradura | — |
| Herreria | — |
| Higueras Las | — |
| Historiador Montero | — |
| Huerta Colmena | — |
| Huerta Varela | — |
| Huerto Del Cura | — |
| Iglesia | — |
| Juan Domingo De Mena | — |
| Las Moreras | — |
| Luis Ojeda Martin | — |
| Luis Ortega Bru | — |
| Maese Pedro | — |
| Margaritas Las | — |
| Matadero | — |
| Medico | — |
| Mercedes Huertas | — |
| Mirador Poeta Domingo Men | — |
| Montesinos | — |
| Musico Manuel De Falla | — |
| Nacional 340 | — |
| Nacional 351 | — |
| Naranjo | — |
| Navarra | — |
| Nogal El | — |
| Nueva | — |
| Olivillo | — |
| Olivo | — |
| Palo Del | — |
| Parque San Roque | — |
| Pasada Honda | — |
| Pastora | — |
| Pavia 19 | — |
| Paz (La) | — |
| Paz La | — |
| Pañoleta La | — |
| Pescadores | — |
| Pino | — |
| Pintor Murillo | — |
| Pintor Picasso | — |
| Pita | — |
| Plaza De Toros | — |
| Poeta Antonio Machado | — |
| Poeta Federico Garcia Lor | — |
| Poeta Fernando Villalon | — |
| Poeta Juan Ramon Jimenez | — |
| Poeta Miguel Hernandez | — |
| Poeta Vicente Aleixandre | — |
| Portugues | — |
| Posada Del Toro | — |
| Prevencion | — |
| Rafael De La Viesca | — |
| Reina | — |
| Reposo Del | — |
| Residencial La Ermita | — |
| Residencial La Torrecilla | — |
| Reyes Los | — |
| Rio Pino | — |
| Romero De Figueroa | — |
| Roque Montoya | — |
| Rubin De Celis | — |
| Sagasta | — |
| San Antonio | — |
| San Bernardo | — |
| San Cayetano | — |
| San Felipe | — |
| San Francisco | — |
| San Gregorio | — |
| San Jorge | — |
| San Jose | — |
| San Juan | — |
| San Miguel | — |
| San Nicolas | — |
| San Roque Club | — |
| Sancho Panza | — |
| Santa Ana | — |
| Santa Barbara | — |
| Santa Margarita | — |
| Santisimo | — |
| Sargentos Los | — |
| Siglo Xx | — |
| Sol Y Sombra | — |
| Tambor | — |
| Tercer Centenario | — |
| Terrero Monesterio | — |
| Tesoro | — |
| Tintorero | — |
| Tuna La | — |
| Vallecillo Lujan | — |
| Velazquez | — |
| Villas De Varela | — |
| Viudas De Las | — |
| Viviendas Fuente Maria Es | — |
| Viviendas Prefabricadas | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 11360 en San Roque
El código postal 11360 corresponde a San Roque, municipio ubicado en la provincia de Cádiz, Andalucía, en las coordenadas 36.2112N 5.3865O. Esta zona concentra aproximadamente 350 calles que conforman el tejido urbano del municipio, situado estratégicamente en el Campo de Gibraltar. San Roque presenta una estructura mixta de áreas residenciales y comerciales, con un importante legado histórico vinculado a su origen como población de refugiados en el siglo XVIII. La localidad se caracteriza por su proximidad al Peñón de Gibraltar y su relevancia como zona de paso entre continentes.
Preguntas frecuentes sobre el CP 11360
¿A qué municipio pertenece el código postal 11360?
El código postal 11360 pertenece al municipio de San Roque, en la provincia de Cádiz.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 11360?
El código postal 11360 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 11360?
El CP 11360 incluye 173 calles. Entre ellas: ACACIAS LAS, ACADEMIA, AGUZADERAS y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 11360?
Algunos códigos postales cercanos son: 11180, 11693, 11639, 11205.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de San Roque