Código postal
Código Postal 12530 — Burriana
Castellón · Comunitat Valenciana
El código postal 12530 pertenece al municipio de Burriana, en la provincia de Castellón, dentro de la Comunitat Valenciana. Este código postal incluye 511 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 39.889° N, 0.085° O.
Municipio
Burriana
Provincia
Castellón
Comunidad
Comunitat Valenciana
Datos del código postal 12530 en Burriana
Código postal12530
MunicipioBurriana
ProvinciaCastellón
Comunidad AutónomaComunitat Valenciana
PaísEspaña
Coordenadas39.8890° N · 0.0850° O
Calles y números del código postal 12530
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abel Mus, D' | — |
| Adolfo Suárez González | — |
| Aguas Potables | — |
| Aigua, De L' | — |
| Alacant, D' | — |
| Albacete, D' | — |
| Albert Einstein, D' | — |
| Alcalde Vicente Escobar | — |
| Alcalde Vicente Moliner | — |
| Alcúdia De Veo, L' | — |
| Alguer, L' | — |
| Almassora | — |
| Almassora, D' | — |
| Almenara, D' | — |
| Almesies, De Les | — |
| Alquerias Santa Barbara | — |
| Alqueries Ferrer | — |
| Alqueries, De Les | — |
| Amado Granell Mesado | — |
| Amistat, De L' | — |
| Ample | — |
| Anden | — |
| Andrea Doria, D' | — |
| Antoni Gaudí, D' | — |
| Antonio Luque Vicens, D' | — |
| Arbrets, Dels | — |
| Artana, D' | — |
| Artur Perucho I Badia, D' | — |
| Assumpta González Cuberto | — |
| Atenes, D' | — |
| Atlàntic, De L' | — |
| Ausiàs March, D' | — |
| Ave Maria, De L' | — |
| Baix | — |
| Ballester, De | — |
| Barques, De Les | — |
| Barranquet, Del | — |
| Baró, Del | — |
| Basalt, Del | — |
| Bassa Sangoneres | — |
| Beat Ripollés, Del | — |
| Beata Mariana, De La | — |
| Begís, De | — |
| Benet Xiii, De | — |
| Benicarló, De | — |
| Benicàssim, De | — |
| Benito Pérez Galdós, De | — |
| Berlín, De | — |
| Bernat Artola, De | — |
| Bernat Guillem D'entença | — |
| Betxí, De | — |
| Bisbe Lluis Pérez | — |
| Bitàcola, De La | — |
| Bon Succés, Del | — |
| Borriol | — |
| Bosca, De La | — |
| Bronze | — |
| Brussel·les, De | — |
| Brúixola, De La | — |
| Burgà, De | — |
| Burriananova | — |
| Bèlgica, De | — |
| Calamó | — |
| Calbs, Els | — |
| Calderón De La Barca, De | — |
| Calvari, Del | — |
| Cami D'onda | — |
| Cami D'onda (Diseminado) | — |
| Camino Valencia (Disemina | — |
| Campa | — |
| Camí D'artana | — |
| Cantabric, Del | — |
| Caolí | — |
| Capità Cortés, Del | — |
| Carabona, De | — |
| Caravel·les, De Les | — |
| Cardenal Benlloch | — |
| Cardenal Cisneros, Del | — |
| Cardenal Vicent Enrique | — |
| Carlos Romero, El Liante | — |
| Carrera, La | — |
| Cid, Del | — |
| Club Nautico, Embarcacion | — |
| Coixa, De La | — |
| Comerç, Del | — |
| Comunitat Regants, De La | — |
| Consolat De Mar, Del | — |
| Constitució, De La | — |
| Cor De Jesús, Del | — |
| Corall, Del | — |
| Corts Valencianes, De Les | — |
| Cossa, De La | — |
| Costur, De | — |
| Cova Santa, De La | — |
| Creu De Sant Joan, De La | — |
| Cristòfol Colom, De | — |
| Cullera, De | — |
| Divina Pastora, De La | — |
| Doctor Ferran, Del | — |
| Doctor Fleming, Del | — |
| Dublín, De | — |
| Ecce Homo, De L' | — |
| Ecce-Homo | — |
| Ecce-Homo, Cami (Playa) | — |
| Eivissa, D' | — |
| Encarnació, De L' | — |
| Enric Granados, D' | — |
| Enrique Pecourt Betés | — |
| Enrique Tierno Galván, D' | — |
| Eres, De Les | — |
| Ermita De Juan Granell, D | — |
| Ermita De La Misericordia | — |
| Ernesto Fenollosa Moros | — |
| Escorredor, De L' | — |
| Escullera De Ponent,De L | — |
| Eslida, D' | — |
| Esperança, De L' | — |
| Esport, De L' | — |
| Estacioneta, De L' | — |
| Estació Del Nord, De L' | — |
| Estany Colombrí, De L' | — |
| Estany Llarguer, De L' | — |
| Europa, D' | — |
| Fanzara, De | — |
| Farola, De La | — |
| Fco Tomás Y Valiente, De | — |
| Federico García Lorca, De | — |
| Federico García Moliner | — |
| Felip Ii | — |
| Finello, Del | — |
| Fira, De La | — |
| Fondeguilla, De | — |
| Fondo | — |
| Fondo (Playa) | — |
| Formentera, De | — |
| Forn De La Calç | — |
| Forn De La Vila, Del | — |
| Fra Terencio Huguet, De | — |
| Francesc Ribalta, De | — |
| Francesc Roca I Alcaide | — |
| Francisco Fuentes | — |
| Francisco Pizarro, De | — |
| Frares, Dels | — |
| Furs, Dels | — |
| Gabriel Miró, De | — |
| Gallera, De La | — |
| Gandia, De | — |
| Garbí, Del | — |
| Generació Del 27, De La | — |
| General Prim, Del | — |
| Generalitat Valenciana, D | — |
| Gerardo Diego, De | — |
| Germanies, De Les | — |
| Girona, De | — |
| Goya, De | — |
| Grau (Playa) | — |
| Gravina | — |
| Gregal, Del | — |
| Guillem De Vinatea, De | — |
| Guitarrista Tarrega | — |
| Hereu, L' | — |
| Holanda, D' | — |
| Hortolans | — |
| Hortolans, D' | — |
| Huite | — |
| Hèlsinki, De | — |
| Illa De Hierro | — |
| Illa De Tabarca, De L' | — |
| Illa Del Carallot | — |
| Illa Grossa | — |
| Illes Balears, De Les | — |
| Illes Columbretes, De Les | — |
| Indústria, De La | — |
| Isaac Albéniz, D' | — |
| Isaac Peral, D' | — |
| Jacinto Benavente, De | — |
| Jaime Chicharro, De | — |
| James A. Michener, De | — |
| Jardí Del Bes, Del | — |
| Jardí, Del | — |
| Jaume I | — |
| Jeroni Guitard, De | — |
| Joan D'àustria, De | — |
| Joan Miró, De | — |
| Joan Pau Ii | — |
| Joan Xxiii, De | — |
| Joanot Martorell, De | — |
| Joaquim Sorolla, De | — |
| Joaquín Peris Fuentes, De | — |
| Johann Sebastian Bach, De | — |
| Jorge Guillén, De | — |
| Josep Polo De Bernabé, De | — |
| José Canalejas, De | — |
| José Iturbi, De | — |
| José Zorrilla, De | — |
| Jovada | — |
| Juan Bautista Sanmartín | — |
| Juan Bautista Soler Martí | — |
| Juan Bta Rochera Mingarro | — |
| Juan Bta Tejedo Beltrán | — |
| Juan Canós Safont | — |
| Juan Lugo | — |
| Juan Reus Parra, De | — |
| Juan Rodrigo | — |
| Juan Sebastián Elkano, De | — |
| Juanito Varea, De | — |
| Jules Verne | — |
| Leonardo Torres Dequevedo | — |
| Lisboa, De | — |
| Llaurança, De La | — |
| Lleialtat, De La | — |
| Lleida, De | — |
| Llombai, De | — |
| Llosa De La Plana, De La | — |
| Llum, De La | — |
| Lluís Vives, De | — |
| Londres, De | — |
| Lope De Vega, De | — |
| Lucrecia Bori, De | — |
| Luxemburg, De | — |
| M Granell Ferre | — |
| Madrid, De | — |
| Maestrat, Del | — |
| Magalhaes | — |
| Major | — |
| Mallorca, De | — |
| Malva-Rosa, De La | — |
| Manuel Becerra, De | — |
| Manuel Cubedo I Giner, De | — |
| Manuel De Falla, De | — |
| Manuel Peris Fuentes, De | — |
| Manuel Sanchís Guarner | — |
| Mar De Villarreal, La | — |
| Marcelino Menéndez Pelayo | — |
| Mare De Déu Agost, De La | — |
| Mare De Déu Cabeza, De La | — |
| Mare De Déu Carme, De La | — |
| Mare De Déu Dolors, De La | — |
| Mare De Déu Loreto, De La | — |
| Mare De Déu Lourdes,De La | — |
| Mare De Déu Mercè, De La | — |
| Mare De Déu Misericòrdia | — |
| Mare De Déu Montserrat,De | — |
| Mare De Déu Neus, De La | — |
| Mare De Déu Paloma, De La | — |
| Mare De Déu Pilar, De La | — |
| Mare De Déu Rocío, De La | — |
| Mare De Déu Roser, De La | — |
| Mare De Déu Saleta, De La | — |
| Mare De Déu Àngels, De La | — |
| Mare Déu Xiquet Perdut | — |
| Mare Nostrum | — |
| Mare Teresa Calcuta,De La | — |
| Marge, Del | — |
| Maria Auxiliadora, De | — |
| Maria Rosa Molas, De | — |
| Mariano Benlliure, De | — |
| Marina, De La | — |
| Mariners | — |
| Marjalet | — |
| Marí, De | — |
| Mas Quemado | — |
| Matilde Salvador, De | — |
| Mediterrània, De La | — |
| Menorca, De | — |
| Mercedes Daudí Sales, De | — |
| Mercè, De La | — |
| Mestre Rodrigo, Del | — |
| Mestre Serrano, Del | — |
| Mestre Vicent Asensio,Del | — |
| Migjorn, Del | — |
| Miguel Hernández, De | — |
| Miquel Àngel, De | — |
| Mitja Galta, De La | — |
| Moncofa, De | — |
| Monges, De Les | — |
| Mossen Sol Cami | — |
| Mossèn Elias Milian, De | — |
| Mossèn Luis Roca, De | — |
| Mossèn Vicent Mussoles, D | — |
| Mota, De La | — |
| Muelle De La Costa | — |
| Músic Ibáñez, Del | — |
| Nicòsia, De | — |
| Nou | — |
| Nou D'octubre, Del | — |
| Nules Travesia | — |
| Nules, De | — |
| Nuñez De Arce, De | — |
| Oliveres, De Les | — |
| Orpesa, D' | — |
| Oviedo, D' | — |
| Pablo Iglesias, De | — |
| Pablo Ruiz Picasso, De | — |
| Palau, Del | — |
| Panderola, De La | — |
| Panyet De Pestellet | — |
| Pare Vilallonga, Del | — |
| Partida Novenes | — |
| París, De | — |
| Pau Casals, De | — |
| Pau, La | — |
| Pedra Blava | — |
| Pedregar | — |
| Pedrera, De La | — |
| Pedro Salinas, De | — |
| Peníscola, De | — |
| Pere Cornell, De | — |
| Pere Iv, De | — |
| Pescadors, Dels | — |
| Peu De La Creu, Del | — |
| Pius Xii, De | — |
| Pla De Sant Blai, El | — |
| Pla, El | — |
| Placetes, De Les | — |
| Poeta José Calzada, Del | — |
| Poligon 7 | — |
| Poligono 20 | — |
| Poligono 32 | — |
| Poligono 50 | — |
| Polígon 1 | — |
| Polígon 10 | — |
| Polígon 11 | — |
| Polígon 12 | — |
| Polígon 13 | — |
| Polígon 14 | — |
| Polígon 15 | — |
| Polígon 16 | — |
| Polígon 17 | — |
| Polígon 19 | — |
| Polígon 2 | — |
| Polígon 21 | — |
| Polígon 22 | — |
| Polígon 23 | — |
| Polígon 24 | — |
| Polígon 25 | — |
| Polígon 27 | — |
| Polígon 31 | — |
| Polígon 33 | — |
| Polígon 34 | — |
| Polígon 37 | — |
| Polígon 4 | — |
| Polígon 40 | — |
| Polígon 43 | — |
| Polígon 44 | — |
| Polígon 45 | — |
| Polígon 46 | — |
| Polígon 48 | — |
| Polígon 49 | — |
| Polígon 5 | — |
| Polígon 51 | — |
| Polígon 53 | — |
| Polígon 6 | — |
| Polígon 8 | — |
| Polígon 9 | — |
| Ponent, Del | — |
| Pou De Palomero | — |
| Praga, De | — |
| Primer De Maig, Del | — |
| Progrés, Del | — |
| Puríssima, De La | — |
| Quars | — |
| Raco De L'abadia | — |
| Rafael Alberti, De | — |
| Rafael Martí Viciana, De | — |
| Rajolí, Del | — |
| Ramon Campos, De | — |
| Ratlla De Nules | — |
| Ratlla, De La | — |
| Raval, Del | — |
| Regenta | — |
| Rei Joan Carles I, De | — |
| República Argentina,De La | — |
| Ribesalbes, De | — |
| Riu Millars, Del | — |
| Roberto Roselló Gasch, De | — |
| Roger De Flor | — |
| Roma, De | — |
| Rosa Dels Vents, De La | — |
| Rovellat | — |
| Rubén Darío, De | — |
| Salvador Giner, De | — |
| Salvador, Del | — |
| Sang, De La | — |
| Sant Agustí, De | — |
| Sant Andreu, De | — |
| Sant Blai, De | — |
| Sant Bru, De | — |
| Sant Carles, De | — |
| Sant Cristòfol, De | — |
| Sant Domènec Savio, De | — |
| Sant Domènec, De | — |
| Sant Enric, De | — |
| Sant Ernest, De | — |
| Sant Felip, De | — |
| Sant Fèlix, De | — |
| Sant Gaetà, De | — |
| Sant Germà, De | — |
| Sant Gregori | — |
| Sant Gregori, De | — |
| Sant Guillem, De | — |
| Sant Isidre, De | — |
| Sant Jaume, De | — |
| Sant Joan Bosco, De | — |
| Sant Joan De La Creu, De | — |
| Sant Joan, De | — |
| Sant Josep, De | — |
| Sant Leandre, De | — |
| Sant Llorenç, De | — |
| Sant Lluc, De | — |
| Sant Lluís, De | — |
| Sant Marc, De | — |
| Sant Martí De Porres, De | — |
| Sant Miquel, De | — |
| Sant Pasqual, De | — |
| Sant Pere Pasqual, De | — |
| Sant Pere, De | — |
| Sant Robert, De | — |
| Sant Roc, De | — |
| Sant Serapi, De | — |
| Sant Silvestre, De | — |
| Sant Teodor, De | — |
| Sant Tomàs, De | — |
| Sant Valentí, De | — |
| Sant Vicent, De | — |
| Sant Victorià, De | — |
| Sant Xavier, De | — |
| Sant Xutxim, De | — |
| Santa Anna, De | — |
| Santa Barbara | — |
| Santa Berta | — |
| Santa Bàrbara, De | — |
| Santa Cecília, De | — |
| Santa Cristina, De | — |
| Santa Elvira, De | — |
| Santa Filomena, De | — |
| Santa Gemma Galgani, De | — |
| Santa Helena, De | — |
| Santa Irene, De | — |
| Santa Matilde, De | — |
| Santa Pau | — |
| Santa Rosa De Lima, De | — |
| Santa Teresa, De | — |
| Saragossa, De | — |
| Serra | — |
| Serratella | — |
| Serves De Jesús, De Les | — |
| Setze De Juliol, Del | — |
| Severo Ochoa, De | — |
| Soledat, De La | — |
| Subastero | — |
| Suera, De | — |
| Sénia De Berlús, De La | — |
| Tales, De | — |
| Tancades, De Les | — |
| Tanda, De La | — |
| Tarancon, De | — |
| Teodor Llorente, De | — |
| Terrasses, De Les | — |
| Thomas Alva Edison, De | — |
| Tirant Lo Blanc, De | — |
| Toros | — |
| Torre D'onda, De La | — |
| Torre Del Mar, De La | — |
| Tortosa, De | — |
| Tramuntana, De La | — |
| Transport, Del | — |
| Trav. Escollera De Ponent | — |
| Travesia Sueras Y Tales | — |
| Treball, Del | — |
| Tremedal, Del | — |
| Trinitat, De La | — |
| Turrucles | — |
| Ullal De Gutierrez | — |
| Ullal, L' | — |
| Unió Europea | — |
| Urbanizacion Branchadell | — |
| Vall D'uixó, De La | — |
| Valletta, De La | — |
| València, De | — |
| Velázquez, De | — |
| Velòdrom, Del | — |
| Vicent Andrés Estellés,De | — |
| Vicente Blasco Ibáñez, De | — |
| Vicente Cantos Figuerola | — |
| Vicente Cañada Blanch,De | — |
| Vicente Enrique Mingarro | — |
| Vicente Forner Tichell,De | — |
| Vicente Marco Miranda, De | — |
| Vicente Piqueres Martí | — |
| Vicente Ríos Enrique, De | — |
| Vicente Sales Musoles, De | — |
| Viena, De | — |
| Vieta, De La | — |
| Vila-Real Carretera | — |
| Vila-Real, De | — |
| Vilavella, De La | — |
| Villaamil, De | — |
| Vinaralls, De | — |
| Vinarragell | — |
| Vinaròs, De | — |
| Vint-I-Cinc D'abril, Del | — |
| Viver | — |
| Víctor Marín Puig, De | — |
| Wolfgang Amadeus Mozart | — |
| Xilxes, De | — |
| Xipre | — |
| Xipre, De | — |
| Xurros, Els | — |
| Zona Port | — |
| Àngel De La Guarda, De L' | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 12530 en Burriana
El código postal 12530 corresponde a Burriana, un municipio costero de la provincia de Castellón en la Comunitat Valenciana. Ubicado en las coordenadas 39.8890N 0.0850O, este área comprende aproximadamente 1077 calles que conforman la trama urbana de la localidad. Burriana se caracteriza por su proximidad al Mediterráneo y su estructura típicamente residencial, con una importante actividad relacionada con la agricultura y el comercio local. La zona mantiene una identidad claramente mediterránea, donde conviven espacios residenciales con servicios y pequeño comercio tradicional característico de los municipios costeros castellonenses.
Preguntas frecuentes sobre el CP 12530
¿A qué municipio pertenece el código postal 12530?
El código postal 12530 pertenece al municipio de Burriana, en la provincia de Castellón.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 12530?
El código postal 12530 está en la Comunitat Valenciana.
¿Qué calles incluye el código postal 12530?
El CP 12530 incluye 511 calles. Entre ellas: ABEL MUS, D', ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ, AGUAS POTABLES y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 12530?
Algunos códigos postales cercanos son: 12132, 12133, 12222, 12140.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Burriana