Código postal
Código Postal 14900 — Martin Gonzalez
Córdoba · Andalucía
El código postal 14900 pertenece al municipio de Martin Gonzalez, en la provincia de Córdoba, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 412 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 37.4088° N, 4.4852° O.
Municipio
Martin Gonzalez
Provincia
Córdoba
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 14900 en Martin Gonzalez
Código postal14900
MunicipioMartin Gonzalez
ProvinciaCórdoba
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas37.4088° N · 4.4852° O
Calles y números del código postal 14900
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abad Serrano (Aurora) | — |
| Abderraman I | — |
| Acacias (Las) | — |
| Acera Alta Del Carmen | — |
| Agua (El) | — |
| Aguardenteria | — |
| Aguilar | — |
| Aguilar De La Frontera | — |
| Al'andalus | — |
| Alamillos | — |
| Alamos | — |
| Alberto De Guzman | — |
| Alcaide | — |
| Alcazaba | — |
| Alfareria | — |
| Alfarero Pascual Burgueño | — |
| Alfarero Rafael Granados | — |
| Alferez Diaz Sanchez | — |
| Alhaken I | — |
| Alhama | — |
| Alhambra | — |
| Almazan | — |
| Almedinilla | — |
| Almendros (Los) | — |
| Almeria | — |
| Alondra | — |
| Ancha | — |
| Andalucia (De) | — |
| Andres Segovia | — |
| Anjaron | — |
| Anselmo Jimenez Alba | — |
| Antequera (De) | — |
| Anton Gomez (Los Caños) | — |
| Antonio Calvo Sanchez | — |
| Antonio Carrera Luque | — |
| Antonio Escudero Jimenez | — |
| Antonio Eulate | — |
| Antonio Gomez Pulin | — |
| Antonio Machado | — |
| Antonio Mohedano | — |
| Antonio Roldan | — |
| Antonio Rubio Montoya | — |
| Antonio Santos Padilla | — |
| Antonio Serena Lopez | — |
| Arcas | — |
| Arena | — |
| Arevalo | — |
| Arriera | — |
| Arroyuelos (Los) | — |
| Avendaño (La Pandura) | — |
| Averroes | — |
| Azahar | — |
| Azalea | — |
| Azucena | — |
| Baena | — |
| Banda De Musica De Lucena | — |
| Barahona De Soto | — |
| Barrera (De La) | — |
| Becquer (De) | — |
| Benameji | — |
| Blas Infante (De) | — |
| Buganvillas (Las) | — |
| Bujalance | — |
| Cabrillana | — |
| Cadiz | — |
| Calzada | — |
| Calzadilla Del Valle | — |
| Camelias (Las) | — |
| Campo De Aras | — |
| Campo De Aras (Campo De A | — |
| Canalejas | — |
| Candil (El) | — |
| Cantareria | — |
| Canteros | — |
| Carcabuey | — |
| Carlos Cano (De) | — |
| Carlota (La) | — |
| Carmen (El) | — |
| Carmen Cazorla 'La Popo' | — |
| Carpio (El) | — |
| Castilla La Mancha | — |
| Castro Del Rio | — |
| Catalina Marin | — |
| Cañete De Las Torres | — |
| Cementerio (Del) | — |
| Ceperos | — |
| Ceramica (La) | — |
| Cerrillo De La Alegria | — |
| Cerro El Algarrobo | — |
| Cerro San Cristobal | — |
| Cervantes (Contador) | — |
| Cesteros | — |
| Chopos (Los) | — |
| Clara Campoamor | — |
| Cofrade Manuel Ramirez Ru | — |
| Colchados | — |
| Collados | — |
| Concha Lagos | — |
| Condesa Carmen Pizarro(Me | — |
| Convivencia (De La) | — |
| Coral Lucentina | — |
| Corazon De Jesus | — |
| Corazon De Jesus (Del) | — |
| Cordoba | — |
| Corralas | — |
| Cortes | — |
| Cristo De La Sangre (Del) | — |
| Cristo Marroqui | — |
| Cuatro Caminos | — |
| Curados | — |
| Dalai Lama | — |
| Damian Perez | — |
| Deporte (Del) | — |
| Diego Fdez.del Pozo(Coraz | — |
| Dolores La De La Huerta | — |
| Domingo Fernandez Maillo | — |
| Donantes De Sangre | — |
| Doña Mencia | — |
| Ejido Plaza De Toros | — |
| Encinas Reales | — |
| Era Alta | — |
| Era Del Santo | — |
| Erillas Blancas | — |
| España (Paseo Del Coso) | — |
| Espejo | — |
| Estacion | — |
| Estrella (La) | — |
| Faisan | — |
| Fandango (El) | — |
| Fco. De P. Cortes(Ballest | — |
| Federico Canalejas | — |
| Federico Garcia Lorca | — |
| Feria (La) | — |
| Fernan Nuñez | — |
| Flores De Negron | — |
| Fontanillas (Las) | — |
| Forja (De La) | — |
| Fragua (De La) | — |
| Francisco De Dueñas Y Arj | — |
| Francisco De Paula Canale | — |
| Francisco Hurtado Izquier | — |
| Francisco Jose Guerrero | — |
| Fray Alonso De Jesus Orte | — |
| Frio Industrial (Del) | — |
| Fuensanta (De La) | — |
| Fuensanta (La) | — |
| Fuente Obejuna | — |
| Fuente Palmera | — |
| Fuente Tojar | — |
| Fuentevieja | — |
| Fundidores | — |
| Galeon (El) | — |
| Garcia Del Barrio | — |
| Garcia Lorca | — |
| Gardenia | — |
| Gavilan | — |
| General Alaminos | — |
| General Chavarre (La Vill | — |
| General Lozano (Las Tiend | — |
| Generalife | — |
| Geranios (Los) | — |
| Gonzalo Baena | — |
| Granada | — |
| Guardia Civil (De La) | — |
| Hermano Jose Daniel Ferna | — |
| Hermanos Alvarez Quintero | — |
| Herrerias | — |
| Hidalgo | — |
| Horno Cabello | — |
| Hoya Del Molino | — |
| Huelva | — |
| Huerta De La Estrella | — |
| Huerta Del Carmen | — |
| Huertas | — |
| Huertezuelos | — |
| Huerto (Del) | — |
| Impresores (De Los) | — |
| Indiano | — |
| Infancia (De La) | — |
| Isaac Albeniz | — |
| Iznajar | — |
| Jaen | — |
| Jaime (Jose De Mora Escud | — |
| Jauja | — |
| Javier Tubio Aranda | — |
| Jazmin | — |
| Jeronimo Medina | — |
| Jilguero | — |
| Jimenez De Illescas | — |
| Joan Margarit (De) | — |
| Joaquin Rodrigo | — |
| Joaquin Turina | — |
| Jose Antonio Muñoz Rojas | — |
| Jose Aumente | — |
| Jose De Bada Y Navajas | — |
| Jose De Mora Romero | — |
| Jose Morillo Beato | — |
| Jose Nieto Muñoz | — |
| Juan Blazquez | — |
| Juan Cabello Garcia | — |
| Juan Jimenez Cuenca | — |
| Juan Lopez Alta | — |
| Juan Lopez Baja | — |
| Juan Manuel De Arejula | — |
| Juan Muñoz De Castilla(Au | — |
| Juan Palma Garcia (Descal | — |
| Juan Ramon Jimenez | — |
| Juan Rico | — |
| Juan Ruiz De Castroviejo | — |
| Juan Trujillo Moreno | — |
| Juan Valera (Santa Catali | — |
| Juana De Teba | — |
| Juego De Pelota | — |
| Julian Guardeño Cañete | — |
| Julio Romero De Torres(La | — |
| Lademora (Correo) | — |
| Ladera (La) | — |
| Lagar (El) | — |
| Lamerina (Fuentezuela) | — |
| Lazaro Martin (Las Mesas) | — |
| Lebrillos (Los) | — |
| Leonardo De Castro | — |
| Libertad (De La) | — |
| Lirios (Los) | — |
| Llanete Cristo De La Colu | — |
| Llanete De San Agustin(P. | — |
| Llano De Las Tinajerias | — |
| Llanos De Don Juan | — |
| Llorente El Ciego | — |
| Luis Alberto De Cuenca (D | — |
| Luis Cernuda | — |
| Luis De Gongora | — |
| Luis Repiso Hurtado | — |
| Luque | — |
| Madre De Dios | — |
| Madrid (De) | — |
| Maestra Carmen Garcia De | — |
| Maestro Fernando Chicano | — |
| Maestro Frasquito Espada | — |
| Maestro Gordillo | — |
| Maestro Jose Ranea | — |
| Maestro Luis Rivas | — |
| Maestro Pedro Alvarez | — |
| Maimonides | — |
| Malaga | — |
| Manchados | — |
| Manuel De Falla | — |
| Manzanos (Los) | — |
| Maquedano | — |
| Margaritas (Las) | — |
| Maristas (Salidos) | — |
| Martin Alonso (Aurora) | — |
| Martin Gonzalez | — |
| Martin Hurtado | — |
| Mediabarba | — |
| Medina Azahara | — |
| Medio Ambiente (Del) | — |
| Mercaderes | — |
| Mercado (Del) | — |
| Metal (Del) | — |
| Mezquita | — |
| Mieses (Las) | — |
| Miguel Alvarez D Syor.y A | — |
| Miguel Bujalance | — |
| Miguel Cruz Cuenca | — |
| Miguel Cuenca Valdivia | — |
| Miguel Hernandez | — |
| Mires | — |
| Molino | — |
| Molino Navajas-El Zarpazo | — |
| Montemayor | — |
| Montenegro(Ant.vibora Bla | — |
| Montilla | — |
| Montoro | — |
| Monturque | — |
| Moriles | — |
| Mueble (Del) | — |
| Muleros | — |
| Naranjos (Los) | — |
| Nardos (Los) | — |
| Navarra | — |
| Navas | — |
| Nelson Mandela | — |
| Neptuno | — |
| Nuestra Señora De Araceli | — |
| Nueva | — |
| Nueva Carteya | — |
| Obispo Dguez.valdecañas(Q | — |
| Olivo | — |
| Olmedo | — |
| Onieva | — |
| Orfebreria | — |
| Org.nac.ciegos Españoles( | — |
| Orza (La) | — |
| Pablo Garcia Baena (De) | — |
| Pajarillas | — |
| Palacios | — |
| Palenciana | — |
| Palma Del Rio | — |
| Palmeras (Las) | — |
| Palomas (Las) | — |
| Parque (Del) | — |
| Parra (La) | — |
| Parroco Joaquin Jimenez M | — |
| Paseo De Rojas | — |
| Paseo Viejo | — |
| Pedro Abad | — |
| Pedro Angulo | — |
| Pedro De Mena Gutierrez | — |
| Pedro Izquierdo | — |
| Pelagia De Castro | — |
| Peligro | — |
| Perez Esquivel | — |
| Peso (El) | — |
| Peñuelas | — |
| Piano (Del) | — |
| Pinos (Los) | — |
| Planeta Tierra (Del) | — |
| Plaza Alta Y Baja | — |
| Poleares (De Los) | — |
| Poleares (Los) | — |
| Policia Nacional (De La) | — |
| Polideportivo | — |
| Porcuna | — |
| Posadas | — |
| Pozo (El) | — |
| Pozoblanco | — |
| Pradera (La) | — |
| Prado (El) | — |
| Priego | — |
| Puente De San Juan | — |
| Puente Genil | — |
| Puente Vadillo | — |
| Rafael Alberti | — |
| Rafael Navarro Linares | — |
| Rafael Rivas | — |
| Rafael Valverde Montes | — |
| Rambla (La) | — |
| Real De Priego | — |
| Rio Anzur | — |
| Rio Genil | — |
| Rio Guadajoz | — |
| Rio Guadalquivir | — |
| Rio Guadiana | — |
| Robles (Los) | — |
| Romero Narvaez | — |
| Rosales (Los) | — |
| Rute | — |
| Rute (De) | — |
| Saetero Alcantarilla | — |
| Salamanca | — |
| San Antonio | — |
| San Francisco | — |
| San Francisco (De) | — |
| San Jorge | — |
| San Marcos | — |
| San Miguel | — |
| San Pedro | — |
| San Roque (De) | — |
| Santa Lucia (De) | — |
| Santa Marta Alta | — |
| Santa Marta Baja(F.rrez.l | — |
| Santa Teresa | — |
| Santaella | — |
| Santiago | — |
| Santos (Los) | — |
| Santuario | — |
| Santuario (Puerta La Mina | — |
| Seguiriya (La) | — |
| Serrania | — |
| Sevilla | — |
| Sierra De Aras | — |
| Sierra Morena | — |
| Sierra Nevada | — |
| Sin Casas | — |
| Sistema Solar (Del) | — |
| Solea (La) | — |
| Tamborilera | — |
| Teniente Aguilar Cañete | — |
| Teresa De Calcuta | — |
| Tientos (Los) | — |
| Tinaja (La) | — |
| Tiscar | — |
| Torca (De La) | — |
| Torneros | — |
| Torremolinos | — |
| Tras Jose Morillo Beato | — |
| Tras La Parra | — |
| Tras Matadero | — |
| Tres Culturas (De Las) | — |
| Valenzuela | — |
| Valle (Del) | — |
| Vegas (Las) | — |
| Veloneria | — |
| Velones (Los) | — |
| Vendimia | — |
| Venus | — |
| Veracruz | — |
| Vereda De Castro | — |
| Viana | — |
| Vicente Aleixandre | — |
| Victoria (La) | — |
| Viejo De Rute | — |
| Villa Del Rio | — |
| Virgen Del Rosario | — |
| Vivaldi (De) | — |
| Viña (La) | — |
| Viñuela (La) | — |
| Yunque (El) | — |
| Zagrilla | — |
| Zamora | — |
| Zuheros | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 14900 en Martin Gonzalez
El código postal 14900 corresponde a Martín González, un municipio ubicado en la provincia de Córdoba, Andalucía, situado en las coordenadas 37.4088°N y 4.4852°O. Esta localidad se caracteriza por su estructura urbana distribuida en aproximadamente 860 calles, conformando una zona predominantemente residencial de carácter rural. Martín González mantiene la típica configuración de los pueblos cordobeses, con un trazado que refleja su desarrollo histórico en la región del sur de España, consolidándose como una comunidad de población moderada integrada en el contexto provincial cordobés.
Preguntas frecuentes sobre el CP 14900
¿A qué municipio pertenece el código postal 14900?
El código postal 14900 pertenece al municipio de Martin Gonzalez, en la provincia de Córdoba.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 14900?
El código postal 14900 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 14900?
El CP 14900 incluye 412 calles. Entre ellas: ABAD SERRANO (AURORA), ABDERRAMAN I, ACACIAS (LAS) y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 14900?
Algunos códigos postales cercanos son: 14449, 14430, 14439, 14920.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Martin Gonzalez