Código postal
Código Postal 18670 — Velez De Benaudalla
Granada · Andalucía
El código postal 18670 pertenece al municipio de Velez De Benaudalla, en la provincia de Granada, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 226 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 36.8324° N, 3.5154° O.
Municipio
Velez De Benaudalla
Provincia
Granada
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 18670 en Velez De Benaudalla
Código postal18670
MunicipioVelez De Benaudalla
ProvinciaGranada
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas36.8324° N · 3.5154° O
Calles y números del código postal 18670
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| 28 De Febrero | — |
| Acacia | — |
| Acequia De Los Molinos | — |
| Aguilera | — |
| Alambique | — |
| Alamos | — |
| Albahaca | — |
| Albaicin | — |
| Albas (Los) | — |
| Alcantarilla | — |
| Algarrobo | — |
| Almendros | — |
| Alpujarra | — |
| Alto Del Castillo | — |
| Amargura | — |
| Amurates | — |
| Angeles (Los) | — |
| Animas | — |
| Antonio Machado | — |
| Avenida De Las Flores | — |
| Bailen-Motril | — |
| Barcelo | — |
| Blas Infante | — |
| Boliche | — |
| Cabo | — |
| Camino Del Tablon | — |
| Capileira | — |
| Casa Caballito | — |
| Casilla (La) | — |
| Castaño | — |
| Castillo (Del) | — |
| Cañadas (Las) | — |
| Cervantes | — |
| Claveles (Los) | — |
| Constitucion | — |
| Cortijo A Mi Manera 4/143 | — |
| Cortijo Ava 4/55 | — |
| Cortijo Barranco Marfil | — |
| Cortijo Bautista | — |
| Cortijo Buenavista | — |
| Cortijo Buganvilla 4/145 | — |
| Cortijo Camino Del Carril | — |
| Cortijo Caniles 3/17 | — |
| Cortijo Carril De Las To | — |
| Cortijo Casa Aguila | — |
| Cortijo Casa De Sol 3/369 | — |
| Cortijo Castilla 4/149 | — |
| Cortijo Castilla 4/154 | — |
| Cortijo Charli 4/74 | — |
| Cortijo Chico | — |
| Cortijo Chono | — |
| Cortijo Cortijillo | — |
| Cortijo De Isidro 5/12 | — |
| Cortijo De Recreo 3/17 | — |
| Cortijo Don Diego | — |
| Cortijo El Caldero 4/112 | — |
| Cortijo El Capricho | — |
| Cortijo El Capricho 3/44 | — |
| Cortijo El Capricho 5/219 | — |
| Cortijo El Carril Ix | — |
| Cortijo El Carril X | — |
| Cortijo El Carril Xi | — |
| Cortijo El Carril Xii | — |
| Cortijo El Charcon 3/72 | — |
| Cortijo El Conventillo | — |
| Cortijo El Tejedor 7/57 | — |
| Cortijo El Torero | — |
| Cortijo El Toril | — |
| Cortijo F Y M 5/43 | — |
| Cortijo Faruta 4/122 | — |
| Cortijo Felicidad 4/108 | — |
| Cortijo Filomena 7-88 | — |
| Cortijo Fuente La Adelfa | — |
| Cortijo Fuente Perilla I | — |
| Cortijo Goa 3/314 | — |
| Cortijo Gonzalez 4/151 | — |
| Cortijo Haza Del Moral | — |
| Cortijo Hermanos Moreno | — |
| Cortijo Hoya La Mora | — |
| Cortijo Juan Jose 5/14 | — |
| Cortijo Kevin | — |
| Cortijo La Alberquilla | — |
| Cortijo La Bernardilla | — |
| Cortijo La Calandria 8/25 | — |
| Cortijo La Casa Roja | — |
| Cortijo La Colina 5/84 | — |
| Cortijo La Finca | — |
| Cortijo La Gloria 3/43 B | — |
| Cortijo La Juana | — |
| Cortijo La Suerte 3/183 | — |
| Cortijo Las Cañadas Ii | — |
| Cortijo Las Cañadas Iii | — |
| Cortijo Las Moreas 3/399 | — |
| Cortijo Las Rosas 5/176 | — |
| Cortijo Las Rubias 5/144 | — |
| Cortijo Las Torcas I | — |
| Cortijo Las Viñas 3/207 | — |
| Cortijo Llano Del Caldero | — |
| Cortijo Llano Los Pozos | — |
| Cortijo Los Aneales 3/190 | — |
| Cortijo Los Angeles 3/83 | — |
| Cortijo Los Juanes 5/110 | — |
| Cortijo Los Malis | — |
| Cortijo Los Rosales | — |
| Cortijo Los Titos | — |
| Cortijo Manuel Rafael | — |
| Cortijo Naranjos 3/385 | — |
| Cortijo Olivar 4/156 | — |
| Cortijo Ovagaf | — |
| Cortijo Paco | — |
| Cortijo Paco Mendoza | — |
| Cortijo Padial 3/181 | — |
| Cortijo Padilla | — |
| Cortijo Panirroscas 5/82 | — |
| Cortijo Peramos | — |
| Cortijo Perez | — |
| Cortijo Perla | — |
| Cortijo Roan | — |
| Cortijo Rodriguez 8-111 | — |
| Cortijo Rufino | — |
| Cortijo Salanava | — |
| Cortijo Salmeron 3/612 | — |
| Cortijo Samsara 3/155 | — |
| Cortijo San Javier | — |
| Cortijo Santa Clara 4/118 | — |
| Cortijo Shalom 7/212 | — |
| Cortijo Teresa 7/215 | — |
| Cortijo Umbella (Las Torc | — |
| Cortijo Vadillo | — |
| Cortijo Villa Bautista | — |
| Cortijo Villa Europea | — |
| Cortijo Viña Verde 3/192 | — |
| Cortijo W Y M 3/79 | — |
| Cortijo Zaranava | — |
| Crtjo Fuente Higuera 8/48 | — |
| Cruz (La) | — |
| Ctjo Barranquillo Piedras | — |
| Ctjo Blas Y Amparo 5/13 | — |
| Ctjo Calma El Alma 3/538 | — |
| Ctjo Canto De Gallo 4/140 | — |
| Ctjo Del Algarrobo 4/20 | — |
| Ctjo El Tabloncillo 5/101 | — |
| Ctjo Hakuna Matata 3/183 | — |
| Ctjo Mi Abuela Julia 4/40 | — |
| Ctjo New Andalous 13/600 | — |
| Ctjo Peña El Choteo 3/129 | — |
| Ctjo Serafinaypaco 3/289 | — |
| Cuesta De Los Cubos | — |
| Doctor Rodriguez Fuente | — |
| Dolores | — |
| Don Juan Ferriz | — |
| Duque De Arcos | — |
| Encina | — |
| Enebro | — |
| Eras (Las) | — |
| Escuelas | — |
| Estanco | — |
| Fe (La) | — |
| Federico Garcia Lorca | — |
| Fernando V | — |
| Finados | — |
| Flores (Las) | — |
| Fuente Nueva | — |
| Fuente Perilla | — |
| Galera | — |
| Habana (De La) | — |
| Higuerillas | — |
| Hornos (Los) | — |
| Hoyanco | — |
| Iglesia | — |
| Jazmin | — |
| Libertad (De La) | — |
| Manuel De Falla | — |
| Mariana Pineda | — |
| Marina Heredia | — |
| Martires | — |
| Mercado (Del) | — |
| Miguel Rios | — |
| Mulhacen | — |
| Nacimiento (Del) | — |
| Nacional 323 Km. 182 | — |
| Nogal | — |
| Nueva | — |
| Pablo Picasso | — |
| Pago Del Vadillo | — |
| Palma (La) | — |
| Parradas | — |
| Peñas (Las) 5/149 | — |
| Picacho Columba | — |
| Pilar | — |
| Planetas (Los) | — |
| Pontanilla | — |
| Poqueira | — |
| Primavera | — |
| Puente Rio | — |
| Rafael Alberti | — |
| Real | — |
| Rey Moro | — |
| Rio Guadalfeo | — |
| Rio Guadalquivir | — |
| Rio Guadiana | — |
| Rio Miño | — |
| Rosales | — |
| Sacromonte | — |
| San Antonio | — |
| San Francisco | — |
| San Isidro | — |
| San Joaquin | — |
| San Jose | — |
| San Juan De Dios | — |
| San Silvestre | — |
| Santa Ana | — |
| Santo Tomas De Aquino | — |
| Santuario Virgen Cabeza | — |
| Sierra De Lujar | — |
| Tajo De Los Vados | — |
| Teide | — |
| Torcas (Las) | — |
| Vega (La) | — |
| Vega Baja | — |
| Velazquez | — |
| Virgen De Fatima | — |
| Virgen De La Cabeza | — |
| Virgen Del Rosario | — |
| Viñuela | — |
| Zacatin | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 18670 en Velez De Benaudalla
El código postal 18670 corresponde a Vélez de Benaudalla, un municipio situado en la provincia de Granada, Andalucía, ubicado a las coordenadas 36.8324N 3.5154O en la región de Las Alpujarras. Esta localidad se caracteriza por su estructura urbana compuesta por 329 calles que conforman una zona fundamentalmente residencial. El municipio presenta la tipología arquitectónica tradicional alpujarreña, con viviendas blancas dispersas en el territorio montañoso. Su ubicación en las estribaciones de la Sierra Nevada define el carácter rural y agrícola de la zona, dedicada históricamente al cultivo de productos mediterráneos y al turismo de naturaleza.
Preguntas frecuentes sobre el CP 18670
¿A qué municipio pertenece el código postal 18670?
El código postal 18670 pertenece al municipio de Velez De Benaudalla, en la provincia de Granada.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 18670?
El código postal 18670 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 18670?
El CP 18670 incluye 226 calles. Entre ellas: 28 DE FEBRERO, ACACIA, ACEQUIA DE LOS MOLINOS y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 18670?
Algunos códigos postales cercanos son: 18312, 18132, 18520, 18220.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Velez De Benaudalla