Código postal
Código Postal 22300 — Barbastro
Huesca · Aragón
El código postal 22300 pertenece al municipio de Barbastro, en la provincia de Huesca, dentro de la Aragón. Este código postal incluye 251 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 42.0362° N, 0.1262° O.
Municipio
Barbastro
Provincia
Huesca
Comunidad
Aragón
Datos del código postal 22300 en Barbastro
Código postal22300
MunicipioBarbastro
ProvinciaHuesca
Comunidad AutónomaAragón
PaísEspaña
Coordenadas42.0362° N · 0.1262° O
Calles y números del código postal 22300
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abanzo | — |
| Abizanda Sevil | — |
| Academia Cerbuna | — |
| Ainsa | — |
| Alcala Zamora | — |
| Alcanetos | — |
| Alcanetos-P7 Par124 | — |
| Alcoholera | — |
| Alfajarin | — |
| Almendros (Los) | — |
| Alparraz (El) | — |
| Alparraz-P1 Par160 | — |
| Alparraz-P1 Par586 | — |
| Alquezar | — |
| Ana Abarca De Bolea | — |
| Anciles | — |
| Aneto | — |
| Antonio Machado | — |
| Aragon (De) | — |
| Argensola | — |
| Ariño (El) | — |
| Azara | — |
| Añisclo | — |
| Balaitus | — |
| Baltasar Gracian | — |
| Banaston | — |
| Barbacana | — |
| Barranco Fita-P6 Par 119 | — |
| Barranco Fita-P6 Par121 | — |
| Barranco Fita-P6 Par124 | — |
| Barranco Fita-P6 Par164 | — |
| Barranco Fita-P6 Par371 | — |
| Barraon | — |
| Batan (El) | — |
| Beato Ceferino El Pele | — |
| Beato Florentino.obispo | — |
| Benasque | — |
| Berbegal | — |
| Bielsa | — |
| Binefar | — |
| Boltaña | — |
| Boquera (La) | — |
| Braulio Foz | — |
| Caballeros | — |
| Calvario | — |
| Camineros | — |
| Camino De La Barca | — |
| Campo | — |
| Candelaria | — |
| Capuchinas | — |
| Capuchinos | — |
| Cascajo | — |
| Castelnou | — |
| Castillo (Del) | — |
| Cerler | — |
| Cinca | — |
| Claras (Las) | — |
| Cofita | — |
| Compromiso De Caspe | — |
| Conde | — |
| Conde Berenguer | — |
| Constitucion (La) | — |
| Cordeleros | — |
| Corona De Aragon | — |
| Coronas (Las) | — |
| Coso (Del) | — |
| Costean | — |
| Cotiella | — |
| Cubos (Los) | — |
| De George Orwell | — |
| De La Peña Montañesa | — |
| De Lucien Briet | — |
| De Peraltilla | — |
| Del Pico Buñero | — |
| Del Pico Cabrioles | — |
| Del Pico Ixeia | — |
| Del Pico Perdiguero | — |
| Del Portillon | — |
| Diputacion | — |
| Diseminados 1/10 | — |
| Diseminados 1/11 | — |
| Diseminados 1/12 | — |
| Diseminados 1/2 | — |
| Diseminados 1/4 | — |
| Diseminados 1/7 | — |
| Diseminados 1/8 | — |
| Doña Petronila | — |
| Ejercito Español (Del) | — |
| El Alparraz-P1 Par605 | — |
| El Alparraz-P1 Par69 | — |
| Encomienda | — |
| Eriste | — |
| Ernest Lluch | — |
| Escaleretas | — |
| Escuelas | — |
| Escuelas Pias | — |
| Esparza | — |
| España | — |
| Esperanza | — |
| Estacion | — |
| Estada | — |
| Estadilla | — |
| Federico Garcia Lorca | — |
| Fernando El Catolico | — |
| Ferrera Alta | — |
| Ferrera-P3 Par371 | — |
| Ferrocarril | — |
| Fonz | — |
| Formigal | — |
| Fornillos | — |
| Francisco De Goya | — |
| Francisco Zueras | — |
| Fuentes (Las) | — |
| Gaspar Torrente | — |
| General Ricardos | — |
| Graus | — |
| Grua | — |
| Grupos Escolares | — |
| Guara | — |
| Guisar | — |
| Hornos | — |
| Hortelanos (Los) | — |
| Huerta Basa | — |
| Huerta De Vero | — |
| Huertas Baron-P3 Par561 | — |
| Huertas Del Baron | — |
| Huesca | — |
| Ii Republica Española | — |
| Jarea (La) | — |
| Joaquin Costa | — |
| Jorge Guillen | — |
| Joteros | — |
| Juan De Lanuza | — |
| Juan Ramon Jimenez | — |
| La Faja Pilares-P3 Par519 | — |
| La Faja Pilares-P3 Par520 | — |
| La Jarea Pol 13 Par 334 | — |
| La Maison P3 Par306 | — |
| La Maison P3 Par510 | — |
| La Plana-P11 Par55 | — |
| Lacorte | — |
| Las Almunietas-P14 Par178 | — |
| Luis Buñuel | — |
| Madrid | — |
| Maladeta | — |
| Maria Moliner | — |
| Mariana Pineda | — |
| Mario Benedetti | — |
| Martin Frago | — |
| Martinez Vargas | — |
| Mercado | — |
| Merced (La) | — |
| Miguel Fleta | — |
| Miguel Hernandez | — |
| Miguel Servet | — |
| Millera (La) | — |
| Mirador | — |
| Molino De La Parra | — |
| Monasterio Del Pueyo | — |
| Monte Perdido | — |
| Navarra (De) | — |
| Nuestra Señora De Belen | — |
| Obarra | — |
| Obispo Abad Y Lasierra | — |
| Oncinellas | — |
| Ordesa | — |
| Pablo Neruda | — |
| Pablo Sahun | — |
| Palacio | — |
| Pasaje Del Rio | — |
| Paul (La) | — |
| Pedro I | — |
| Penilla (La) | — |
| Peña (La) | — |
| Pico Del Alba | — |
| Pinos (De Los) | — |
| Pirineos | — |
| Plana, La | — |
| Posets | — |
| Pozan De Vero | — |
| Pozo De Hielo | — |
| Rafael Alberti | — |
| Ramon Acin | — |
| Ramon J.sender | — |
| Ramon Palacio | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Rio Alcanadre | — |
| Rio Esera | — |
| Rio Vero | — |
| Roda | — |
| Romero | — |
| Rosa Chacel | — |
| Rosalia De Castro | — |
| Saint Gaudens | — |
| Salas | — |
| San Antonio | — |
| San Antonio Maria Claret | — |
| San Bartolome | — |
| San Hipolito | — |
| San Josemaria Escriva | — |
| San Juan | — |
| San Juan De La Peña | — |
| San Marcos-P3 Par144 | — |
| San Miguel | — |
| San Ramon | — |
| San Valentin | — |
| San Vicente De Paul | — |
| San Victorian | — |
| Sancho Ramirez | — |
| Santa Barbara | — |
| Santa Fe | — |
| Santa Teresa | — |
| Santiago | — |
| Santiguardia | — |
| Santo Domingo | — |
| Saso Y Saurina | — |
| Seo (La) | — |
| Sierra Sevil | — |
| Siervas De Maria | — |
| Silo (Del) | — |
| Sol (Del) | — |
| Somontano | — |
| Sta Teresa Jornet | — |
| Suelves (Las) | — |
| Tallada (La) | — |
| Tamarite De Litera | — |
| Tapiados | — |
| Tarragona | — |
| Tarragona-San Sebastian | — |
| Terrero (El) | — |
| Teruel | — |
| Torreciudad | — |
| Tozal Del Mallo | — |
| Universidad | — |
| Val | — |
| Valdelarrosa-P6 Par25 | — |
| Valderrosa | — |
| Valle De Anso | — |
| Valle De Estos | — |
| Valle De Oza | — |
| Valle De Tena | — |
| Valles (Los) | — |
| Ventamillo | — |
| Verguinza | — |
| Verguinza-P10 Par387 | — |
| Via Taurina | — |
| Vilas Del Turbon | — |
| Virgen Del Pilar | — |
| Virgen Del Plano | — |
| Virgen Del Pueyo | — |
| Zaragoza | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 22300 en Barbastro
El código postal 22300 corresponde a Barbastro, municipio ubicado en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón. Situado en las coordenadas 42.0362N 0.1262O, este distrito engloba 448 calles que conforman el núcleo urbano de la localidad. Barbastro se caracteriza por ser una zona mixta donde conviven áreas residenciales con espacios comerciales y administrativos, reflejando la importancia histórica y económica que ha tenido esta población ribereña a lo largo de los siglos.
Preguntas frecuentes sobre el CP 22300
¿A qué municipio pertenece el código postal 22300?
El código postal 22300 pertenece al municipio de Barbastro, en la provincia de Huesca.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 22300?
El código postal 22300 está en la Aragón.
¿Qué calles incluye el código postal 22300?
El CP 22300 incluye 251 calles. Entre ellas: ABANZO, ABIZANDA SEVIL, ACADEMIA CERBUNA y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 22300?
Algunos códigos postales cercanos son: 22143, 22147, 22392, 22393.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Barbastro