Código postal
Código Postal 22400 — Monzon
Huesca · Aragón
El código postal 22400 pertenece al municipio de Monzon, en la provincia de Huesca, dentro de la Aragón. Este código postal incluye 324 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 41.9108° N, 0.1941° O.
Municipio
Monzon
Provincia
Huesca
Comunidad
Aragón
Datos del código postal 22400 en Monzon
Código postal22400
MunicipioMonzon
ProvinciaHuesca
Comunidad AutónomaAragón
PaísEspaña
Coordenadas41.9108° N · 0.1941° O
Calles y números del código postal 22400
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Adamil-Pol 31 Par 127 | — |
| Adamil-Pol 31 Par 341 | — |
| Afueras Santo Domingo | — |
| Albarderos | — |
| Alcantarilla | — |
| Alfantega | — |
| Alfareria | — |
| Almeria | — |
| Almunia (La) | — |
| Altorricon | — |
| Angeles Cosculluela | — |
| Angosta | — |
| Antonio Machado | — |
| Antonio Maria Pueyo Val | — |
| Antonio Torres Palacio | — |
| Aragon | — |
| Arboleda | — |
| Arriba | — |
| Azucarera | — |
| Badajoz | — |
| Balsa (La) | — |
| Baltasar Gracian | — |
| Barbastro | — |
| Barcelona | — |
| Baron De Eroles | — |
| Bellavista | — |
| Bellomonte | — |
| Benasque | — |
| Berenguer De Peralta | — |
| Binaced | — |
| Binefar | — |
| Blas Sorribas | — |
| Bolilleras | — |
| Bovila (La) | — |
| Burgos | — |
| Cabañera | — |
| Calvario | — |
| Camino Ferrinales | — |
| Campian-Pol 14 Par 6 | — |
| Campian-Pol 15 Par 60 | — |
| Canal Aragon Y Cataluña | — |
| Cantarero (El) | — |
| Carcel (La) | — |
| Castilla | — |
| Castillo | — |
| Ceca (La) | — |
| Central | — |
| Cervantes | — |
| Cesteros (Los) | — |
| Cinca | — |
| Cinqueta | — |
| Ciudad Real | — |
| Comas | — |
| Conchel | — |
| Cordoba | — |
| Corta | — |
| Cortes De Aragon | — |
| Corvinos-Pol 25 Par 223 | — |
| Cosin Matas 65 | — |
| Cubierta | — |
| Cuesta (La) | — |
| Cueva | — |
| Delfin Campo Galindo | — |
| Deportes | — |
| Derechos Humanos | — |
| Diego Velazquez | — |
| Duero | — |
| Ebro | — |
| Eras (Las) | — |
| Esera | — |
| Estacion (De La) | — |
| Estudios | — |
| Europa | — |
| Fajarnes 186-Pl 22 Pr 103 | — |
| Fajarnes-Pol 22 Par 125 | — |
| Fajarnes-Pol 22 Par 141 | — |
| Fajarnes-Pol 22 Par 154 | — |
| Fajarnes-Pol 22 Par 261 | — |
| Fajarnes-Pol 22 Par 275 | — |
| Fajarnes-Pol 22 Par 285 | — |
| Fajarnes-Pol 22 Par 318 | — |
| Fajarnes-Pol 22 Par 325 | — |
| Fajarnes-Pol 23 Par 35 | — |
| Fajarnes-Pol 23 Par 66 | — |
| Fajarnes-Pol 23 Par 68 | — |
| Fajarnes-Pol 23 Par 84 | — |
| Fajarnes-Pol 23 Par 90 | — |
| Fco. Tomas Y Valiente | — |
| Flumen | — |
| Fonz | — |
| Fuendetodos | — |
| Fuente (La) | — |
| Fuente Del Saso | — |
| Galicia | — |
| Gandia-Pol 12 Par 50 | — |
| Gandia-Pol 16 Par 79 | — |
| Gerona | — |
| Goya | — |
| Guadalquivir | — |
| Guadiana | — |
| Guaso-Pol 25 Par 223 | — |
| Guaso-Pol 25 Par 43-44 | — |
| Guaso-Pol 25 Par 52 | — |
| Guaso-Pol 26 Par 18 | — |
| Guaso-Pol 26 Par 33C | — |
| Guaso-Pol 26 Par 39 | — |
| Hilanderas | — |
| Hine | — |
| Hine Chalets | — |
| Hospital | — |
| Huerta (La) | — |
| Huertos (Los) | — |
| Huerva | — |
| Huesca | — |
| Iglesia (La) | — |
| Ignacio Luzan | — |
| Ignacio Zuloaga | — |
| Industrial Las Paules | — |
| Inmaculada | — |
| Isabena | — |
| Jaen | — |
| Jaime I | — |
| Jalon | — |
| Joaquin Costa | — |
| Joaquin Pano | — |
| Joaquin Sorolla | — |
| Jose De Ribera | — |
| Juan Carlos I | — |
| Juan De Lanuza | — |
| Jucar | — |
| Julio Romero De Torres | — |
| Las Eras-Pol 48 Par 257 | — |
| Las Matas-Pol 26 Par 394 | — |
| Las Mozas-Pol 21 Par 110 | — |
| Las Poblas-Pol 6 Par 361 | — |
| Lerida (De) | — |
| Loarre | — |
| Lope De Vega | — |
| Macelo | — |
| Malaga | — |
| Malpaso-Pol 25 Par 138 | — |
| Manuel Gutierrez Mellado | — |
| Maria Auxiliadora | — |
| Maria Moliner | — |
| Mayor | — |
| Mercado | — |
| Miguel Servet | — |
| Molino | — |
| Molino De Pena | — |
| Mor De Fuentes | — |
| Murcia | — |
| Muret | — |
| Murillo | — |
| Musica (De La) | — |
| Navarra | — |
| Nuestra Señora De Piedad | — |
| Nuestra Señora Del Carmen | — |
| Nuestra Señora Del Pilar | — |
| Nuestra Señora La Alegria | — |
| Nuestra Sra La Bella | — |
| Nuestra Sra La Carrodilla | — |
| Nueva | — |
| Olivos (Los) | — |
| Omprio-Pol 26 Par 332 | — |
| Omprio-Pol 26 Par 356 | — |
| Omprio-Pol 30 Par 264 | — |
| Oviedo | — |
| Ozcoidi | — |
| Padre Manuel Serrano | — |
| Pantano De Barasona | — |
| Pantano De El Grado | — |
| Paules | — |
| Paules (De) | — |
| Paules-Pol 6 Par 405 | — |
| Paz (La) | — |
| Pedro Ii | — |
| Pedro Juan De Lastanosa | — |
| Pena-Pol 16 Par 447 | — |
| Pena-Pol 16 Par 478 | — |
| Pena-Pol 16 Par 8 | — |
| Penosa | — |
| Plana (La) | — |
| Polig 3 Parcela 9003-Ffcc | — |
| Pueyo | — |
| Rambla (La) | — |
| Rambla (La) (Edif.rambla) | — |
| Ramon J Sender | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Resala | — |
| Rio Alcanadre | — |
| Rio Ara | — |
| Rio Bellos | — |
| Rio Cinqueta | — |
| Rio De Lanata | — |
| Rio Gallego | — |
| Rio Guatizalema | — |
| Rio Isuela | — |
| Rio Subordan | — |
| Rio Susia | — |
| Rio Veral | — |
| Rio Vero | — |
| Romeral | — |
| S.mediana-Pol 21 Par 213 | — |
| S.mediana-Pol 21 Par 34 | — |
| S.mediana-Pol 21 Par 53 | — |
| Salobras | — |
| Salou | — |
| San Antonio | — |
| San Esteban | — |
| San Francisco | — |
| San Isidro | — |
| San Jorge | — |
| San Juan | — |
| San Juan Bosco | — |
| San Lazaro | — |
| San Lorenzo | — |
| San Mateo | — |
| Sancho Ramirez | — |
| Sanjuanistas | — |
| Santa Ana | — |
| Santa Barbara | — |
| Santa Clara | — |
| Santa Maria | — |
| Santiago | — |
| Santo Domingo | — |
| Sariñena | — |
| Segovia | — |
| Segura | — |
| Selgua | — |
| Selgua Km. 92 | — |
| Sella | — |
| Sevilla | — |
| Sierra Mediana | — |
| Silleros | — |
| Sisallo | — |
| Sosa | — |
| Sosiles | — |
| Sosiles B-Pol 29 Par 137 | — |
| Sosiles B-Pol 29 Par 492 | — |
| Sosiles B-Pol 30 Par 404 | — |
| Sosiles B-Pol 30 Par 53 | — |
| Sosiles B-Pol 30 Par 67 | — |
| Sotos (Los)-Pol 28 Par 34 | — |
| Sotos (Los)-Pol 28 Par 54 | — |
| Sotos Blas-Pol 5 Par 27 | — |
| T.lleyda-Pol 26 Par 157 | — |
| T.vallejo-Pol 30 Par 451 | — |
| Tajo | — |
| Tamarite | — |
| Tejerias | — |
| Templarios | — |
| Teresa De Calcuta | — |
| Teruel | — |
| Tibidabo | — |
| Torre A. Allue | — |
| Torre A. Rodriguez | — |
| Torre Aragues Paco | — |
| Torre Armengol | — |
| Torre Arruego | — |
| Torre Bartolome | — |
| Torre Bayo-Pol 6 Par 151 | — |
| Torre Blasco | — |
| Torre Cadena | — |
| Torre Casas | — |
| Torre Cascallar | — |
| Torre Codera | — |
| Torre Ezquerra-Av.fonz | — |
| Torre Fajarnes | — |
| Torre Gallar | — |
| Torre Gargallo | — |
| Torre Jeronimo | — |
| Torre Lombarte | — |
| Torre Martinez Buil | — |
| Torre Mayo-Pol 25 Par 52 | — |
| Torre Moreno | — |
| Torre Morillo | — |
| Torre Paisanto | — |
| Torre Pajar Casa La Reina | — |
| Torre Pera | — |
| Torre Peruga | — |
| Torre Playan | — |
| Torre Plou | — |
| Torre Pueyo | — |
| Torre Roca | — |
| Torre Roche | — |
| Torre Saura | — |
| Torre Secretes | — |
| Torre Vallesana | — |
| Torre Villasol | — |
| Torre Villellas | — |
| Torre Zamorano | — |
| Torre Zaraballa | — |
| Torrefuentes | — |
| Tozales | — |
| Transversal | — |
| Trascolegial | — |
| Trinidad | — |
| Unica | — |
| V.tamarite Pol.24 Par 15 | — |
| V.tamarite-Pol 16 Par 506 | — |
| V.tamarite-Pol 19 Par 85 | — |
| V.tamarite-Pol 19 Par 93 | — |
| V.tamarite-Pol 19 Par 97 | — |
| V.tamarite-Pol 20 Par 150 | — |
| V.tamarite-Pol 20 Par 8 | — |
| V.tamarite-Pol 24 Par 16 | — |
| V.tamarite-Pol 24 Par 2 | — |
| V.tamarite-Pol 24 Par 30 | — |
| V.tamarite-Pol 24 Par 33 | — |
| V.tamarite-Pol 24 Par 34 | — |
| V.tamarite-Pol 24 Par 9 | — |
| V.tamarite-Pol.20 Par 170 | — |
| Valencia | — |
| Valfarta-Pol 31 Par 197 | — |
| Valfarta-Pol 31 Par 335 | — |
| Valle Del Cinca | — |
| Valle Tamarite | — |
| Valle Tamarite Pl.20 P147 | — |
| Vicente Pilzano | — |
| Villa Guiomar | — |
| Viviendas Enher | — |
| Viviendas Hecsa | — |
| Zaraballa-Pol 21 Par 82 | — |
| Zaragoza | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 22400 en Monzon
El código postal 22400 corresponde a Monzón, un municipio situado en la provincia de Huesca, en la comunidad autónoma de Aragón, localizado a las coordenadas 41.9108N 0.1941O. Esta zona comprende aproximadamente 550 calles que conforman el núcleo urbano de la localidad. Monzón se posiciona como un importante centro de población en el valle del Cinca, caracterizado por su estructura urbana diversa que combina áreas residenciales con zonas comerciales e industriales. Su ubicación estratégica en el territorio oscense lo convierte en un nudo de comunicaciones relevante de la región.
Preguntas frecuentes sobre el CP 22400
¿A qué municipio pertenece el código postal 22400?
El código postal 22400 pertenece al municipio de Monzon, en la provincia de Huesca.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 22400?
El código postal 22400 está en la Aragón.
¿Qué calles incluye el código postal 22400?
El CP 22400 incluye 324 calles. Entre ellas: ADAMIL-POL 31 PAR 127, ADAMIL-POL 31 PAR 341, AFUERAS SANTO DOMINGO y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 22400?
Algunos códigos postales cercanos son: 22143, 22147, 22392, 22393.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Monzon