Código postal
Código Postal 23200 — La Carolina
Jaén · Andalucía
El código postal 23200 pertenece al municipio de La Carolina, en la provincia de Jaén, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 242 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 38.2759° N, 3.6164° O.
Municipio
La Carolina
Provincia
Jaén
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 23200 en La Carolina
Código postal23200
MunicipioLa Carolina
ProvinciaJaén
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas38.2759° N · 3.6164° O
Calles y números del código postal 23200
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Aduana | — |
| Agua (Del) | — |
| Agueda Castellano | — |
| Albeniz | — |
| Alcalde José Rodríguez Fe | — |
| Alcalde Piqueras | — |
| Aldeaquemada | — |
| Alemania | — |
| Alfonso Viii | — |
| Alfredo Calderon | — |
| Alhambra | — |
| Aliseda | — |
| Alpujarras | — |
| Alto De Jesus | — |
| America | — |
| Ana Lopez Gallego | — |
| Andalucia | — |
| Andujar | — |
| Antonio Montes Delgado | — |
| Ayuntamiento | — |
| Baeza | — |
| Bailen | — |
| Barcelona | — |
| Barreneros (De Los) | — |
| Beas De Segura | — |
| Biologo Isidoro Ruiz | — |
| Bobinos (De Los) | — |
| Buenavista | — |
| Camino De Baños | — |
| Camino De Santiago | — |
| Camino Del Cuartel | — |
| Campo | — |
| Campomanes | — |
| Canteras | — |
| Capel | — |
| Caridad | — |
| Carlos Iii | — |
| Carlota | — |
| Carmelo (Del) | — |
| Carmen De Burgos | — |
| Carvajal | — |
| Cañada Rosal | — |
| Centenillo (El) | — |
| Cervantes | — |
| Cinco De Julio | — |
| Cisneros | — |
| Clara Campoamor | — |
| Colon | — |
| Colonos (De Los) | — |
| Concha Espina | — |
| Conde De Aranda | — |
| Consuelo | — |
| Convento | — |
| Correderas | — |
| Cristo De La Buena Muerte | — |
| Cristo De La Expiracion | — |
| Cruz De Tarazaga | — |
| Cuartel | — |
| Custodia Romero | — |
| Dali | — |
| Delgado | — |
| Delicias | — |
| Descubrimiento (Del) | — |
| Doctor Fleming | — |
| Donantes De Sangre | — |
| Echegaray | — |
| Economato | — |
| Egido | — |
| Egido Minas | — |
| Ermita | — |
| Escondida | — |
| Escuelas | — |
| Espartero | — |
| España | — |
| Estacion (La) | — |
| Esteban Salmeron | — |
| Eulogio Muñoa Navarrete | — |
| Final Minas | — |
| Flores | — |
| Floridablanca | — |
| Francisco Cano Consuegra | — |
| Fuente Espi | — |
| Fuente Palmera | — |
| Galena (De La) | — |
| General Castaños | — |
| Gines Mirambell | — |
| Glorieta Derecha | — |
| Gracia Rodriguez Velasco | — |
| Guardia Civil | — |
| Herrera | — |
| Hispanidad | — |
| Huertas (Las) | — |
| Iberia | — |
| Iglesia | — |
| Iglesia (De La) | — |
| Ilustracion (De La) | — |
| Isabel De Los Rios | — |
| Jacinto Benavente | — |
| Jaen | — |
| Jaral (El) | — |
| Jardines | — |
| Jardinillos | — |
| Jesus En Jerusalen | — |
| Joaquin Costa | — |
| Jose Luis Garcia Lomas | — |
| Jose Maria Beltran Tio | — |
| Jose Muriel Igneson | — |
| Josefa Segovia Moron | — |
| Jovellanos | — |
| Juan Bautista | — |
| Juan Carlos I | — |
| Juan De La Rosa | — |
| Juan Ramon Jimenez | — |
| Juez Braulio Sena | — |
| Leon Merino | — |
| Lima | — |
| Linares | — |
| Luisiana | — |
| M. Carlos Sanchez-Batalla | — |
| Madrid | — |
| Madrid-Cadiz | — |
| Manuel De Falla | — |
| Manuel Manzano Garcia | — |
| Manzana (La) | — |
| Marcelo Figueroa | — |
| Maria Amalia De Sajonia | — |
| Maria Zambrano | — |
| Mariana Pineda | — |
| Marie Curie | — |
| Martilleros (De Los) | — |
| Martin Alhaja | — |
| Medico D. Vicente Sancho | — |
| Mendez Nuñez | — |
| Mendizabal | — |
| Mezquita | — |
| Miguel Hernandez | — |
| Mina Araceli | — |
| Mina De La Alegria | — |
| Mina La Española | — |
| Mina La Rosa | — |
| Mina Los Guindos | — |
| Minas | — |
| Mineria (De La) | — |
| Mineros (De Los) | — |
| Miranda Del Rey | — |
| Molino De Viento | — |
| Monte | — |
| Moraleda | — |
| Mujer Colona (De La) | — |
| Musico Antonio Ramos Cres | — |
| Muzqui | — |
| Navas De Tolosa | — |
| Nonscribas | — |
| Norte | — |
| Nueva | — |
| Nuevas Poblaciones | — |
| O'donnell | — |
| Olavide | — |
| Oliva | — |
| Olivos (Los) | — |
| Olozaga | — |
| Ondeanos | — |
| Padre Jesus De La Columna | — |
| Padre Jesus De Nazareno | — |
| Padre Poveda | — |
| Paraje De Jesus | — |
| Parras | — |
| Parroco Jacinto Muela | — |
| Pedro Borja | — |
| Pedro Delgado | — |
| Pedro Sanchez | — |
| Penibetica | — |
| Pepe Luis Cruz | — |
| Peral | — |
| Perez Galdos | — |
| Peñuelas | — |
| Picasso | — |
| Pinar | — |
| Plaza | — |
| Polo Alcocer | — |
| Pozo Guindo | — |
| Pozo Manzana | — |
| Prim | — |
| Prof Manuel G Lopez Payer | — |
| Puente De Los Cinco Ojos | — |
| Puerta De Andalucia | — |
| Quevedo | — |
| Rafael De Riego | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Real | — |
| Redonda De Linares | — |
| Refugio | — |
| Reyes Catolicos | — |
| Robles (Los) | — |
| Rosal (El) | — |
| San Alberto | — |
| San Alfonso | — |
| San Alfredo | — |
| San Andres | — |
| San Carlos | — |
| San Diego | — |
| San Faustino | — |
| San Francisco | — |
| San Jose | — |
| San Josemaria (De) | — |
| San Juan De La Cruz | — |
| San Juan Evangelista | — |
| San Miguel | — |
| San Pablo | — |
| San Ramon | — |
| San Teodoro | — |
| Santa Barbara | — |
| Santa Teresa | — |
| Santo Reino | — |
| Sargento Jose Martinez | — |
| Segundo Sanz | — |
| Severo Ochoa | — |
| Sierra | — |
| Sierra Morena | — |
| Silvela | — |
| Socorro | — |
| Sorolla | — |
| Suiza | — |
| Tejar De Sandalio | — |
| Tejar Guindilla | — |
| Tejar Salmeron | — |
| Terreras | — |
| Turriegel | — |
| Vagoneros (De Los) | — |
| Velazquez | — |
| Vicente Perucha Lopez | — |
| Vilches | — |
| Villanueva | — |
| Villaverde | — |
| Virgen D. Y Esperanza | — |
| Virgen De La Cabeza | — |
| Virgen De Los Dolores | — |
| Virgen Del Rocio | — |
| Vista Alegre | — |
| Zabaleta | — |
| Zarzal | — |
| Zurbaran | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 23200 en La Carolina
El código postal 23200 corresponde a La Carolina, un municipio ubicado en la provincia de Jaén, Andalucía, situado en las coordenadas 38.2759N 3.6164O. Esta zona comprende una extensa red de 549 calles que conforman el núcleo urbano del municipio. La Carolina se caracteriza por su estructura típicamente residencial y comercial, con un trazado urbano que refleja su importancia histórica como centro de población en la Sierra Morena jiennense. El municipio destaca por su relevancia histórica y su integración en el paisaje montañoso de la región.
Preguntas frecuentes sobre el CP 23200
¿A qué municipio pertenece el código postal 23200?
El código postal 23200 pertenece al municipio de La Carolina, en la provincia de Jaén.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 23200?
El código postal 23200 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 23200?
El CP 23200 incluye 242 calles. Entre ellas: ADUANA, AGUA (DEL), AGUEDA CASTELLANO y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 23200?
Algunos códigos postales cercanos son: 23538, 23680, 23685, 23687.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de La Carolina