Código postal
Código Postal 28140 — Fuente El Saz De Jarama
Madrid · Comunidad de Madrid
El código postal 28140 pertenece al municipio de Fuente El Saz De Jarama, en la provincia de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid. Este código postal incluye 128 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 40.8772° N, 3.5118° O.
Municipio
Fuente El Saz De Jarama
Provincia
Madrid
Comunidad
Comunidad de Madrid
Datos del código postal 28140 en Fuente El Saz De Jarama
Código postal28140
MunicipioFuente El Saz De Jarama
ProvinciaMadrid
Comunidad AutónomaComunidad de Madrid
PaísEspaña
Coordenadas40.8772° N · 3.5118° O
Calles y números del código postal 28140
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abedules (Los) | — |
| Abetos (Los) | — |
| Acacias (Las) | — |
| Agudin (De) | — |
| Agustina De Aragon | — |
| Alalpardo | — |
| Alalpardo (De) | — |
| Alameda (De La) | — |
| Alamos (Los) | — |
| Alberto Mariano Huescar | — |
| Algete | — |
| Algete (De) | — |
| Almendralejos | — |
| Almendros (Los) | — |
| Americas (Las) | — |
| Aragon (De) | — |
| Artes (Las) | — |
| Balandro | — |
| Barco Viejo (Del) | — |
| Bodegas | — |
| Cadenas | — |
| Canalillo | — |
| Canalizo (Del) | — |
| Cantarranas (De) | — |
| Capitos (De) | — |
| Carrera (De La) | — |
| Casar De Talamanca (Del) | — |
| Cedros (Los) | — |
| Chaparro (Del) | — |
| Chopos (Los) | — |
| Ciguiñuela | — |
| Cobeña (De) | — |
| Constitucion | — |
| Cristo (Del) | — |
| Cristobal Colon | — |
| Cruces | — |
| Cuatro Calles | — |
| Dehesa (De La) | — |
| Don Lisardo (De) | — |
| Embudo | — |
| Encinas (Las) | — |
| Enebros (Los) | — |
| Enmedio (De) | — |
| Eras (Las) | — |
| Espinar (Del) | — |
| Felix Rodriguez De La Fue | — |
| Fragata | — |
| Fuente El Hierro (De La) | — |
| Goleta | — |
| Grande | — |
| Hernan Cortes | — |
| Hidalgo | — |
| Huertas | — |
| Huertas (De Las) | — |
| Huesca | — |
| Humilladero | — |
| Iglesia | — |
| Jarama | — |
| Jose Del Vado Matellano | — |
| Jose Lopez | — |
| Julia Martin | — |
| Julian Sanchez | — |
| Juncal (Del) | — |
| Madrid | — |
| Madroños (Los) | — |
| Malatones (De Los) | — |
| Manantiales (De Los) | — |
| Maria Moliner | — |
| Martina Garcia | — |
| Mayor | — |
| Miguel De Cervantes | — |
| Miralrio | — |
| Molino (Del) | — |
| Moscatelares (De Los) | — |
| Nogales (De Los) | — |
| Noria (La) | — |
| Olivares (Los) | — |
| Olivos (Los) | — |
| Olmos (Los) | — |
| Oriente | — |
| Pablo Picasso | — |
| Palomares | — |
| Panaderos | — |
| Paracuellos (De) | — |
| Paraisos (Los) | — |
| Parral (Del) | — |
| Peligro (Del) | — |
| Pilar (Del) | — |
| Pinos (Los) | — |
| Plantas (De Las) | — |
| Plantas (Las) | — |
| Pocillo (Del) | — |
| Ponton (Del) | — |
| Pozo Liron | — |
| Real De Talamanca | — |
| Rio Ibor | — |
| Rodriguez Oliver | — |
| Rosales (Los) | — |
| Salomon (De) | — |
| San Bernardo | — |
| San Pedro (De) | — |
| San Roque | — |
| San Vicente | — |
| Santa Catalina (De) | — |
| Silillos (De) | — |
| Soledad (De La) | — |
| Sotero Pascual Acebedo | — |
| Soto De Algete (Del) | — |
| Suertes (Las) | — |
| Talamanca | — |
| Telegrafos | — |
| Tercia (La) | — |
| Terronal (El) | — |
| Teruel | — |
| Tintos (De Los) | — |
| Torrelaguna | — |
| Torrelaguna (De) | — |
| Valdelamiel (De) | — |
| Valdetorres (De) | — |
| Valdivares (De) | — |
| Velero | — |
| Viana (De) | — |
| Viejo De Algete | — |
| Viejo Del Casar | — |
| Viento | — |
| Villa (De La) | — |
| Yerbas Dulces (De) | — |
| Zaragoza | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 28140 en Fuente El Saz De Jarama
El código postal 28140 corresponde a Fuente El Saz de Jarama, municipio ubicado en la provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Situado en las coordenadas 40.8772N 3.5118O, este área se caracteriza por ser una zona predominantemente residencial de carácter rural. Con 279 calles catalogadas, el municipio presenta una estructura dispersa típica de las localidades madrileñas del norte, próximas al río Jarama. La zona destaca por su entorno natural y su vocación agrícola tradicional, manteniéndose como núcleo rural consolidado.
Preguntas frecuentes sobre el CP 28140
¿A qué municipio pertenece el código postal 28140?
El código postal 28140 pertenece al municipio de Fuente El Saz De Jarama, en la provincia de Madrid.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 28140?
El código postal 28140 está en la Comunidad de Madrid.
¿Qué calles incluye el código postal 28140?
El CP 28140 incluye 128 calles. Entre ellas: ABEDULES (LOS), ABETOS (LOS), ACACIAS (LAS) y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 28140?
Algunos códigos postales cercanos son: 28190, 28755, 28864, 28749.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Fuente El Saz De Jarama