Código postal
Código Postal 28223 — Pozuelo De Alarcon
Madrid · Comunidad de Madrid
El código postal 28223 pertenece al municipio de Pozuelo De Alarcon, en la provincia de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid. Este código postal incluye 369 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 40.4329° N, 3.8134° O.
Municipio
Pozuelo De Alarcon
Provincia
Madrid
Comunidad
Comunidad de Madrid
Datos del código postal 28223 en Pozuelo De Alarcon
Código postal28223
MunicipioPozuelo De Alarcon
ProvinciaMadrid
Comunidad AutónomaComunidad de Madrid
PaísEspaña
Coordenadas40.4329° N · 3.8134° O
Calles y números del código postal 28223
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abedul | — |
| Abetos | — |
| Abrego | — |
| Acacia | — |
| Acacias | — |
| Aceres (De Los) | — |
| Adelfas | — |
| Agua | — |
| Aire | — |
| Alamillo | — |
| Alamo | — |
| Alamos | — |
| Albacete | — |
| Alcorcon | — |
| Alicante | — |
| Almeria | — |
| Alondra | — |
| Amanecer | — |
| Andres Martin | — |
| Angel Coca Y Coca | — |
| Angel Gil Coca (De) | — |
| Angeles (De Los) | — |
| Anochecer | — |
| Antonio Becerril | — |
| Aquilon | — |
| Arenal | — |
| Arizonicas (De Las) | — |
| Armonia | — |
| Arroyo (Del) | — |
| Asturias | — |
| Atalaya | — |
| Atardecer | — |
| Avila | — |
| Avutarda | — |
| Babor (De) | — |
| Badajoz | — |
| Bajada De La Plaza | — |
| Barcelona | — |
| Barlovento | — |
| Begonias | — |
| Bilbao | — |
| Bitacora (De) | — |
| Boadilla | — |
| Boadilla-Caraban. (M-511) | — |
| Boadilla-La Paz (M-513) | — |
| Brujula (De La) | — |
| Buho | — |
| Burgos | — |
| Caballo | — |
| Caceres | — |
| Cactus | — |
| Calvario | — |
| Campo | — |
| Campomanes | — |
| Canario | — |
| Candido Soto Gonzalez | — |
| Carabanchel | — |
| Carrera (De La) | — |
| Carrera Sector Oeste (De | — |
| Casa De Campo (De La) | — |
| Casablanca (De) | — |
| Castaño | — |
| Cedros | — |
| Cerezo De Humera | — |
| Cerro | — |
| Cerro De La Butrera | — |
| Ceuta | — |
| Charquia | — |
| Chimeneas | — |
| Chinchon | — |
| Chopera (De La) | — |
| Chopo | — |
| Chopos | — |
| Ciervo | — |
| Cierzo | — |
| Cipres | — |
| Cipreses | — |
| Cirilo Palomo | — |
| Ciudad Real | — |
| Clavel (Del) | — |
| Claveles | — |
| Club (Del) | — |
| Club Deportivo (Del) | — |
| Codorniz | — |
| Colonia Del Camino | — |
| Concepcion | — |
| Consejo (Del) | — |
| Cordoba | — |
| Coronacion (De La) | — |
| Corzo | — |
| Cruz De La Atalaya | — |
| Cuenca | — |
| Curva | — |
| Dalia (De La) | — |
| Daniel Segovia | — |
| Demetrio De La Guerra | — |
| Diego De Velazquez | — |
| Doctor Cornago | — |
| Doctor Raso | — |
| Driza (De) | — |
| Ebano | — |
| Elvira Cuesta (De) | — |
| Encina (Prado Largo) | — |
| Encinas (Monteclaro) | — |
| Enlace | — |
| Escalinata | — |
| Ese (De La) | — |
| Estribor (De) | — |
| Eucaliptus | — |
| Evaristo Cerezo | — |
| Extremadura | — |
| Fa (De La) | — |
| Faisan | — |
| Felipe Alfaro | — |
| Felipe Clemente De Diego | — |
| Felipe Olvera | — |
| Finca (De La) | — |
| Flores (De Las) | — |
| Francisco Bejar | — |
| Francisco De Goya | — |
| Francisco Gonzalez | — |
| Francisco Gonzalez Leal | — |
| Fresno | — |
| Fresnos | — |
| Fuego (Del) | — |
| Fuente | — |
| Fuente De La Salud (De La | — |
| Fuentecilla | — |
| Galeno | — |
| Galgo | — |
| Gansino | — |
| Garcia Y Alvarez (De) | — |
| Gato | — |
| Geranios (De Los) | — |
| Gerardo Diego | — |
| Gerona | — |
| Granada | — |
| Grillo | — |
| Guadalajara | — |
| Guarda | — |
| Guia (De La) | — |
| Guipuzcoa | — |
| Hayas | — |
| Hermanos Gil Coca | — |
| Herrerillo | — |
| Higueras | — |
| Higueras (De Las) | — |
| Hontanar (Del) | — |
| Hospital | — |
| Huelva | — |
| Huerta Grande | — |
| Huertas | — |
| Humera (De) | — |
| Humera Luis Garcia Berlan | — |
| Iglesia | — |
| Isidora Rivas | — |
| Isidro Gomez | — |
| Isla De Alboran | — |
| Isla De Arosa | — |
| Isla De Cerdeña | — |
| Isla De Corcega | — |
| Isla De Creta | — |
| Isla De La Toja | — |
| Isla De Leon | — |
| Isla De Malta | — |
| Isla De Salvora | — |
| Isla De Sicilia | — |
| Isla De Tabarca | — |
| Isla De Tambo | — |
| Islas Baleares | — |
| Islas Canarias | — |
| Islas Cies | — |
| Jaen | — |
| Jaras | — |
| Javier Fernandez Golfin | — |
| Jazmin | — |
| Jesus Gil Gonzalez | — |
| Jesus Martin | — |
| Joaquin Fernandez De Avil | — |
| Jose Navarro Reverter | — |
| Jose Ribera | — |
| Jose Teresa Garcia | — |
| Josefa Coca Y Coca (De) | — |
| Juan Pablo Ii | — |
| Julia Diaz Olalla | — |
| Julia Martin (De) | — |
| Julio Ferrer | — |
| Juncos (De Los) | — |
| Lacal | — |
| Lagos (De Los) | — |
| Largo | — |
| Leon | — |
| Leonor Pierri Rivas | — |
| Lerida | — |
| Lilas | — |
| Logroño | — |
| Lope De Vega | — |
| Luis Bejar | — |
| Luis Garcia | — |
| Luis Garcia Cereceda | — |
| M-40 | — |
| M-502 | — |
| Madrid | — |
| Magnolias | — |
| Majadahonda | — |
| Majadahonda (M-515) | — |
| Malaga | — |
| Mallorca | — |
| Manuel Garcia | — |
| Manuel Roses | — |
| Maria Auxiliadora | — |
| Maria Jesus Martin (De) | — |
| Mariposa | — |
| Martin Elvira (De) | — |
| Martinez Bande (De) | — |
| Mayor | — |
| Mediodia | — |
| Melilla | — |
| Mendez Nuñez | — |
| Menorca | — |
| Mercedes De La Cadiniere | — |
| Mercedes Llorente | — |
| Merida | — |
| Miguel Angel Blanco | — |
| Mimosa (De La) | — |
| Mimosas | — |
| Mirlo | — |
| Mistral | — |
| Monte (Del) | — |
| Monte Alina | — |
| Monte Alto | — |
| Monte Bajo | — |
| Monte Gancedo | — |
| Montecillo | — |
| Monteclaro | — |
| Mora (De La) | — |
| Moreras | — |
| Murcia | — |
| Murillo | — |
| Muñoz Barrios | — |
| Navarra | — |
| Nogal | — |
| Nogales | — |
| Noria De La Paz | — |
| Norte | — |
| Nuestra Sra De La Consola | — |
| Nueva Del Angel | — |
| Olivar | — |
| Olivar (Del) | — |
| Olmos | — |
| Orense | — |
| Oro | — |
| Oviedo | — |
| Pablo Vi | — |
| Padre Vallet | — |
| Pajares | — |
| Palencia | — |
| Palmas (Las) | — |
| Palmeras | — |
| Patones (De) | — |
| Perdiz | — |
| Peregrina (La) | — |
| Perez Vaquero | — |
| Peñalba | — |
| Picasso | — |
| Pinar De Somosaguas | — |
| Pino | — |
| Pinos (Monteclaro) | — |
| Pinos (Somosaguas) | — |
| Pio Milla Andres | — |
| Plasencia | — |
| Poniente | — |
| Pontevedra | — |
| Portugalete (De) | — |
| Pozo | — |
| Prado De La Bodega | — |
| Prado Del Rey | — |
| Prado Largo | — |
| Primitivo Martinez Aldama | — |
| Privada De La Arboleda | — |
| Proa (De La) | — |
| Purificacion | — |
| Quintina Martin | — |
| Radio Television | — |
| Rafael Martin | — |
| Ramon Baños | — |
| Ramon Jimenez | — |
| Reina Mercedes | — |
| Rey (Del) | — |
| Rio | — |
| Rio (Del) | — |
| Roberto Martin Holgado | — |
| Roble | — |
| Robles | — |
| Rodajos | — |
| Roque Nublo | — |
| Rosa (De La) | — |
| Rosas | — |
| Sagunto | — |
| Salamanca | — |
| Saliente | — |
| Salud (De La) | — |
| San Gregorio | — |
| San Jacinto | — |
| San Jose | — |
| San Juan De La Cruz | — |
| San Lucas | — |
| San Rafael Arcangel | — |
| San Roque | — |
| Sanchez Y Garcia | — |
| Santa Lucia | — |
| Santander | — |
| Santo Domingo | — |
| Santo Domingo De Silos | — |
| Sauce | — |
| Sauces | — |
| Segovia | — |
| Servicio M-40/Retamares | — |
| Sevilla | — |
| Siete Cerros (De) | — |
| Siete Picos | — |
| Siroco | — |
| Sofia Julia | — |
| Solano | — |
| Soria | — |
| Sotavento | — |
| Tabernillas | — |
| Tahona | — |
| Talavera | — |
| Tarragona | — |
| Tenerife | — |
| Terral | — |
| Teruel | — |
| Tierra (De La) | — |
| Tilo (Del) | — |
| Tilos | — |
| Timon | — |
| Toledo | — |
| Tomas Pierri | — |
| Tortola | — |
| Tramontana | — |
| Transversal 1 | — |
| Transversal 2 | — |
| Transversal 3 | — |
| Transversal 4 | — |
| Transversal 5 | — |
| Transversal 7 | — |
| Transversal 8 | — |
| Trebol (Del) | — |
| Trujillo | — |
| Tubo | — |
| Turpial | — |
| Valdenigriales | — |
| Valencia | — |
| Valladolid | — |
| Vicente Muñoz | — |
| Viejo De Humera | — |
| Viejo De Madrid | — |
| Viento | — |
| Violeta | — |
| Virgen De Fatima | — |
| Vista Alegre | — |
| Vitoria | — |
| Vizcaya | — |
| Volturno | — |
| Zamora | — |
| Zapateros (De Los) | — |
| Zaragoza | — |
| Zurbaran | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 28223 en Pozuelo De Alarcon
El código postal 28223 corresponde a Pozuelo de Alarcón, un municipio de la Comunidad de Madrid ubicado en la zona noroeste de la región, con coordenadas 40.4329N 3.8134O. Esta área cuenta con 708 calles que conforman un extenso tejido urbano, caracterizándose por ser una zona predominantemente residencial de carácter consolidado. La localidad destaca por su planificación urbanística bien estructurada, con amplias avenidas y espacios verdes que definen el paisaje del distrito.
Preguntas frecuentes sobre el CP 28223
¿A qué municipio pertenece el código postal 28223?
El código postal 28223 pertenece al municipio de Pozuelo De Alarcon, en la provincia de Madrid.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 28223?
El código postal 28223 está en la Comunidad de Madrid.
¿Qué calles incluye el código postal 28223?
El CP 28223 incluye 369 calles. Entre ellas: ABEDUL, ABETOS, ABREGO y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 28223?
Algunos códigos postales cercanos son: 28190, 28755, 28864, 28749.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Pozuelo De Alarcon