Código postal
Código Postal 28860 — Paracuellos De Jarama
Madrid · Comunidad de Madrid
El código postal 28860 pertenece al municipio de Paracuellos De Jarama, en la provincia de Madrid, dentro de la Comunidad de Madrid. Este código postal incluye 231 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 40.5035° N, 3.5278° O.
Municipio
Paracuellos De Jarama
Provincia
Madrid
Comunidad
Comunidad de Madrid
Datos del código postal 28860 en Paracuellos De Jarama
Código postal28860
MunicipioParacuellos De Jarama
ProvinciaMadrid
Comunidad AutónomaComunidad de Madrid
PaísEspaña
Coordenadas40.5035° N · 3.5278° O
Calles y números del código postal 28860
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Acacias | — |
| Ajalvir | — |
| Ajalvir-Vicalvaro | — |
| Alba (Del) | — |
| Alegria (De La) | — |
| Algete | — |
| Alpes (Los) | — |
| Andalucia (De) | — |
| Andes (Los) | — |
| Antonia Herranz (De) | — |
| Antonio Alonso Martin (De | — |
| Apeninos | — |
| Arce | — |
| Arenal (Del) | — |
| Arroyo De San Jose (Del) | — |
| Atarre | — |
| Avalon | — |
| Baleares | — |
| Barca (De La) | — |
| Buenavista | — |
| Burro (Del) | — |
| Caceres | — |
| Calderon De La Barca (De) | — |
| Camelias (De Las) | — |
| Camilo Jose Cela | — |
| Camino Viejo De Cobeña | — |
| Camposanto | — |
| Canalillo (Del) | — |
| Canarias | — |
| Candil (Del) | — |
| Canteras (De Las) | — |
| Carril (Del) | — |
| Castilla-Leon (De) | — |
| Cataluña | — |
| Cañada | — |
| Cañadas Del Teide | — |
| Cedros (De Los) | — |
| Cerro (Del) | — |
| Cerro Domingo Vicente | — |
| Cetme | — |
| Chamberi | — |
| Charcos (De Los) | — |
| Chopos (De Los) | — |
| Chorrillo Alta (Del) | — |
| Chorrillo Bajo (Del) | — |
| Circunvalacion | — |
| Ciudad Real | — |
| Clavel | — |
| Cobeña | — |
| Colmena | — |
| Constitucion (De La) | — |
| Corta | — |
| Cristo De La Salud | — |
| Cruz De Morales (De La) | — |
| Cuadros (Los) | — |
| Cuenca | — |
| Cuesta De Las Perdices | — |
| Cuesta De Los Carros (De | — |
| Cuesta Del Rio | — |
| Cuestas (De Las) | — |
| Daganzo | — |
| Dali | — |
| Doñana | — |
| Dr. Jorge Morales Romero | — |
| Dra. Teresa Alberdi Alons | — |
| Enebros (De Los) | — |
| Enlace (Del) | — |
| Eras (De Las) | — |
| Eras De Chamberi | — |
| Eras De Chamberi (De Las) | — |
| Escalada (De La) | — |
| Escalada (De) | — |
| Escollos (De Los) | — |
| Escombreras (De Las) | — |
| Esparteras (De Las) | — |
| Espinos | — |
| Estanques (Los) | — |
| Extremadura | — |
| Flor De Lis | — |
| Francisco Bivar (De) | — |
| Fuente Grande | — |
| Fuente Grande (De La) | — |
| Galicia | — |
| Gaspar De Morales | — |
| General (Del) | — |
| Goya | — |
| Granja (De La) | — |
| Greco (El) | — |
| Guadalajara | — |
| Guadarrama | — |
| Guillermo Mesa (De) | — |
| Guindaleras (Las) | — |
| Higuera (La) | — |
| Higueras De Valtibañez (D | — |
| Hoyos (De Los) | — |
| Huertas (De Las) | — |
| Huertas De Abajo (De Las) | — |
| I.n.t.a (De) | — |
| Igarsa | — |
| Iglesia (De La) | — |
| Iglesia (Paracuellos) (De | — |
| Italia | — |
| Jacinto Benavente (De) | — |
| Jarama (Del) | — |
| Jazmin | — |
| Juan Pablo Ii (De) | — |
| Jupiter | — |
| Ladera Cerro | — |
| Lamparas (Las) | — |
| Leganitos | — |
| Leganitos (De) | — |
| Limonero | — |
| Lope De Vega | — |
| Luna (La) | — |
| M-108 (Torrejon-Ajalvir) | — |
| M-111 (Paracuellos-Belvis | — |
| Madrid | — |
| Mar Adriatico | — |
| Mar Cantabrico | — |
| Mar Caspio | — |
| Mar Del Norte | — |
| Mar Egeo | — |
| Mar Mediterraneo | — |
| Mar Negro | — |
| Maria Garcini (De) | — |
| Marte | — |
| Mercurio | — |
| Mesa Del Monte (De La) | — |
| Meson (Del) | — |
| Miguel De Cervantes (De) | — |
| Miguel De Unamuno | — |
| Mirador (Del) | — |
| Miramadrid | — |
| Mirasierra | — |
| Miro | — |
| Murcia | — |
| Murillo | — |
| Naranjo | — |
| Neptuno | — |
| Nogal (El) | — |
| Nuestra Señora De Belvis | — |
| Oceano Atlantico | — |
| Oceano Indico | — |
| Oceano Pacifico | — |
| Olivo (Del) | — |
| P.p.o. | — |
| Panzas (Las) | — |
| Paquito Muñoz (De) | — |
| Patones (De) | — |
| Patronato (Del) | — |
| Peral | — |
| Petunia | — |
| Peña Cuervo | — |
| Peñalara | — |
| Peñaloren | — |
| Peñascal | — |
| Peñuelas | — |
| Picasso | — |
| Pintor Rosales | — |
| Pio Baroja (De) | — |
| Pirineos (Los) | — |
| Pluton | — |
| Portillo Romero | — |
| Portugal | — |
| Primera | — |
| Principe De Asturias | — |
| Quebrantarrejas | — |
| Quevedo | — |
| Radar (Del) | — |
| Ramon Y Cajal (De) | — |
| Real | — |
| Real De Burgos (Del) | — |
| Rebollar | — |
| Residencial Jarama | — |
| Retamas (De Las) | — |
| Retamosa (De La) | — |
| Ribera (De La) | — |
| Rio (Del) | — |
| Rio Ebro | — |
| Rio Guadalquivir | — |
| Rio Guadiana | — |
| Rio Henares | — |
| Rio Jarama | — |
| Rio Jucar | — |
| Rio Manzanares | — |
| Rio Miño | — |
| Rio Tajo | — |
| Rio Tormes | — |
| Rita Gonzalez (De) | — |
| Rocio (Del) | — |
| Romeral | — |
| Romeral (Del) | — |
| Ronda De La Fuente (De La | — |
| Ronda De Las Cuestas | — |
| Rosa (La) | — |
| Rosales (Los) | — |
| San Miguel (De) | — |
| San Nicolas De Bari | — |
| Santa Ana (De) | — |
| Santiago Apostol | — |
| Saturno | — |
| Sauces (Valtibañez) (De L | — |
| Segovia | — |
| Segunda | — |
| Senda De Las Huertas | — |
| Sierra Nevada | — |
| Sol (Del) | — |
| Sombra De La Torre | — |
| Tablas De Daimiel | — |
| Terminal | — |
| Tia Pepa (De La) | — |
| Tierra (La) | — |
| Toledo | — |
| Tomillar (Del) | — |
| Torrejon De Ardoz (De) | — |
| Torrelaguna | — |
| Tribunillo | — |
| Union (De La) | — |
| Uva (La) | — |
| Valdediego | — |
| Valencia | — |
| Valle De La Fuente Grande | — |
| Valti (De) | — |
| Valtibañez (De) | — |
| Veguilla (De) | — |
| Velazquez | — |
| Venus | — |
| Violeta | — |
| Virgen De La Ribera | — |
| Virgen De La Soterraña (D | — |
| Zarzas | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 28860 en Paracuellos De Jarama
El código postal 28860 corresponde a Paracuellos de Jarama, municipio situado en la Comunidad de Madrid al noreste de la capital. Ubicado en las coordenadas 40.5035N 3.5278O, este área comprende una red de 408 calles que conforman una zona fundamentalmente residencial. Paracuellos de Jarama destaca como una localidad de carácter suburbano próxima al río Jarama, con una estructura urbana que combina viviendas unifamiliares y edificios plurifamiliares, ofreciendo espacios de desarrollo tanto habitacional como comercial para sus residentes.
Preguntas frecuentes sobre el CP 28860
¿A qué municipio pertenece el código postal 28860?
El código postal 28860 pertenece al municipio de Paracuellos De Jarama, en la provincia de Madrid.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 28860?
El código postal 28860 está en la Comunidad de Madrid.
¿Qué calles incluye el código postal 28860?
El CP 28860 incluye 231 calles. Entre ellas: ACACIAS, AJALVIR, AJALVIR-VICALVARO y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 28860?
Algunos códigos postales cercanos son: 28190, 28755, 28864, 28749.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Paracuellos De Jarama