Código postal
Código Postal 29651 — Mijas
Málaga · Andalucía
El código postal 29651 pertenece al municipio de Mijas, en la provincia de Málaga, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 406 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 36.5958° N, 4.6373° O.
Municipio
Mijas
Provincia
Málaga
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 29651 en Mijas
Código postal29651
MunicipioMijas
ProvinciaMálaga
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas36.5958° N · 4.6373° O
Calles y números del código postal 29651
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Abedul | — |
| Abeto | — |
| Acacias De Campomijas | — |
| Acequia Del Real | — |
| Adelfas De Campomijas | — |
| Agata | — |
| Aguila | — |
| Albahaca | — |
| Albañil El | — |
| Albero Del | — |
| Albero El | — |
| Alfarnate | — |
| Algatocin | — |
| Alicia | — |
| Almachar | — |
| Almendros De Campomijas | — |
| Almeria | — |
| Alvaro Mutis | — |
| Amapola | — |
| Ampa Las Caracolas | — |
| Ancha | — |
| Andalucia De | — |
| Anis De Sierrezuela | — |
| Antonio Garcia Moreno | — |
| Antonio Machado | — |
| Apero De Cortijo Chico | — |
| Arboles Los | — |
| Ave Fria | — |
| Aves Frias Del Coto | — |
| Azor Del Coto | — |
| Azucena | — |
| Benajarafe | — |
| Biznaga | — |
| Buganvillas | — |
| Cabra Hispanica Del Coto | — |
| Cadiz | — |
| Cala De La | — |
| Campanales De | — |
| Campillos | — |
| Carolina | — |
| Castillo | — |
| Cañadas | — |
| Cañadas De Las | — |
| Ciervo Del Coto | — |
| Cipres | — |
| Clavel | — |
| Clavel De Sierrezuela | — |
| Claveles De Campomijas | — |
| Codornices Del Coto | — |
| Colibri | — |
| Colina Blanca | — |
| Colina De Sierrezuela | — |
| Comino De Sierrezuela | — |
| Cordoba | — |
| Cornejo | — |
| Cortijo Del Agua | — |
| Cortijo Grande | — |
| Corzo Del Coto | — |
| Coto El | — |
| Coto Sol Urb El Coto | — |
| Cupressus De Campomijas | — |
| Diamante | — |
| E Ramos De Sierrezuela | — |
| Ebano | — |
| Eduardo Ocon | — |
| El Greco | — |
| Emilio Prados | — |
| Encina | — |
| Ensueño El | — |
| Era De Sierrezuela | — |
| Esmeralda | — |
| Estornino | — |
| Estrecha | — |
| Eucaliptos De Campomijas | — |
| Faisanes Del Coto | — |
| Federico Garcia Lorca | — |
| Finca Don Pedro | — |
| Fucsia | — |
| Gardenia | — |
| Gaviota | — |
| Geranio | — |
| Geranios De Campomijas | — |
| Girasol De Sierrezuela | — |
| Gladiolos | — |
| Golondrina | — |
| Gorrion | — |
| Goya | — |
| Granada | — |
| Granate | — |
| Halcon | — |
| Halcon Del Coto | — |
| Haza Del Algarrobo | — |
| Hermanos Beltran | — |
| Hermanos Cortes | — |
| Hibiscos De Campomijas | — |
| Higueras De Campomijas | — |
| Higueras Del Lagarejo | — |
| Hornillo El | — |
| Huelva | — |
| Jabali Del Coto | — |
| Jacaranda | — |
| Jaen | — |
| Jardin De Campanales | — |
| Jardines De Mijas | — |
| Jardines Del Real | — |
| Jazmin | — |
| Jazmin De Sierrezuela | — |
| Jazmines De Campomijas | — |
| Jilguero | — |
| Jilgueros Del Coto | — |
| Jorge Guillen | — |
| Juan Gris | — |
| Juan Ramon Jimenez | — |
| Kennedy | — |
| Labiernago Del Hornillo | — |
| Lagarejo | — |
| Lagunas Las | — |
| Larga | — |
| Lavanda De Mijas Jardin | — |
| Leon Felipe | — |
| Liebres Del Coto | — |
| Lilas De Sierrezuela | — |
| Limones Del Lagarejo | — |
| Lirios De Los | — |
| Loma De La | — |
| Loma La | — |
| Lomas Del Coto El Coto | — |
| Lomas Del Real | — |
| Luis Cernuda | — |
| M.garcia De Sierrezuela | — |
| Madreselva | — |
| Mancera Puebla Tranquila | — |
| Manuel Altolaguirre | — |
| Margarita | — |
| Maria Barranco | — |
| Maria Zambrano | — |
| Menta De Sierrezuela | — |
| Miguel Hernandez | — |
| Miguel Marquez | — |
| Mijas | — |
| Mijas De | — |
| Mijas Jardin | — |
| Mimosa De Sierrezuela | — |
| Mimosas De Campomijas | — |
| Mirador De Sierrezuela | — |
| Mirlo | — |
| Mirtos | — |
| Molino De Viento | — |
| Montebello | — |
| Murillo | — |
| Naranjos Del Lagarejo | — |
| Naranjos Los | — |
| Octavio Paz | — |
| Olimar | — |
| Olimar Urb El Coto | — |
| Olivos De Campomijas | — |
| Olivos De Sierrezuela | — |
| Olivos Del Lagarejo | — |
| Olivos Los | — |
| Olivos Los Urb El Coto | — |
| Pablo Neruda | — |
| Palmitos De Campomijas | — |
| Palomar | — |
| Palomas Del Coto | — |
| Paraisos | — |
| Partido Rural Hornillo | — |
| Paseros De Sierrezuela | — |
| Patos Del Coto | — |
| Perdices Del Coto | — |
| Perejil De Sierrezuela | — |
| Pino | — |
| Pinos De Sierrezuela | — |
| Pio Xii | — |
| Pitas De Campomijas | — |
| Poleo De Sierrezuela | — |
| Pozos De Sierrezuela | — |
| Pueblo Campana | — |
| Pueblo Don Silverio | — |
| Pueblo Rocio | — |
| Pueblo Rocio Fase Ii | — |
| Quejigo Del Hornillo | — |
| Ravel | — |
| Rebeco Del Coto | — |
| Reserva La Urb El Coto | — |
| Residencia Las Lagunas | — |
| Rio Adra | — |
| Rio Aguas | — |
| Rio Alaminos | — |
| Rio Alcaucin | — |
| Rio Almanzora | — |
| Rio Almedinilla | — |
| Rio Andarax | — |
| Rio Antas | — |
| Rio Anzur | — |
| Rio Barbate | — |
| Rio Beiro | — |
| Rio Bembezar | — |
| Rio Benamargosa | — |
| Rio Campanillas | — |
| Rio Castor | — |
| Rio Chillar | — |
| Rio Colomeras | — |
| Rio Corbones | — |
| Rio Corumbel | — |
| Rio Cubillas | — |
| Rio Darro | — |
| Rio De Las Pasadas | — |
| Rio Dila | — |
| Rio Dulce | — |
| Rio Durcal | — |
| Rio Frio | — |
| Rio Fuengirola | — |
| Rio Genal | — |
| Rio Genil | — |
| Rio Grande | — |
| Rio Guadaira | — |
| Rio Guadajoz | — |
| Rio Guadalbarbo | — |
| Rio Guadalbullon | — |
| Rio Guadalen | — |
| Rio Guadalete | — |
| Rio Guadalfeo | — |
| Rio Guadalhorce | — |
| Rio Guadalimar | — |
| Rio Guadalmaina | — |
| Rio Guadalmansa | — |
| Rio Guadalmatillas | — |
| Rio Guadalmedina | — |
| Rio Guadalmellato | — |
| Rio Guadalquivir | — |
| Rio Guadalteba | — |
| Rio Guadarranque | — |
| Rio Guadiana | — |
| Rio Guadiaro | — |
| Rio Guadiato | — |
| Rio Guardal | — |
| Rio Guaro | — |
| Rio Hueznar | — |
| Rio Lanjaron | — |
| Rio Luna | — |
| Rio Nacimiento | — |
| Rio Odiel | — |
| Rio Ojen | — |
| Rio Padron | — |
| Rio Palmones | — |
| Rio Piedras | — |
| Rio Quebrajano | — |
| Rio Retortillo | — |
| Rio Rubite | — |
| Rio Salado | — |
| Rio Seco | — |
| Rio Tamarguillo | — |
| Rio Tinto | — |
| Rio Torrente | — |
| Rio Turon | — |
| Rio Varas | — |
| Rio Velez | — |
| Rio Velillos | — |
| Rio Verde | — |
| Rio Viñuela | — |
| Roble | — |
| Rosa La | — |
| Rosalia | — |
| Rosas De Sierrezuela | — |
| Rscial El Coto ( El Coto) | — |
| Ruben Dario | — |
| Rubi | — |
| Ruiseñor Del Coto | — |
| Salvador Rueda | — |
| San Adolfo | — |
| San Adrian | — |
| San Alberto | — |
| San Alfonso | — |
| San Antonio | — |
| San Bartolome | — |
| San Benito | — |
| San Benjamin | — |
| San Bernardo | — |
| San Blas | — |
| San Braulio | — |
| San Bruno | — |
| San Carlos | — |
| San Cecilio | — |
| San Cristobal | — |
| San Damian | — |
| San Daniel | — |
| San Dionisio | — |
| San Elias | — |
| San Eloy | — |
| San Felix | — |
| San Fermin | — |
| San Francisco | — |
| San Ignacio | — |
| San Isidro | — |
| San Ismael | — |
| San Jacinto | — |
| San Javier | — |
| San Job | — |
| San Jorge | — |
| San Jose | — |
| San Juan | — |
| San Julio | — |
| San Leon | — |
| San Lorenzo | — |
| San Lucas | — |
| San Luis | — |
| San Marcos | — |
| San Mariano | — |
| San Mario | — |
| San Mateo | — |
| San Matias | — |
| San Miguel | — |
| San Moises | — |
| San Pablo | — |
| San Pedro | — |
| San Roque | — |
| San Valentin | — |
| San Vicente | — |
| San Victor | — |
| Santa Cruz Mijas Jardin | — |
| Santa Fabiola | — |
| Santa Gema | — |
| Santa Isabel | — |
| Santa Lidia | — |
| Santa Maria | — |
| Santa Teresa | — |
| Santiago De | — |
| Santo Tomas | — |
| Sayalonga | — |
| Sector 30 | — |
| Sector 33 | — |
| Sector 37 | — |
| Sector 71 | — |
| Sector N | — |
| Sector P | — |
| Sector Sup L4 | — |
| Sevilla | — |
| Seyal Del Hornillo | — |
| Sierrezuela | — |
| Sierrezuela La | — |
| Sorolla | — |
| Sup C15-Parque Recreo | — |
| Sup C19-Parque Recreo | — |
| Sup L1 Campanales | — |
| Sup L10 Los Coscas | — |
| Sup L10 Morralillo | — |
| Sup L12 Arroyo Real | — |
| Sup L2 Campanales | — |
| Sup L3 Avenida De Mijas | — |
| Sup L4 El Malagueño | — |
| Sup L4 El Tejar | — |
| Sup L4 Pepe Lopez | — |
| Sup L5 Sierrezuela Ii | — |
| Sup L6 Avenida De Mijas | — |
| Sup R7-Indust Lagunas | — |
| Tamarindos Del Lagarejo | — |
| Taray Del Hornillo | — |
| Teja | — |
| Telera De Cortijo Chico | — |
| Topacio | — |
| Tortola | — |
| Tortolas Del Coto | — |
| Trebol | — |
| Tulipan | — |
| Turquesa | — |
| Ue L16 Campanales | — |
| Ue L2 Rio Padron | — |
| Ue L25 Avenida De Mijas | — |
| Ue L27 Albañil | — |
| Ue L31 C Mijas Fuengirola | — |
| Ue L32 C Mijas Fuengirola | — |
| Union La | — |
| Union La Edif Sol Mijas | — |
| Urogallos Del Coto | — |
| Velazquez | — |
| Veronica | — |
| Vicente Aleixandre | — |
| Viejo De Coin | — |
| Violeta | — |
| Virgen De Covadonga | — |
| Virgen De Fatima | — |
| Virgen De Gracia | — |
| Virgen De Guadalupe | — |
| Virgen De La Candelaria | — |
| Virgen De La Concepcion | — |
| Virgen De La Esperanza | — |
| Virgen De La Paz | — |
| Virgen De La Peña | — |
| Virgen De La Soledad | — |
| Virgen De Las Flores | — |
| Virgen De Las Mercedes | — |
| Virgen De Monserrat | — |
| Virgen Del Carmen | — |
| Virgen Del Loreto | — |
| Virgen Del Pilar | — |
| Virgen Del Rocio | — |
| Viñas De Campomijas | — |
| Viñas De Sierrezuela | — |
| Yedra | — |
| Yerbabuena De Sierrezuela | — |
| Yucas De Campomijas | — |
| Yucas Las | — |
| Yunquera | — |
| Zafiro | — |
| Zorzales Del Coto | — |
| Zuloaga | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 29651 en Mijas
El código postal 29651 corresponde a Mijas, ubicado en la provincia de Málaga, Andalucía, en las coordenadas 36.5958N 4.6373O. Esta zona abarca 849 calles, conformando una extensa área residencial que se distribuye por el municipio costero. Mijas se caracteriza por su estructura urbana dispersa entre la costa y las montañas de la Serranía, con una arquitectura típicamente andaluza. El área 29651 integra barrios consolidados con servicios municipales, infraestructuras de transporte y conexiones hacia la Costa del Sol, representando un tejido urbano consolidado en el corazón del municipio malagueño.
Preguntas frecuentes sobre el CP 29651
¿A qué municipio pertenece el código postal 29651?
El código postal 29651 pertenece al municipio de Mijas, en la provincia de Málaga.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 29651?
El código postal 29651 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 29651?
El CP 29651 incluye 406 calles. Entre ellas: ABEDUL, ABETO, ACACIAS DE CAMPOMIJAS y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 29651?
Algunos códigos postales cercanos son: 29530, 29711, 29713, 29194.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Mijas