Código postal
Código Postal 30006 — Murcia
Murcia · Región de Murcia
El código postal 30006 pertenece al municipio de Murcia, en la provincia de Murcia, dentro de la Región de Murcia. Este código postal incluye 264 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 37.987° N, 1.13° O.
Municipio
Murcia
Provincia
Murcia
Comunidad
Región de Murcia
Datos del código postal 30006 en Murcia
Código postal30006
MunicipioMurcia
ProvinciaMurcia
Comunidad AutónomaRegión de Murcia
PaísEspaña
Coordenadas37.9870° N · 1.1300° O
Calles y números del código postal 30006
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| Acequia Aljada | — |
| Acequia Anquijanes | — |
| Acequia De Benetucer | — |
| Aguador | — |
| Ainara Reina Nicolas | — |
| Alarcon | — |
| Albercoques | — |
| Alegria | — |
| Alicante | — |
| Almansa | — |
| America | — |
| Amistad | — |
| Angel Laorden Carrillo | — |
| Antonete Galvez | — |
| Antonio Abellan Abellan | — |
| Antonio Carazo Villar | — |
| Antonio Machado | — |
| Antonio Molina | — |
| Aranjuez | — |
| Arbitro Eduardo Vidal Tor | — |
| Arocas | — |
| Artesanos Del Belen | — |
| Atleta Antonio Peñalver | — |
| Ayalas (Los) | — |
| Azahar | — |
| Baeza | — |
| Baltasares | — |
| Barba | — |
| Belando | — |
| Bernabeles | — |
| Blanca | — |
| Botas | — |
| Brazal Del Molino | — |
| Cabo Andas Pedro Zamora | — |
| Cabreros | — |
| Camaches | — |
| Canos | — |
| Capitan | — |
| Carmen Barba | — |
| Carolina | — |
| Castellon | — |
| Catalanas | — |
| Cehegin | — |
| Cieza | — |
| Ciudad Real | — |
| Concordia | — |
| Condomina | — |
| Cordoba | — |
| Correas | — |
| Correos | — |
| Cuatro Estaciones | — |
| Cueva | — |
| Delicias | — |
| Doctor Barraquer | — |
| Doctor Marañon | — |
| Enmedio | — |
| Ermita De Los Remedios | — |
| Ermita Vieja | — |
| Esperanza | — |
| Fama | — |
| Federico Garcia Lorca | — |
| Fermin | — |
| Fermines | — |
| Filomena | — |
| Francisca Belando | — |
| Francisco Paredes | — |
| Frutos Moreno | — |
| Fuensanta | — |
| Gallegos | — |
| Gloria | — |
| Gomez | — |
| Goya | — |
| Granja | — |
| Greco | — |
| Grupo Danzas Siete Corona | — |
| Herreros | — |
| Hidalgos | — |
| Huelva | — |
| Huesca | — |
| Iglesia | — |
| Infanta Cristina | — |
| Jara Carrillo | — |
| Jardin Aljada | — |
| Jazmin | — |
| Jesus Montoya | — |
| Jose Selgas | — |
| Josefa Martinez | — |
| Juan Ramon Jimenez | — |
| Juana Jugan | — |
| Juana Jugan Dos | — |
| Juanete | — |
| Libertad | — |
| Lope De Vega | — |
| Lucios | — |
| Maestro Javier Paulino To | — |
| Maiquez | — |
| Malaga | — |
| Malandras | — |
| Manresa | — |
| Marianete | — |
| Mariano Rojas | — |
| Marines | — |
| Mayor | — |
| Melilla | — |
| Mellado | — |
| Miguel Angel Blanco | — |
| Miguel De Cervantes | — |
| Miguel Indurain | — |
| Miguel Servet | — |
| Mimosas | — |
| Molina De Segura | — |
| Molinas | — |
| Molino De Nelva | — |
| Morenos | — |
| Morera | — |
| Morunos | — |
| Mota Del Rio | — |
| Natalia Martinez Alarcon | — |
| Navarros | — |
| Nelva | — |
| Nicolas | — |
| Nuestra Señora De La Paz | — |
| Ocho De Abril | — |
| Olivo | — |
| Orilla Del Rio | — |
| Pablo Vi A-5 | — |
| Pablo Vi B-13 | — |
| Pablo Vi B-3 | — |
| Pablo Vi B-4 | — |
| Pablo Vi D-15 | — |
| Pablo Vi E-2 | — |
| Pablo Vi E-3 | — |
| Pablo Vi E-4 | — |
| Pablos | — |
| Pacorros | — |
| Palmeras | — |
| Pascual Abellan | — |
| Paz A-1 | — |
| Paz A-2 | — |
| Paz A-4 | — |
| Paz B-1 | — |
| Paz B-10 | — |
| Paz B-11 | — |
| Paz B-16 | — |
| Paz B-17 | — |
| Paz B-2 | — |
| Paz B-9 | — |
| Paz D-2 | — |
| Paz D-20 | — |
| Paz D-3 | — |
| Paz D-4 | — |
| Pedro Garcia Tovar | — |
| Pelufas | — |
| Perchaos | — |
| Perez | — |
| Pina | — |
| Pino | — |
| Pintor Jose Coll | — |
| Pintor Jose Maria Parraga | — |
| Pintor Pablo Picasso | — |
| Pintor Pedro Flores | — |
| Poeta Agustin Garcia | — |
| Poeta Miguel Hernandez | — |
| Poeta Vicente Medina | — |
| Policia Angel Garcia | — |
| Portada | — |
| Presbitero Francisco Esla | — |
| Primero De Mayo | — |
| Primero De Mayo B-15 | — |
| Primero De Mayo D-10 | — |
| Primero De Mayo D-11 | — |
| Primero De Mayo D-12 | — |
| Primero De Mayo D-13 | — |
| Primero De Mayo D-9 | — |
| Primero De Mayo E-6 | — |
| Primero De Mayo E-7 | — |
| Principe De Asturias | — |
| Puente Tocinos | — |
| Puerta De Orihuela | — |
| Purisima | — |
| Quiles | — |
| Quintos | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Rector Jose Loustau | — |
| Region Murciana | — |
| Reina Sofia | — |
| Rio Ebro | — |
| Rio Ebro B-12 | — |
| Rio Ebro B-5 | — |
| Rio Ebro B-6 | — |
| Rio Ebro C-1 | — |
| Rio Ebro C-2 | — |
| Rio Ebro C-3 | — |
| Rio Ebro C-4 | — |
| Rio Mula A-8 | — |
| Rio Mula A-9 | — |
| Rio Mula C-15 | — |
| Rio Mula C-16 | — |
| Rio Mula C-17 | — |
| Rio Mula C-18 | — |
| Rio Mundo | — |
| Rio Mundo A-6 | — |
| Rio Mundo A-7 | — |
| Rio Mundo B-7 | — |
| Rio Mundo B-8 | — |
| Rio Mundo C-10 | — |
| Rio Mundo C-11 | — |
| Rio Mundo C-12 | — |
| Rio Mundo C-13 | — |
| Rio Mundo C-14 | — |
| Rio Mundo D-19 | — |
| Rio Tajo A-3 | — |
| Rio Tajo C-5 | — |
| Rio Tajo C-6 | — |
| Rio Tajo C-7 | — |
| Rio Tajo C-8 | — |
| Rio Tajo C-9 | — |
| Rio Tajo E-5 | — |
| Risas | — |
| Rodenas | — |
| Rosales | — |
| Rosalia De Castro | — |
| Rosario | — |
| Saavedra Fajardo | — |
| Salamanca | — |
| Salzillo | — |
| San Antonio | — |
| San Felix | — |
| San Francisco | — |
| San Isidro | — |
| San Jose | — |
| San Jose Obrero | — |
| San Juan | — |
| San Nicolas | — |
| Santa Rita | — |
| Santoña | — |
| Seda | — |
| Senda Alta | — |
| Severo Ochoa | — |
| Sierra Espuña | — |
| Sol | — |
| Soler | — |
| Solis | — |
| Taibilla | — |
| Teruel | — |
| Tomas Y Valiente | — |
| Torre | — |
| Torre De Villescas | — |
| Torreaguero | — |
| Tovar | — |
| Trovero Repuntin | — |
| Tudmir | — |
| Valle De Leiva | — |
| Velasco | — |
| Vicente Baeza | — |
| Vicentes | — |
| Victoria | — |
| Viejo De Casillas | — |
| Villanueva Del Rio Segura | — |
| Villena | — |
| Virgen De La Soledad | — |
| Virgen Del Rocio | — |
| Zagales | — |
| Zambudios | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 30006 en Murcia
El código postal 30006 corresponde a la ciudad de Murcia, ubicado en las coordenadas 37.9870N 1.1300O dentro de la Región de Murcia. Esta zona comprende 498 calles que conforman un área urbana consolidada del municipio murciano. Se trata de una zona predominantemente residencial e integrada en el tejido urbano central, caracterizada por su densa red viaria que facilita la conectividad entre diferentes barrios. El área representa una parte significativa del desarrollo urbano de Murcia, combinando viviendas tradicionales con infraestructuras modernas.
Preguntas frecuentes sobre el CP 30006
¿A qué municipio pertenece el código postal 30006?
El código postal 30006 pertenece al municipio de Murcia, en la provincia de Murcia.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 30006?
El código postal 30006 está en la Región de Murcia.
¿Qué calles incluye el código postal 30006?
El CP 30006 incluye 264 calles. Entre ellas: ACEQUIA ALJADA, ACEQUIA ANQUIJANES, ACEQUIA DE BENETUCER y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 30006?
Algunos códigos postales cercanos son: 30640, 30648, 30626, 30649.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios