Código postal
Código Postal 41730 — Las Cabezas De San Juan
Sevilla · Andalucía
El código postal 41730 pertenece al municipio de Las Cabezas De San Juan, en la provincia de Sevilla, dentro de la Andalucía. Este código postal incluye 431 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 36.9838° N, 5.9393° O.
Municipio
Las Cabezas De San Juan
Provincia
Sevilla
Comunidad
Andalucía
Datos del código postal 41730 en Las Cabezas De San Juan
Código postal41730
MunicipioLas Cabezas De San Juan
ProvinciaSevilla
Comunidad AutónomaAndalucía
PaísEspaña
Coordenadas36.9838° N · 5.9393° O
Calles y números del código postal 41730
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| 9 De Mayo | — |
| Acequias | — |
| Agricultores | — |
| Agua | — |
| Ajos | — |
| Alava | — |
| Albacete | — |
| Albaricoque | — |
| Albañiles | — |
| Alc Felipe Lopez Silva | — |
| Alc J L Glez Rodriguez | — |
| Alc. Pedro Castro Soriano | — |
| Alegrias | — |
| Algarrobillo (El) | — |
| Algodon | — |
| Alicante | — |
| Almen. Bajos Pol21Par154 | — |
| Almendrillos (Los) | — |
| Almendrillos Bajos | — |
| Almeria | — |
| Amazona | — |
| America | — |
| Amor De Dios | — |
| Ana Maria Catalan | — |
| Ana Nuñez Paz | — |
| Ancha | — |
| Andalucia | — |
| Andres Segovia | — |
| Anton Martin | — |
| Antonio 'Baena' | — |
| Antonio Gonzalez Moron | — |
| Antonio Machado | — |
| Antonio Marin Cordero | — |
| Arcas (Las) | — |
| Arcas (Las) Pol26Par16 | — |
| Arcas (Las) Pol5Par74 | — |
| Arcas (Las) Pol5Par75 | — |
| Arcas (Las) Pol5Par76 | — |
| Arcas (Las) Pol5Par85 | — |
| Arcas (Las) Pol8Par2 | — |
| Arcas (Las) Pol8Par89 | — |
| Argentina | — |
| Arroyo | — |
| Artista | — |
| Asturias | — |
| Aurora | — |
| Avenida | — |
| Avila | — |
| Badajoz | — |
| Bailaora | — |
| Baleares | — |
| Barcelona | — |
| Barrio Nuevo | — |
| Barro Horca Pol13Par5 | — |
| Bartolome | — |
| Benacazon Pol19Par96 | — |
| Benito Perez Galdos | — |
| Betis | — |
| Bilbao | — |
| Blas De Otero | — |
| Blas Infante | — |
| Bodeguita (La) | — |
| Burgos | — |
| Caballeros | — |
| Caceres | — |
| Cadiz | — |
| Cal | — |
| Calvario Alto | — |
| Calvario Bajo | — |
| Calzadilla(La)Pol27Par149 | — |
| Camaron De La Isla | — |
| Camilo Jose Cela | — |
| Camino De La Huerta | — |
| Camino De La Peña | — |
| Camino De Los Valencianos | — |
| Campana | — |
| Campillo | — |
| Campo Chico | — |
| Canario | — |
| Cantabria | — |
| Cantarranas | — |
| Capitan Valcarcel | — |
| Caracol | — |
| Cardo | — |
| Carlos Cano | — |
| Carpintero | — |
| Castellon | — |
| Cepija ?Cuesta La Cierva? | — |
| Cepija Pol 13Par74 | — |
| Cepija Pol13Par102 | — |
| Cepija Pol13Par53 | — |
| Cepija Pol13Par99 | — |
| Cepijas | — |
| Cerro De Benacazon | — |
| Cervantes | — |
| Chica | — |
| Chipiona | — |
| Cine (El) | — |
| Ciudad Real | — |
| Clara Campoamor | — |
| Clavel Rojo | — |
| Colombia | — |
| Colonos | — |
| Comerciantes | — |
| Concej.ant.cordero Puente | — |
| Constitucion | — |
| Constitucion I (La) | — |
| Cordoba | — |
| Coronil | — |
| Corta | — |
| Coruña (La) | — |
| Cuenca | — |
| Cuesta (La) | — |
| D. Ibarruri-La Pasionaria | — |
| Deposito | — |
| Diego Martinez Barrios | — |
| Diego Reguera Cava | — |
| Doctor Bobadilla | — |
| Doctor Domingo Gallego | — |
| Doctor Fleming | — |
| Donantes De Organos | — |
| Donantes De Sangre | — |
| Dos Hermanas | — |
| Doña Sol | — |
| Duquesa De Alba | — |
| Ebro | — |
| Electricista | — |
| Elio Antonio De Nebrija | — |
| Emilia Pardo Bazan | — |
| Enrique Granados | — |
| Enrique Tierno Galvan | — |
| Ermita | — |
| Escondida | — |
| Estacion Km. 3,5 (La) | — |
| Estrechada | — |
| Estrella | — |
| Extremadura | — |
| Fco. De La Rosa 'El Muo' | — |
| Federico Castro | — |
| Federico Garcia Lorca | — |
| Fernan Caballero | — |
| Fernanda Y Bernarda | — |
| Fernando El Herrero | — |
| Ferrocarril | — |
| Finca La Campera | — |
| Finca Los Pozos Bajos | — |
| Finca Palmar Rey Pol8Pa24 | — |
| Finca Yeguada(Las Salinas | — |
| Francisco De Vargas | — |
| Francisco Gomez Santos | — |
| Fresa | — |
| Gabriel Y Galan | — |
| General Riego | — |
| Gerona | — |
| Giletepol13Par32 | — |
| Girasol | — |
| Girasoles (Los) | — |
| Golondrina | — |
| Gorrion | — |
| Gran Canaria | — |
| Granada | — |
| Guadalajara | — |
| Guadalquivir | — |
| Guipuzcoa | — |
| Gustavo Adolfo Becquer | — |
| Hacienda San Rafael | — |
| Hermanas De La Cruz | — |
| Hermanos Alvarado | — |
| Hermanos Alvarez Quintero | — |
| Hermosas (Las) | — |
| Higuera | — |
| Hornillo Pol16Par104 | — |
| Huelva | — |
| Huerto (El) | — |
| Huesca | — |
| Iglesia (La) | — |
| Industrias | — |
| Invencion | — |
| Isaac Albeniz | — |
| Isabel Otero 'La Mermeja' | — |
| Jacinto Benavente | — |
| Jaen | — |
| Javier Diaz Garcia | — |
| Jazmines | — |
| Jenofonte | — |
| Jesus Nazareno | — |
| Jilguero | — |
| Joaquin Turina | — |
| Jorge Guillen | — |
| Jose Diaz | — |
| Jose Maria Peman | — |
| Jose Marin De Vargas | — |
| Jose Orozco Soria | — |
| Jose Sandoval | — |
| Juan Barriguita | — |
| Juan Bernabel | — |
| Juan Carlos I | — |
| Juan De La Cierva | — |
| Juan Fco. Quiñones Bornes | — |
| Juan Moron | — |
| Juan Pablo Ii | — |
| Juan Ramon Jimenez | — |
| Juan Sanchez | — |
| Juan Xxiii | — |
| Juan Y Medio | — |
| Juana De Arco | — |
| Juaniquin | — |
| Juanitoto | — |
| Juez Joaquin Rodriguez | — |
| Julian Dominguez | — |
| Laguna (La) | — |
| Larga | — |
| Lebreras Bajas (Las) | — |
| Lebrija | — |
| Leon | — |
| Lerida | — |
| Logroño | — |
| Lugo | — |
| Luis Cernuda | — |
| Luis Garcia Sainz Cueto | — |
| Luna | — |
| M. Stma. De Las Angustias | — |
| Madre De Dios | — |
| Madre Teresa De Calcuta | — |
| Madrid | — |
| Maestra Amelia Gallego | — |
| Maestro Joaquin Rodrigo | — |
| Maestro Juan Marin Vargas | — |
| Mahatma Gandhi | — |
| Majoleto | — |
| Malaga | — |
| Mallorca | — |
| Manuel De Falla | — |
| Manzano | — |
| Mar Menor (El) | — |
| Maria Auxiliadora | — |
| Mariana De Pineda | — |
| Marismillas | — |
| Martin Luther King | — |
| Martinete | — |
| Martinez Montañes | — |
| Martires Del Pueblo | — |
| Matrona Lucia Benitez | — |
| Mayor I | — |
| Mayor Ii | — |
| Mayor Iii | — |
| Medio Juan | — |
| Melilla | — |
| Melocoton | — |
| Merida | — |
| Merlina Alta | — |
| Merlina Alta Pol17Par116 | — |
| Miguel Angel Blanco | — |
| Miguel Hernandez | — |
| Miracabezas | — |
| Miramarismas | — |
| Mirlo | — |
| Molares (Los) | — |
| Montecillos (Los) | — |
| Moron | — |
| Muralla | — |
| Murcia | — |
| Murillo | — |
| Naranjo | — |
| Naranjos (Los) Pol13Par82 | — |
| Navarra | — |
| Nelson Mandela | — |
| Ntra Sra De La Esperanza | — |
| Ntro. Padre Jesus Cautivo | — |
| Nueva | — |
| Olivos (Los) | — |
| Orense | — |
| Oriente | — |
| Oviedo | — |
| Pablo Iglesias | — |
| Pablo Neruda | — |
| Paco Camino | — |
| Paco Cotto | — |
| Padilla Rodriguez | — |
| Palacios (Los) | — |
| Palencia | — |
| Palma (La) | — |
| Palmar Cerrado Pol26Par45 | — |
| Palmera | — |
| Palomar (El) Pol25Par125 | — |
| Palomar Pol25Par121 | — |
| Paso (Del) | — |
| Pensionista | — |
| Pepa Montes | — |
| Pepe Marchena | — |
| Pepillo Salvador | — |
| Peral | — |
| Peru | — |
| Peñon (El)Pol3Par69 | — |
| Pimienta | — |
| Pimiento | — |
| Pinzon | — |
| Pio Xii | — |
| Pitaco (El) | — |
| Placido Fernandez Viagas | — |
| Plaza De Toros | — |
| Plazuela (La) | — |
| Pomelo | — |
| Poniente (El) | — |
| Pontevedra | — |
| Portichuelo Pol24Par13 | — |
| Portichuelo Pol24Par99 | — |
| Pozo | — |
| Practicante Jose Toajas | — |
| Puente Entrada | — |
| Puerta Del Camino | — |
| Puerta Del Grillo | — |
| Puerta Del Verano | — |
| Puerta Lluviosa | — |
| R. E.guerrero Pol27Par146 | — |
| Rabadanes | — |
| Rafael Alberti | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Ranchillo (El) | — |
| Rancho El Torero | — |
| Rancho Jamelo | — |
| Rancho Rosado | — |
| Rancho Serrano | — |
| Rancho Surga Pol25Par120 | — |
| Republica De Cuba | — |
| Requiebre | — |
| Retiro (El) | — |
| Ricardo Grande | — |
| Rigoberta Menchu | — |
| Rincon Malillo | — |
| Ronda | — |
| Ronda De Los Albergues | — |
| Ronda Este | — |
| Ronda Norte | — |
| Ronda Nueva | — |
| Ronda Sur | — |
| Rosa Roja | — |
| Rosal (El) Pol22Par37 | — |
| Rota | — |
| Ruiseñor | — |
| Ruperto Chapi | — |
| Salamanca | — |
| Salinas (Las) | — |
| Salinillas Pol3Par130 | — |
| Salinillas Pol3Par132 | — |
| Salvador Allende | — |
| San Agustin | — |
| San Antonio | — |
| San Blas | — |
| San Cosme | — |
| San Damian | — |
| San Esteban | — |
| San Fernando | — |
| San Francisco | — |
| San Gil | — |
| San Isidro Labrador | — |
| San Jose | — |
| San Jose-Pob San Leandro | — |
| San Juan | — |
| San Leandro | — |
| San Leandro I | — |
| San Lucas | — |
| San Marcos | — |
| San Nicolas | — |
| San Roque | — |
| San Telmo | — |
| Santa Ana | — |
| Santa Rosa E Isabel | — |
| Santa Teresa | — |
| Santiago | — |
| Santo Cristo | — |
| Seccion Ii Marismas | — |
| Segovia | — |
| Seguirillas | — |
| Sevilla | — |
| Sin Salida | — |
| Soleares | — |
| Soledad | — |
| Soria | — |
| Stmo. Cristo De Vera Cruz | — |
| Taraje (El) Pol8Par68 | — |
| Taraje (El) Pol9Par6 | — |
| Tarragona | — |
| Teodoro Reding | — |
| Teruel | — |
| Todos Los Santos | — |
| Toledo | — |
| Tomatera | — |
| Torralva Pol23Par110 | — |
| Torralva Pol24Par87 | — |
| Torralva Pol5 Par108 | — |
| Torrecilla (La) | — |
| Tranquila | — |
| Trebujena | — |
| Tte Rodriguez Mancera | — |
| Tulipan | — |
| Tuña | — |
| Uno De Mayo | — |
| Utrera | — |
| Valdeperros Pol27Par19 | — |
| Valdeperros Pol27Par26 | — |
| Valencia | — |
| Valladolid | — |
| Vega (La) Pol4Par206 | — |
| Veintiocho De Febrero | — |
| Velazquez | — |
| Venezuela | — |
| Venta Juan Alonso | — |
| Venta La Salina | — |
| Vicente Aleixandre | — |
| Vino (El) | — |
| Violeta | — |
| Virgen De Consolacion | — |
| Virgen De La Cabeza | — |
| Virgen De La Caridad | — |
| Virgen De La Soledad | — |
| Virgen De Los Dolores | — |
| Virgen De Los Milagros | — |
| Virgen De Los Remedios | — |
| Virgen De Regla | — |
| Virgen De Valme | — |
| Virgen Del Rocio | — |
| Virgen Del Rosario | — |
| Virgen Del Valle | — |
| Virgen Inmaculada | — |
| Vizcaya | — |
| Viña Del Cura | — |
| Yuste Alto | — |
| Zamora | — |
| Zaragoza | — |
| Zaurdilla | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 41730 en Las Cabezas De San Juan
El código postal 41730 corresponde a Las Cabezas de San Juan, un municipio situado en la provincia de Sevilla, Andalucía. Ubicado en las coordenadas 36.9838N 5.9393O, este núcleo urbano cuenta con una notable red viaria de 747 calles que conforman su estructura municipal. Se trata de una zona predominantemente residencial caracterizada por su trazado tradicional, que refleja el desarrollo histórico de esta localidad sevillana. Las Cabezas de San Juan representa un enclave típico de la campiña andaluza, combinando espacios habitacionales con la proximidad a tierras agrícolas de la región.
Preguntas frecuentes sobre el CP 41730
¿A qué municipio pertenece el código postal 41730?
El código postal 41730 pertenece al municipio de Las Cabezas De San Juan, en la provincia de Sevilla.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 41730?
El código postal 41730 está en la Andalucía.
¿Qué calles incluye el código postal 41730?
El CP 41730 incluye 431 calles. Entre ellas: 9 DE MAYO, ACEQUIAS, AGRICULTORES y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 41730?
Algunos códigos postales cercanos son: 41550, 41380, 41809, 41500.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Las Cabezas De San Juan