Código postal
Código Postal 46850 — Olleria, L'
Valencia · Comunitat Valenciana
El código postal 46850 pertenece al municipio de Olleria, L', en la provincia de Valencia, dentro de la Comunitat Valenciana. Este código postal incluye 163 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 38.9395° N, 0.5214° O.
Municipio
Olleria, L'
Provincia
Valencia
Comunidad
Comunitat Valenciana
Datos del código postal 46850 en Olleria, L'
Código postal46850
MunicipioOlleria, L'
ProvinciaValencia
Comunidad AutónomaComunitat Valenciana
PaísEspaña
Coordenadas38.9395° N · 0.5214° O
Calles y números del código postal 46850
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| 1 De Maig | — |
| 2 De Maig | — |
| Africa | — |
| Aielo De Malferit | — |
| Alacant | — |
| Albaida | — |
| Albardal (L') | — |
| Alcald Jose Esteve Olcina | — |
| Alcalde Ismael Engo Barbe | — |
| Alcalde Julio Sanchez Lop | — |
| Alegria | — |
| Alfarrasi (D') | — |
| Alzira | — |
| Aurora | — |
| Ausias March | — |
| Baladre | — |
| Barranc De Grau | — |
| Barranc De L'alegre | — |
| Bassa Dels Flares | — |
| Batle | — |
| Bodegues | — |
| Budeu | — |
| Buenos Aires | — |
| Cairent | — |
| Cami Beniganim | — |
| Cami Caputxins | — |
| Cami D'aielo | — |
| Cami Dels Tapets | — |
| Canonge Francisco Ferri | — |
| Canyada (La) | — |
| Capellans | — |
| Cardona, La | — |
| Casa Blanca | — |
| Casals, Els | — |
| Cendra (La) | — |
| Cervo | — |
| Cistellers | — |
| Clara Campoamor | — |
| Colon | — |
| Constitucio | — |
| Continuacio El Port | — |
| Convent Caputxins | — |
| Corral Blanc | — |
| Corretger El | — |
| Creu (La) | — |
| Cuerna | — |
| D'albaida | — |
| De L'empedrat | — |
| Del Beat Pare Ferreres | — |
| Del Pare Miguel Gonzalez | — |
| Dels Cadirers | — |
| Dijous | — |
| Diputacio Provincial | — |
| Doctor Emilio Gil | — |
| Doctor Fleming | — |
| Doctor Julio Sanchez Juan | — |
| Don Quijote De La Mancha | — |
| El Colomer | — |
| El Rabios | — |
| Empedrat (L') | — |
| Ermita (De L') | — |
| Ermita Sant Joan | — |
| Escultor Benlliure | — |
| Esglesia (L') | — |
| Esperanza | — |
| Felipe Ii | — |
| Figueral, El | — |
| Foia Del Port | — |
| Foia Del Pou | — |
| Foia La Palmera | — |
| Font Nova | — |
| Font Vella | — |
| Francisco Andani | — |
| Freira | — |
| Gafit | — |
| Galim | — |
| Gandia | — |
| Hernan Cortes | — |
| Isabel La Catolica | — |
| Jaume I | — |
| Joanot Martorell | — |
| Jose Iturbi | — |
| Juventud | — |
| La Campanera | — |
| La Crua | — |
| La Garrofera | — |
| La Lloma | — |
| La Ponta | — |
| Laura | — |
| Libertad (De La) | — |
| Llevant | — |
| Llobero | — |
| Maestro Giner | — |
| Maestro Serrano | — |
| Martina | — |
| Mediterraneo | — |
| Metges (Dels) | — |
| Miguel De Cervantes | — |
| Miraflores | — |
| Miranda | — |
| Montaverner (De) | — |
| Museros | — |
| Ontinyent | — |
| Peixerona | — |
| Pintor Segrelles | — |
| Pintor Sorolla | — |
| Pio Baroja | — |
| Poeta Elias Borras | — |
| Pohuet Del Retor | — |
| Port (El) | — |
| Principe De España | — |
| Purisima | — |
| Ras (Del) | — |
| Ravalet | — |
| Regatella, La | — |
| S.s. Juan Xxiii | — |
| Salvador (El) | — |
| San Felipe | — |
| San Fernando | — |
| San Juan De Ribera | — |
| San Rafael | — |
| Sancho Panza | — |
| Sant Agusti | — |
| Sant Antoni | — |
| Sant Cristofol | — |
| Sant Francesc | — |
| Sant Joan | — |
| Sant Josep | — |
| Sant Miquel | — |
| Sant Roc | — |
| Sant Vicent | — |
| Santa Barbara | — |
| Santa Cecilia | — |
| Santa Irene | — |
| Santa Lucia | — |
| Santa Maria Magdalena | — |
| Santa Marta | — |
| Santa Rosa | — |
| Santo Domingo | — |
| Santo Tomas | — |
| Santos De La Piedra | — |
| Sarañana | — |
| Serratella | — |
| Sindic Joan Pla | — |
| Solana (La) | — |
| Soledad (La) | — |
| Teresa De Calcuta | — |
| Teular De Miquel | — |
| Teularets | — |
| Tosal | — |
| Tosal Blanquet | — |
| Treballadors (Dels) | — |
| Trinitat (La) | — |
| Valencia | — |
| Vermellar | — |
| Vila (De La) | — |
| Vint-I-Cinc D'abril | — |
| Virgen De Loreto | — |
| Virgen De Los Dolores | — |
| Virgen Del Carmen | — |
| Virgen Del Remedio | — |
| Volta | — |
| Xativa (De) | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 46850 en Olleria, L'
El código postal 46850 corresponde a Olleria, L', un municipio situado en la provincia de Valencia, dentro de la Comunitat Valenciana. Ubicado en las coordenadas 38.9395N 0.5214O, este núcleo urbano se caracteriza por ser una zona residencial de carácter tradicional con una estructura urbana consolidada que abarca 287 calles. La localidad mantiene la tipología típica de los pueblos de interior de la región, con arquitectura vernácula y una composición urbana característica de las poblaciones de la comarca.
Preguntas frecuentes sobre el CP 46850
¿A qué municipio pertenece el código postal 46850?
El código postal 46850 pertenece al municipio de Olleria, L', en la provincia de Valencia.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 46850?
El código postal 46850 está en la Comunitat Valenciana.
¿Qué calles incluye el código postal 46850?
El CP 46850 incluye 163 calles. Entre ellas: 1 DE MAIG, 2 DE MAIG, AFRICA y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 46850?
Algunos códigos postales cercanos son: 46140, 46729, 46869, 46890.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Olleria, L'