Código postal
Código Postal 46950 — Xirivella
Valencia · Comunitat Valenciana
El código postal 46950 pertenece al municipio de Xirivella, en la provincia de Valencia, dentro de la Comunitat Valenciana. Este código postal incluye 143 vías registradas en el Callejero del Censo Electoral del INE. Sus coordenadas geográficas son 39.4641° N, 0.4302° O.
Municipio
Xirivella
Provincia
Valencia
Comunidad
Comunitat Valenciana
Datos del código postal 46950 en Xirivella
Código postal46950
MunicipioXirivella
ProvinciaValencia
Comunidad AutónomaComunitat Valenciana
PaísEspaña
Coordenadas39.4641° N · 0.4302° O
Calles y números del código postal 46950
Con tramos de numeración — Fuente: INE
| Vía / lugar | S/N |
|---|---|
| 25 De Abril | — |
| 9 De Octubre | — |
| Acequia | — |
| Actors Camps-Mas-Montroy | — |
| Alicante | — |
| Alqueria Nova | — |
| Anatoli Karpoff | — |
| Andarella | — |
| Andres Segovia | — |
| Angeles (Los) | — |
| Antonio Machado | — |
| Antonio Sanchez Moscardo | — |
| Art Major De La Seda | — |
| Ausias March | — |
| Barrio San Jose C 13 | — |
| Barrio San Jose C 15 | — |
| Buenavista | — |
| Carmen Estelles | — |
| Cervantes | — |
| Colon | — |
| Comadrona Rosario Soler ( | — |
| Comercial | — |
| Concordia (La) | — |
| Constitucion (La) | — |
| Cronista J. Gimenez Pasqu | — |
| Cuevas Del Dragut | — |
| D.j.vicente Casaban Sena | — |
| De La Solidaritat | — |
| Del Cami Nou | — |
| Del Poble Sahrauí | — |
| Diputacion | — |
| Doctor Ferran | — |
| Doctor Fleming | — |
| Doctor Gerardo Garces | — |
| Doctor Gomez Ferrer | — |
| Doctor Juan Alonso | — |
| Doctor Marañon | — |
| Doctor Moliner | — |
| Dos De Mayo | — |
| El Xiprer | — |
| Enric Soler I Godes | — |
| Ermita | — |
| España | — |
| Estrella (La) | — |
| Federico Garcia Lorca | — |
| Francesc De Vinatea | — |
| Fray Luis De Leon | — |
| Germans Conejero-Tomas | — |
| Guerrer De Moixent (Del) | — |
| Habana Vieja (De La) | — |
| Hermanas Cubells | — |
| Huerta Baja | — |
| Isabel De Villena | — |
| Jaime Garcia Soria | — |
| Jaume Roig | — |
| Joan Fuster | — |
| Joanot Martorell | — |
| Joaquin Costa | — |
| Joaquin Orero | — |
| Jordi De Sant Jordi | — |
| Jose Barea | — |
| Jose Belda | — |
| Jose Iturbi | — |
| Juan Bautista Comes | — |
| Juan Molina | — |
| Juan Peset | — |
| Juan Xxiii | — |
| Lepanto | — |
| Levante U.d. | — |
| Limoneros (Los) | — |
| Literato Azorin | — |
| Llauradors (Dels) | — |
| Llibertat (De La) | — |
| Luis Vives | — |
| Maestro Clave | — |
| Maestro Giner | — |
| Maestro Palau | — |
| Maestro Rodrigo | — |
| Maestro Serrano | — |
| Manuel Sanchis Guarner | — |
| Mariano Benlliure | — |
| Marques De Llanera | — |
| Mayor | — |
| Mediterraneo | — |
| Mercado | — |
| Mestre Stivi | — |
| Miguel Hernandez | — |
| Mislata | — |
| Molino (El) | — |
| Monte De Piedad | — |
| Montealegre | — |
| Montellano | — |
| Montemayor | — |
| Monterrey | — |
| Montesa | — |
| Montevideo | — |
| Music Jose Roca | — |
| Nueva | — |
| Ovidi Montllor | — |
| Pais Valenciano | — |
| Palleter | — |
| Palmeres (Les) | — |
| Parreta | — |
| Pascual Arbos | — |
| Paz De (La) | — |
| Pelota (De La) | — |
| Perez Galdos | — |
| Petanca | — |
| Pozo | — |
| Primero De Mayo | — |
| Rafael Alberti | — |
| Rafael El Gallo | — |
| Ramon Muntaner | — |
| Ramon Y Cajal | — |
| Rey Don Jaime | — |
| Reyes Catolicos | — |
| Rigoberta Menchu | — |
| Sacramento Esteve | — |
| Salvador Castillo | — |
| Salvador Conejero | — |
| Salvador Torrent | — |
| San Antonio | — |
| San Francisco De Paula | — |
| San Jose | — |
| San Juan | — |
| San Miguel | — |
| San Ramon | — |
| San Vicente Ferrer | — |
| Sant Joaquim-/Del Pati | — |
| Santuario Mare De Déu | — |
| Senyera (La) | — |
| Teodoro Llorente | — |
| Turia (Del) | — |
| Valencia | — |
| Velazquez | — |
| Vicente Andres Estelles | — |
| Vicente Blasco Ibañez | — |
| Vicente Lladro Sena | — |
| Vicente Roca C./Forn(Del) | — |
| Vicentica La Serrana | — |
| Virgen De La Salud | — |
| Virgen Desamparados | — |
| Xiquets De L'altar De San | — |
Una misma calle puede pertenecer a varios CPs según el tramo. Fuente: Callejero del Censo Electoral — INE.
Publicidad
300×250 — Rectangle
Sobre el código postal 46950 en Xirivella
El código postal 46950 corresponde a Xirivella, un municipio ubicado en la provincia de Valencia, dentro de la Comunitat Valenciana. Situado en las coordenadas 39.4641N 0.4302O, este área cuenta con una extensa red de 353 calles que conforman una zona fundamentalmente residencial. Xirivella se caracteriza por ser una localidad de carácter periurbano que ha experimentado un desarrollo importante en los últimos años, consolidándose como una zona de vivienda para trabajadores del área metropolitana valenciana, manteniendo aún ciertos elementos de su tradición rural.
Preguntas frecuentes sobre el CP 46950
¿A qué municipio pertenece el código postal 46950?
El código postal 46950 pertenece al municipio de Xirivella, en la provincia de Valencia.
¿En qué comunidad autónoma está el CP 46950?
El código postal 46950 está en la Comunitat Valenciana.
¿Qué calles incluye el código postal 46950?
El CP 46950 incluye 143 calles. Entre ellas: 25 DE ABRIL, 9 DE OCTUBRE, ACEQUIA y más.
¿Cuáles son los códigos postales cercanos a 46950?
Algunos códigos postales cercanos son: 46140, 46729, 46869, 46890.
¿Te ha resultado útil esta información?
0 valoraciones
Tu valoración ayuda a otros usuarios
Otros códigos postales de Xirivella